本網(wǎng)聲明:“中國(guó)坯布指數(shù)”由中國(guó)棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡(jiǎn)稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國(guó)坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)9月11日-9月15日
時(shí)間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/9/11 | 9.65 | 7.63 | 7.68 | 3.76 | 4.35 |
2023/9/12 | 9.7 | 7.63 | 7.68 | 3.76 | 4.35 |
2023/9/13 | 9.75 | 7.63 | 7.68 | 3.76 | 4.35 |
2023/9/14 | 9.75 | 7.6 | 7.65 | 3.76 | 4.35 |
2023/9/15 | 9.75 | 7.6 | 7.65 | 3.76 | 4.35 |
本周均價(jià) | 9.72 | 7.62 | 7.67 | 3.76 | 4.35 |
上周均價(jià) | 9.65 | 7.65 | 7.70 | 3.76 | 4.33 |
漲跌 | 0.07 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.02 |
全棉坯布價(jià)格持續(xù)下跌,局部成交走弱;
人棉坯布銷勢(shì)一般,價(jià)格難漲;
滌棉坯布銷售略好,價(jià)格上漲。