主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 16655 | -210 | 震蕩 |
CY2405 | 20915 | 245 | 震蕩 |
CY2409 | 21480 |
-460 | 震蕩 |
CY OEC10 | 15020 | 0 | 震蕩 |
CY C32 | 22670 | -10 | 震蕩 |
CY JC40 | 25610 | -10 | 震蕩 |
CY 緊密紡JC60 | 30180 | -20 | 震蕩 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 36 | 7 |
總體行情闡述
今日農產品相關品種全線下跌,鄭棉及棉紗期貨大幅收跌。棉紗市場交投一般,下游剛需采購為主,成交有所減小。部分紡企報價下調,較高報價以來單協商為主。
部分價格:現山東大廠產C32S帶票出廠價23500元/噸,F有四川產C60S帶票到貨價27500元/噸上下,F山東產緊密紡JC32S帶票到貨報價26500元/噸,量大優惠可談。