主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 16460 | 0 | 震蕩 |
CY2405 | - | - | 震蕩 |
CY2409 | - |
- | 震蕩 |
CY OEC10 | 14860 | 0 | 震蕩 |
CY C32 | 22470 | 0 | 震蕩 |
CY JC40 | 25410 | 0 | 震蕩 |
CY 緊密紡JC60 | 30140 | 0 | 震蕩 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 88 | 0 |
總體行情闡述
棉紗市場變化不大,心態不穩,織廠及貿易商采購謹慎,紡企出貨不暢。市場較為悲觀,預計短期弱勢為主。
部分價格:現新疆產OEC32S原棉紡帶票到貨20500元/噸。現有廣東產賽絡紡C12S帶票到貨價22500-23000元/噸。