主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 15565 |
-110 |
震蕩 |
CY2409 | 20560 | 85 | 震蕩 |
CY2501 | 20915 |
140 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14310 | 0 | 弱勢 |
CY C32 | 21820 | 0 | 弱勢 |
CY JC40 | 24790 | 0 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 28600 | 0 | 弱勢 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場行情變化不大,本周鄭棉價格波動,純棉紗報價持穩為主,部分大廠上調報價,但成交情況不佳。市場等待新的驅動,預計短期行情偏弱為主。