主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 14620 |
40 | 震蕩 |
CY2409 | 19445 | 95 | 震蕩 |
CY2501 | 19645 | -15 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14090 | 0 | 震蕩 |
CY C32 | 21125 | -5 | 震蕩 |
CY JC40 | 23880 | 0 | 震蕩 |
CY 緊密紡JC60 | 27780 | 0 | 震蕩 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場交投總體好轉,但今日有所放緩,大型紡企降價出貨,市場觀望心態上升。價格偏穩為主,多數紡企報價持平。預計短期交投改善,短期價格震蕩為主。