日本紡織服裝進口 | ||||||
萬噸、億日元 | 當期值 | 環(huán)比 | 同比 | 累計值 | 累計同比 | |
紡織服裝 | 總進口量 | 21.5 | -15.1% | -2.1% | 228.5 | -2.1% |
總進口額 | 3795.0 | -17.0% | -1.9% | 42900.7 | 2.1% | |
來自中國量 | 11.8 | -12.5% | -0.5% | 119.7 | -3.2% | |
來自中國金額 | 1980.0 | -14.9% | -1.6% | 21750.3 | -1.4% | |
服裝 | 總進口量 | 7.9 | -26.1% | -2.7% | 85.5 | -2.7% |
總進口額 | 2739.7 | -21.5% | -1.5% | 31781.5 | 3.3% | |
來自中國量 | 4.7 | -23.9% | -1.5% | 48.4 | -5.0% | |
來自中國金額 | 1371.8 | -20.9% | -1.9% | 15645.6 | -1.5% |
日本11月進口紡織服裝總量21.5萬噸,同比下降2.1%。進口額3795億日元,同比下降1.9%。