| 國別 | 非國際標準品級標識 | ||
| 印度 | Shankar-6 | MCU-5 | MECH |
| 布基納法索 | bola | ||
| 貝寧 | kaba | Bela | |
| 馬里 | juli | Kati | |
| 多哥 | Alto | ||
| 塞內加爾 | Sigal | ||
| 喀麥隆 | Plebe | Irma | |
| 津巴布韋 | Zamba | ||
| 贊比亞 | Zamba | ||
| 象牙海岸 | Manbo | Wafzhoug | Kaba |
更新時間:2018年11月,后續(xù)待跟進。
| 國別 | 非國際標準品級標識 | ||
| 印度 | Shankar-6 | MCU-5 | MECH |
| 布基納法索 | bola | ||
| 貝寧 | kaba | Bela | |
| 馬里 | juli | Kati | |
| 多哥 | Alto | ||
| 塞內加爾 | Sigal | ||
| 喀麥隆 | Plebe | Irma | |
| 津巴布韋 | Zamba | ||
| 贊比亞 | Zamba | ||
| 象牙海岸 | Manbo | Wafzhoug | Kaba |
更新時間:2018年11月,后續(xù)待跟進。