日韩精品 中文字幕 视频在线,国产人与禽zoz0性伦,亚洲一卡久久4卡5卡6卡7卡,熟妇五十路六十路息与子

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250527棉花期貨倉單日報表

|
2025年05月27日16:02 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-05-27 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產地 倉單數量 當日增減 有效預報
0301 四三二處 2425 2129 新疆 12 0

2425 2130 新疆 19 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 68 -2

2425 3130 新疆 40 0

小計



144 -2 48
0303 豫棉物流 2425 1228 內地 1 0

2425 2129 內地 1 0

2425 2129 新疆 51 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 17 0

2425 3128 內地 4 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 內地 78 0

2425 3129 新疆 215 -6

2425 3130 新疆 377 -1

2425 3131 新疆 23 0

2425 4129 新疆 18 0

2425 4130 新疆 102 0

小計



930 -7 16
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 26 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 119 -1

2425 3130 內地 4 0

2425 3130 新疆 171 0

2425 3131 內地 3 0

2425 3131 新疆 11 0

2425 3132 內地 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



351 -1 62
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內地 71 -1

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內地 5 0

2425 2128 新疆 2 0

2425 2129 新疆 80 0

2425 2130 新疆 75 -1

2425 2131 新疆 12 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內地 173 0

2425 3128 新疆 19 0

2425 3129 內地 70 0

2425 3129 新疆 569 -4

2425 3130 內地 14 0

2425 3130 新疆 486 -1

2425 3131 內地 4 0

2425 3131 新疆 32 0

2425 4129 內地 1 0

2425 4129 新疆 13 0

2425 4130 新疆 37 0

小計



1665 -7 0
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 40 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 59 0

2425 3130 新疆 287 -2

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 5 0

小計



440 -2 2
0314 江陰協豐 2425 1129 新疆 1 0

2425 2129 新疆 205 0

2425 2130 新疆 122 0

2425 2131 新疆 11 0

2425 3128 新疆 2 -1

2425 3129 新疆 479 -2

2425 3130 新疆 926 -1

2425 3131 新疆 99 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 19 0

2425 4130 新疆 25 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1893 -4 101
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 40 0

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 113 0

2425 3130 新疆 197 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



409 0 0
0319 中棉濰坊 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 117 0

2425 2130 新疆 132 -2

2425 2131 新疆 31 0

2425 3128 新疆 8 0

2425 3129 新疆 651 0

2425 3130 新疆 552 0

2425 3131 新疆 21 0

2425 4129 新疆 22 0

2425 4130 新疆 14 0

小計



1550 -2 0
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 8 -2

2425 2130 新疆 50 -2

2425 2131 新疆 4 -1

2425 3129 新疆 41 -1

2425 3130 新疆 53 0

2425 3131 新疆 4 0

2425 4129 新疆 5 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



169 -6 1
0324 南通供銷 2425 1228 內地 2 0

2425 1229 內地 31 0

2425 2129 新疆 77 0

2425 2130 新疆 40 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3128 新疆 8 0

2425 3129 內地 2 0

2425 3129 新疆 159 -1

2425 3130 新疆 248 0

2425 3131 新疆 44 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 5 0

2425 4130 新疆 21 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



642 -1 16
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2129 新疆 35 0

2425 2130 新疆 13 -2

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 -2

2425 3129 新疆 130 -4

2425 3130 新疆 118 -4

2425 3131 新疆 2 0

2425 4129 新疆 1 0

小計



302 -12 13
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內地 12 0

2425 1229 內地 31 0

2425 1230 內地 4 0

2425 2129 新疆 83 0

2425 2130 新疆 146 0

2425 2131 新疆 31 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 內地 1 0

2425 3128 內地 3 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 350 -3

2425 3130 新疆 765 0

2425 3131 新疆 56 0

2425 3132 新疆 6 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 30 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1528 -3 77
0328 新疆農資集團 2425 2129 新疆 1 -1

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 11 0

2425 3130 新疆 11 -1

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 51 0

2425 4130 新疆 12 0

小計



90 -2 0
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 23 -1

2425 3130 新疆 8 -3

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 26 0

2425 4130 新疆 6 0

小計



69 -4 0
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 8 -1

2425 3129 新疆 37 0

2425 3130 新疆 40 -1

2425 4129 新疆 7 -5

2425 4130 新疆 2 0

2425 3128 新疆 0 -1

小計



96 -8 0
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 34 -1

2425 2130 新疆 84 -5

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 127 -4

2425 3130 新疆 98 -2

2425 3131 新疆 4 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 4 0

小計



356 -12 3
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 81 0

2425 3130 新疆 20 -1

2425 4128 新疆 4 0

2425 4129 新疆 85 0

2425 4130 新疆 18 0

小計



211 -1 0
0336 中錦胡楊河 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

小計



6 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3129 新疆 15 -2

2425 3130 新疆 2 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



28 -2 7
0338 阿拉爾鵬宇 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 37 -3

2425 3130 新疆 56 -1

2425 4129 新疆 3 0

小計



97 -4 1
0339 阿克蘇益康 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 16 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 50 0

2425 3130 新疆 25 -2

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



102 -2 0
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 31 0

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 新疆 84 -1

2425 3130 新疆 26 0

2425 4129 新疆 11 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



168 -1 1
0516 張家港外服 2425 2129 新疆 4 0

2425 3129 新疆 10 0

小計



14 0 0
總計



11260 -83 348
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
主站蜘蛛池模板: 久久天天躁狠狠躁夜夜免费观看| 5个黑人躁我一个视频| 国产成人精品无码免费看夜聊软件 | 免费久久99精品国产自在现| 亚洲精品无码久久久久app| 99精品视频69v精品视频| 色无码| 亚洲综合网国产精品一区 | 西欧free性满足hd| 韩国理伦片一区二区三区在线播放 | 久久亚洲精品ab无码播放| 欧美裸体xxxx极品| 国产精品久久久久蜜芽| 麻豆文化传媒精品一区二区| 最新国产在线拍揄自揄视频| 中文字幕av不卡电影网| 性xxxx18免费观看视频| 豆国产95在线 | 亚洲| 亚洲旡码av中文字幕| 精品国偷自产在线电影| 亚洲精品尤物av在线观看任我爽| 国内精品久久久久久99蜜桃| 性无码专区一色吊丝中文字幕| 曰韩人妻无码一区二区三区综合部| 国产成人无码性教育视频| 777人体大胆中国人体哦哦| 人人妻人人爽人人澡欧美一区| 中国少妇| 亚洲国产另类久久久精品小说 | 2020国产欧洲精品网站| 国产成人欧美日韩在线电影| 国产激情久久久久久熟女老人| 国产色视频自在线观看| 亚洲最大国产成人综合网站| 婷婷五月开心亚洲综合在线| 国产明星xxxx色视频| 亚洲欧洲av无码专区| 亚洲欧美色αv在线影视| 人妻丰满熟妇av无码区app| 免费看成人欧美片爱潮app| 久久精品免费一区二区|