日韩精品 中文字幕 视频在线,国产人与禽zoz0性伦,亚洲一卡久久4卡5卡6卡7卡,熟妇五十路六十路息与子

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230526棉花期貨持倉排名表

|
2023年05月29日15:46 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF 日期:2023-05-29
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 285,855 -139,352 中信期貨 112,379 -912 中信期貨 99,625 2,677
2 東證期貨 152,359 -91,657 國泰君安 56,074 -1,030 銀河期貨 61,511 -806
3 海通期貨 110,226 -62,811 銀河期貨 41,676 -2,364 國泰君安 53,956 1,447
4 銀河期貨 79,766 -104,875 東證期貨 38,180 -4,463 永安期貨 44,540 -1,103
5 國泰君安 61,483 -60,251 海通期貨 32,867 -633 中國國際 43,597 -3,014
6 華聞期貨 51,155 -44,225 浙商期貨 31,263 3,423 中糧期貨 41,312 -471
7 中輝期貨 49,065 -14,335 永安期貨 27,587 -2,232 南華期貨 40,324 -1,288
8 華泰期貨 41,425 -4,428 華泰期貨 24,463 85 東證期貨 34,771 -2,684
9 華西期貨 40,655 -21,073 新湖期貨 23,984 408 新湖期貨 31,908 882
10 中原期貨 37,869 -25,996 長江期貨 23,115 1,544 浙商期貨 30,980 2,427
11 東吳期貨 28,302 -9,649 中糧期貨 21,135 -1,632 國信期貨 30,767 393
12 浙商期貨 28,074 -24,086 招商期貨 19,957 411 華融融達期貨 29,530 -350
13 國信期貨 27,499 -7,994 中信建投 18,283 -2,273 國投安信期貨 28,729 523
14 光大期貨 27,000 -18,880 中國國際 18,260 -72 首創期貨 23,162 49
15 南華期貨 24,779 -13,384 中泰期貨 17,242 486 國貿期貨 18,604 214
16 中信建投 24,313 -24,855 國投安信期貨 16,925 -1,895 招商期貨 17,310 36
17 徽商期貨 21,731 -12,358 一德期貨 14,218 333 海通期貨 15,503 -759
18 中鋼期貨 20,001 -4,010 西部期貨 14,178 -121 中信建投 15,420 -1,212
19 廣發期貨 19,996 -19,327 南華期貨 12,255 -2,021 華泰期貨 13,839 174
20 宏源期貨 15,799 -14,056 國聯期貨 10,909 1,596 大有期貨 13,274 -26
合計
1,147,352 -717,602
574,950 -11,362
688,662 -2,891
合約:CF307 日期:2023-05-29
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 30,917 -16,567 東證期貨 7,304 -1,064 銀河期貨 9,546 -750
2 銀河期貨 23,768 -20,897 錦泰期貨 6,782 -1,052 錦泰期貨 6,828 -1,051
3 中信期貨 20,578 -13,060 銀河期貨 6,579 -580 招商期貨 6,303 52
4 海通期貨 9,772 -8,361 招商期貨 6,319 18 東證期貨 6,029 -1,039
5 浙商期貨 4,741 -1,610 中信期貨 6,082 -1,251 海通期貨 5,881 -652
6 中輝期貨 4,237 -8,834 海通期貨 6,056 -574 中糧期貨 5,820 -441
7 南華期貨 4,133 -1,473 國投安信期貨 5,684 51 國投安信期貨 5,797 -22
8 中原期貨 3,900 -6,691 永安期貨 5,010 -1,314 中信期貨 5,051 -995
9 中信建投 3,463 -4,755 中信建投 4,741 -1,523 永安期貨 4,798 -1,272
10 國泰君安 3,225 -5,168 中泰期貨 4,475 10 中信建投 4,591 -1,552
11 永安期貨 2,712 -3,746 中糧期貨 4,158 -478 浙商期貨 4,526 -1,834
12 錦泰期貨 2,645 -2,058 弘業期貨 3,441 -1,067 中泰期貨 4,407 -3
13 弘業期貨 2,173 -1,776 浙商期貨 3,256 -1,425 國泰君安 3,911 606
14 中糧期貨 1,947 -1,560 國泰君安 3,169 -1,753 弘業期貨 3,095 -1,064
15 招商期貨 1,912 -3,510 中國國際 2,546 -588 中國國際 2,611 -585
16 中鋼期貨 1,879 -3,191 新湖期貨 2,397 30 廣發期貨 2,240 -611
17 華金期貨 1,570 -1,596 廣發期貨 2,229 -24 大有期貨 2,156 -14
18 國信期貨 1,541 -1,262 華西期貨 2,158 0 華西期貨 2,123 1
19 中國國際 1,493 -1,985 南華期貨 2,100 -734 南華期貨 2,047 -805
20 海證期貨 1,486 -700 華融融達期貨 1,759 32 新湖期貨 1,841 -70
合計
128,092 -108,800
86,245 -13,286
89,601 -12,101
合約:CF309 日期:2023-05-29
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 216,547 -102,699 中信期貨 81,050 -828 中信期貨 62,066 1,557
2 海通期貨 81,514 -47,767 國泰君安 29,703 215 國泰君安 39,982 -508
3 東證期貨 81,222 -65,991 東證期貨 27,734 -3,661 中國國際 26,462 -2,510
4 國泰君安 45,617 -44,105 銀河期貨 21,253 145 銀河期貨 26,151 -44
5 華聞期貨 41,850 -42,693 海通期貨 18,432 -693 永安期貨 24,362 -334
6 銀河期貨 40,139 -57,658 新湖期貨 17,341 189 首創期貨 21,595 -280
7 華西期貨 38,448 -19,258 華泰期貨 14,094 -430 華融融達期貨 19,391 -242
8 中輝期貨 27,519 -9,621 長江期貨 13,964 -3 南華期貨 18,026 59
9 光大期貨 23,533 -14,719 中國國際 12,589 605 國信期貨 17,290 4
10 華泰期貨 20,711 -5,675 永安期貨 11,668 -78 新湖期貨 16,857 -539
11 中原期貨 20,572 -13,544 西部期貨 10,668 -142 國貿期貨 16,738 238
12 徽商期貨 19,774 -11,827 金瑞期貨 9,347 112 東證期貨 15,106 -1,499
13 浙商期貨 17,145 -12,272 國聯期貨 9,271 1,770 中糧期貨 12,379 536
14 中信建投 17,111 -13,538 一德期貨 9,150 -426 浙商期貨 10,074 1,526
15 東吳期貨 17,074 -9,032 浙商期貨 8,299 1,881 國投安信期貨 9,972 563
16 南華期貨 13,906 -9,190 國投安信期貨 8,190 -2,029 中泰期貨 7,763 -172
17 宏源期貨 13,640 -11,812 中糧期貨 7,073 -1,032 宏源期貨 7,738 -441
18 華安期貨 13,471 -3,033 首創期貨 6,990 502 海通期貨 7,034 -29
19 廣發期貨 12,857 -12,298 廣州期貨 6,888 -62 海證期貨 6,414 313
20 國富期貨 12,249 -19,843 興證期貨 6,727 -177 華泰期貨 6,192 -73
合計
774,899 -526,575
330,431 -4,142
371,592 -1,875
合約:CF311 日期:2023-05-29
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 16,340 2,084 中信期貨 17,107 1,392 浙商期貨 12,241 1,683
2 中信期貨 10,913 -10,741 浙商期貨 13,051 1,571 中信期貨 12,138 1,593
3 銀河期貨 10,183 -6,035 銀河期貨 10,918 -1,816 中糧期貨 10,019 -805
4 華泰期貨 5,578 949 招商期貨 8,720 76 招商期貨 8,654 77
5 國泰君安 3,703 1,924 大有期貨 7,763 -67 南華期貨 8,303 464
6 中原期貨 3,526 586 永安期貨 6,077 439 銀河期貨 6,830 15
7 浙商期貨 3,282 -3,430 中信建投 5,669 500 東證期貨 6,772 -112
8 國信期貨 3,249 -2,543 南華期貨 5,023 473 永安期貨 6,393 481
9 海通期貨 3,059 -654 中糧期貨 4,689 134 中信建投 5,557 475
10 寶城期貨 2,182 213 國泰君安 4,227 135 長江期貨 4,498 0
11 錦泰期貨 2,062 -1,039 華泰期貨 3,728 59 華融融達期貨 4,238 -1
12 中糧期貨 1,961 991 錦泰期貨 3,151 85 錦泰期貨 3,210 113
13 華聞期貨 1,895 -102 長江期貨 2,929 747 國信期貨 2,841 35
14 華金期貨 1,860 -1,342 中國國際 2,597 125 中國國際 2,713 90
15 長江期貨 1,827 1,703 弘業期貨 2,072 350 弘業期貨 2,119 354
16 廣發期貨 1,531 427 海通期貨 1,857 3 海通期貨 1,850 -6
17 中輝期貨 1,318 362 國投安信期貨 1,679 -19 華泰期貨 1,691 1
18 永安期貨 1,080 -1,395 國海良時 1,180 -97 國投安信期貨 1,656 -12
19 中信建投 1,013 -4,721 瑞達期貨 1,080 3 國泰君安 908 -14
20 南華期貨 1,013 -147 國貿期貨 803 0 國貿期貨 904 0
合計
77,575 -22,910
104,320 4,093
103,535 4,431
合約:CF401 日期:2023-05-29
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 37,746 -12,652 國泰君安 18,807 357 中信期貨 20,236 516
2 東證期貨 23,857 -11,192 中信期貨 7,997 -224 銀河期貨 18,979 0
3 中輝期貨 15,942 3,732 浙商期貨 6,553 1,395 新湖期貨 13,097 1,503
4 海通期貨 15,713 -5,988 海通期貨 6,494 627 中糧期貨 13,043 190
5 華泰期貨 14,371 2,764 中泰期貨 6,423 332 南華期貨 11,944 -1,006
6 國信期貨 10,982 -2,385 華泰期貨 6,170 466 國投安信期貨 11,302 -6
7 東吳期貨 10,410 1,704 中糧期貨 5,178 -258 中國國際 10,903 -9
8 中原期貨 9,868 -6,348 長江期貨 4,772 822 國信期貨 9,457 400
9 國泰君安 8,825 -12,764 永安期貨 4,761 -1,277 國泰君安 8,997 1,360
10 中鋼期貨 7,690 2,653 華融融達期貨 4,506 145 永安期貨 8,965 22
11 華聞期貨 6,669 -673 宏源期貨 4,322 -211 大有期貨 7,616 -6
12 南華期貨 5,727 -2,574 紫金天風 4,054 -76 東證期貨 6,579 -39
13 長江期貨 5,635 4,007 東吳期貨 3,799 658 華泰期貨 5,361 37
14 銀河期貨 5,335 -20,245 美爾雅 3,719 -449 華融融達期貨 4,945 -97
15 廣發期貨 4,223 -7,078 山西三立 3,573 117 首創京都期貨 4,891 -1
16 永安期貨 3,841 661 一德期貨 3,363 165 浙商期貨 4,083 1,052
17 安糧期貨 3,562 -2,273 西部期貨 3,300 21 信達期貨 3,965 13
18 英大期貨 3,060 154 新湖期貨 3,268 -484 瑞達期貨 2,231 103
19 浙商期貨 2,905 -6,775 倍特期貨 2,942 232 國聯期貨 2,007 47
20 中州期貨 2,761 2,286 申銀萬國 2,881 -28 東吳期貨 1,533 180
合計
199,122 -72,986
106,882 2,330
170,134 4,259


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
主站蜘蛛池模板: 精品国产亚洲第一区二区三区| 综合一区无套内射中文字幕| 狠狠cao日日橹夜夜十橹| 国产草草影院ccyycom| 巨胸喷奶水视频www免费网站| 中文字幕+乱码+中文字幕一区| 亚洲AV秘?成人久久无码海归| 福利视频在线播放| 久久九九精品国产免费看小说| 一本大道东京热无码一区| 久久精品视频在线看| 最近更新中文字幕| 亚洲成av人影片在线观看| 精品国产高清自在线一区二区| 国产成人av在线影院| 日本欧美视频在线观看三区| 人妻无码中文字幕一区二区三区| 亚洲伊人色欲综合网| 国产成人精品综合久久久| 国产亚洲无线码一区二区| 波多野av一区二区无码| 高清无码免费视频| 一本色道无码道在线观看| 久久99精品久久久久久婷婷2021| 天天做天天欢摸夜夜摸狠狠摸| 99久久精品国产免费看| 午夜亚洲福利在线老司机| 激情五月亚洲综合图区| 97超级碰碰碰久久久久app| 五月丁香色综合久久4438| 中文字幕丰满乱子伦无码专区| 亚洲 欧美 动漫 少妇 自拍| 99精品国产在热久久婷婷| 国语自产视频在线| 裸体美女网站| 午夜免费男女aaaa片| 热re99久久6国产精品免费 | 国产成熟妇女性视频电影| 亚洲国产成人影院播放| 久久精品国产免费观看| 国产精品9999久久久久仙踪林 |