日韩精品 中文字幕 视频在线,国产人与禽zoz0性伦,亚洲一卡久久4卡5卡6卡7卡,熟妇五十路六十路息与子

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230609棉花期貨持倉排名表

|
2023年06月09日16:16 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF 日期:2023-06-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 284,722 39,964 中信期貨 114,364 717 中信期貨 109,312 4,831
2 東證期貨 146,873 31,879 國泰君安 79,530 1,781 國泰君安 61,070 1,671
3 海通期貨 106,929 23,629 永安期貨 57,978 3,769 銀河期貨 55,498 1,384
4 華聞期貨 95,672 17,126 東證期貨 47,726 1,407 永安期貨 52,876 2,144
5 銀河期貨 87,387 26,874 銀河期貨 41,220 -181 南華期貨 51,798 406
6 國泰君安 86,430 20,617 海通期貨 37,042 -1,359 中糧期貨 50,716 -295
7 東吳期貨 58,868 30,548 浙商期貨 35,284 3,344 中國國際 41,546 -4
8 渤海期貨 57,039 21,657 招商期貨 27,586 935 東證期貨 41,020 2,822
9 國信期貨 54,972 17,383 中糧期貨 26,911 635 新湖期貨 39,908 3,078
10 徽商期貨 48,580 9,575 新湖期貨 26,517 462 國投安信期貨 37,625 760
11 中信建投 44,998 14,364 國投安信期貨 26,146 1,257 華融融達期貨 31,189 183
12 廣發期貨 44,666 -4,189 中信建投 24,003 -792 浙商期貨 30,740 1,158
13 華泰期貨 38,548 6,234 華泰期貨 23,900 -513 國信期貨 30,359 -1,387
14 浙商期貨 36,470 18,035 南華期貨 22,136 1,102 國貿期貨 26,429 -86
15 華西期貨 32,410 19,060 東吳期貨 15,100 1,342 海通期貨 23,631 90
16 方正中期 28,396 7,024 廣發期貨 15,061 1,042 長江期貨 23,468 -833
17 中輝期貨 26,969 6,667 徽商期貨 14,532 893 中信建投 22,081 462
18 永安期貨 26,471 9,985 宏源期貨 13,688 1,592 招商期貨 21,847 1,199
19 華安期貨 23,865 4,001 中國國際 13,546 517 首創期貨 20,504 -1,605
20 宏源期貨 23,852 9,593 弘業期貨 12,958 3,002 華泰期貨 19,237 601
合計
1,354,117 330,026
675,228 20,952
790,854 16,579
合約:CF307 日期:2023-06-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中輝期貨 1,897 -124 國泰君安 3,118 -15 國泰君安 3,394 -432
2 中信期貨 1,566 -516 東證期貨 1,982 -290 中糧期貨 1,979 -252
3 銀河期貨 1,517 -1,337 華西期貨 1,950 0 華西期貨 1,923 0
4 東證期貨 1,339 256 永安期貨 1,411 -4 東證期貨 1,756 -213
5 海通期貨 1,036 561 國貿期貨 1,300 65 新湖期貨 1,125 -145
6 建信期貨 1,008 -200 海通期貨 1,219 118 浙商期貨 1,029 -11
7 海證期貨 814 798 興證期貨 1,085 -13 國貿期貨 1,024 0
8 光大期貨 785 -509 華金期貨 1,030 -105 首創期貨 919 0
9 國泰君安 725 416 浙商期貨 1,019 -121 中泰期貨 892 0
10 華金期貨 657 653 中泰期貨 933 1 大有期貨 848 0
11 華創期貨 521 501 中信期貨 838 -13 永安期貨 768 -3
12 新湖期貨 500 480 中信建投 615 -163 美爾雅 608 -2
13 江蘇東華 487 345 美爾雅 614 0 中信建投 604 8
14 恒泰期貨 472 462 中財期貨 598 2 紫金天風 514 0
15 華泰期貨 395 369 新湖期貨 592 -239 南華期貨 444 -1
16 中糧期貨 307 100 紫金天風 526 0 華創期貨 403 -301
17 渤海期貨 305 32 南華期貨 474 2 興業期貨 392 0
18 上海東亞 254 254 弘業期貨 335 -16 物產中大 368 0
19 興證期貨 245 -76 長江期貨 324 -1 華融融達期貨 349 -63
20 東海期貨 240 101 中融匯信 323 26 中信期貨 304 -41
合計
15,070 2,566
20,286 -766
19,643 -1,456
合約:CF309 日期:2023-06-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 191,172 25,846 中信期貨 80,717 -991 中信期貨 63,742 551
2 東證期貨 89,134 18,027 國泰君安 52,005 -622 國泰君安 40,083 -857
3 海通期貨 71,395 13,777 東證期貨 31,581 455 中國國際 26,817 -12
4 華聞期貨 69,694 10,861 永安期貨 30,958 510 銀河期貨 26,487 -200
5 國泰君安 51,319 7,545 銀河期貨 17,350 -946 國貿期貨 23,855 -226
6 銀河期貨 49,740 13,194 海通期貨 16,922 -1,192 華融融達期貨 22,745 141
7 東吳期貨 43,739 20,783 新湖期貨 15,192 -1,605 永安期貨 21,655 -913
8 徽商期貨 42,221 6,902 中糧期貨 13,012 276 東證期貨 20,427 -7
9 渤海期貨 40,956 15,216 華泰期貨 12,820 -1,064 南華期貨 20,212 -580
10 中信建投 33,344 9,602 中國國際 11,166 658 新湖期貨 19,069 1,554
11 華泰期貨 30,544 4,208 國投安信期貨 11,104 360 國信期貨 16,666 -880
12 廣發期貨 27,385 -2,198 徽商期貨 9,891 54 首創期貨 16,560 -1,975
13 方正中期 24,850 5,180 廣州期貨 9,802 -130 中糧期貨 16,273 -115
14 華西期貨 23,049 17,290 東吳期貨 9,627 1,197 長江期貨 14,802 -289
15 東方財富 20,366 1,246 中金期貨 9,511 544 國投安信期貨 12,673 -198
16 國信期貨 20,148 3,036 廣發期貨 9,503 1,186 浙商期貨 11,292 81
17 寶城期貨 20,119 7,121 金瑞期貨 9,282 -298 華泰期貨 10,434 -174
18 浙商期貨 20,108 9,344 浙商期貨 8,747 1,703 海通期貨 10,173 161
19 華安期貨 19,459 2,328 平安期貨 8,356 179 申銀萬國 8,579 650
20 中輝期貨 18,671 2,962 宏源期貨 8,168 324 中泰期貨 8,158 320
合計
907,413 192,270
375,714 598
410,702 -2,968
合約:CF311 日期:2023-06-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 30,317 554 永安期貨 19,126 2,534 永安期貨 18,554 2,613
2 東證期貨 27,314 3,426 中信期貨 17,670 67 南華期貨 17,906 642
3 海通期貨 17,238 4,221 銀河期貨 16,030 -281 招商期貨 15,074 318
4 銀河期貨 16,803 4,377 招商期貨 15,088 310 中信期貨 13,719 328
5 國信期貨 10,810 3,962 浙商期貨 14,227 14 銀河期貨 13,682 160
6 中國國際 7,958 1,256 南華期貨 14,020 652 浙商期貨 13,564 -4
7 長江期貨 7,783 2,937 中信建投 11,766 352 東證期貨 12,270 2,373
8 浙商期貨 7,632 2,959 海通期貨 9,703 -586 中信建投 11,588 387
9 國泰君安 7,165 2,259 國投安信期貨 9,654 -6 海通期貨 10,166 -238
10 廣發期貨 6,925 -3,269 國泰君安 7,888 669 國投安信期貨 9,652 17
11 錦泰期貨 5,694 3,314 東證期貨 6,735 1,241 中糧期貨 8,718 87
12 招商期貨 5,464 469 新湖期貨 6,578 1,269 長江期貨 6,153 -593
13 永安期貨 5,221 2,035 中糧期貨 5,718 110 錦泰期貨 5,282 826
14 東吳期貨 5,160 3,022 錦泰期貨 5,289 828 弘業期貨 4,969 -30
15 國投安信期貨 4,211 2,061 弘業期貨 4,958 -30 國信期貨 4,250 -515
16 南華期貨 3,948 -1,092 華泰期貨 3,815 54 華融融達期貨 3,868 0
17 渤海期貨 3,839 1,994 長江期貨 3,685 840 渤海期貨 2,867 512
18 中糧期貨 3,189 68 廣發期貨 2,453 13 國泰君安 2,632 550
19 弘業期貨 2,876 647 國海良時 2,205 699 廣發期貨 2,415 -136
20 中原期貨 2,589 -1,119 中泰期貨 1,932 -18 東吳期貨 2,371 1,091
合計
182,136 34,081
178,540 8,731
179,700 8,388
合約:CF401 日期:2023-06-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 57,128 12,318 國泰君安 16,278 1,710 中信期貨 28,901 3,761
2 東證期貨 28,584 9,936 中信期貨 12,624 1,563 中糧期貨 20,508 -54
3 華聞期貨 23,620 5,416 浙商期貨 8,684 771 新湖期貨 18,158 1,670
4 國泰君安 22,444 8,808 海通期貨 7,080 382 國泰君安 14,802 2,340
5 國信期貨 20,167 8,682 華泰期貨 6,762 126 銀河期貨 12,695 1,396
6 銀河期貨 17,904 10,387 東證期貨 6,646 -60 國投安信期貨 12,228 242
7 海通期貨 15,939 4,673 中州期貨 6,267 -1,423 中國國際 11,716 161
8 渤海期貨 11,461 4,426 一德期貨 5,133 -812 南華期貨 11,458 -31
9 廣發期貨 10,078 1,295 山西三立 5,090 199 永安期貨 9,946 90
10 東吳期貨 9,525 6,413 銀河期貨 5,019 1,482 國信期貨 9,312 100
11 華西期貨 9,175 2,134 永安期貨 4,854 576 華泰期貨 6,076 412
12 中信建投 7,668 3,921 中糧期貨 4,827 280 東證期貨 5,758 660
13 南華期貨 6,893 3,214 宏源期貨 4,599 1,249 華融融達期貨 4,127 55
14 浙商期貨 6,146 3,775 西部期貨 4,516 497 首創京都期貨 4,097 -421
15 中州期貨 6,007 3,754 中泰期貨 4,406 -141 東吳期貨 3,845 508
16 徽商期貨 5,781 2,520 東吳期貨 4,367 33 國聯期貨 3,315 -14
17 中輝期貨 5,701 3,404 紫金天風 4,296 -564 中泰期貨 3,237 -8
18 華泰期貨 5,504 449 申銀萬國 3,972 398 摩根大通 2,995 94
19 新湖期貨 5,495 4,500 徽商期貨 3,650 842 瑞達期貨 2,741 1,374
20 長江期貨 5,356 4,244 華融融達期貨 3,582 -3 渤海期貨 2,407 238
合計
280,576 104,269
122,652 7,105
188,322 12,573
合約:CF403 日期:2023-06-09
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 4,379 1,728 招商期貨 3,678 886 招商期貨 3,697 864
2 國泰君安 4,214 1,161 中糧期貨 3,041 0 中糧期貨 3,042 24
3 國信期貨 2,184 532 國投安信期貨 2,816 611 國投安信期貨 2,825 627
4 招商期貨 2,056 -44 浙商期貨 2,590 979 中信期貨 2,573 206
5 浙商期貨 1,950 1,388 中信期貨 2,489 183 銀河期貨 2,406 304
6 國投安信期貨 1,248 603 銀河期貨 2,461 305 浙商期貨 2,239 629
7 華泰期貨 1,198 1,160 海通期貨 2,039 -140 海通期貨 2,053 -109
8 海通期貨 1,187 313 中信建投 1,975 336 中信建投 1,980 326
9 銀河期貨 1,095 86 南華期貨 1,574 172 中國國際 1,856 12
10 中信建投 968 124 永安期貨 1,519 134 永安期貨 1,651 280
11 光大期貨 960 921 弘業期貨 1,402 9 南華期貨 1,574 172
12 弘業期貨 702 174 中國國際 1,232 24 弘業期貨 1,409 -1
13 中國國際 644 -101 大越期貨 1,046 0 大越期貨 1,046 0
14 永安期貨 424 342 格林大華期貨 684 0 格林大華期貨 684 2
15 東證期貨 398 153 東證期貨 683 -24 東證期貨 653 20
16 南華期貨 344 -124 錦泰期貨 596 86 錦泰期貨 621 94
17 渤海期貨 311 -106 華安期貨 482 10 華安期貨 532 84
18 英大期貨 258 160 方正中期 427 -1 方正中期 411 14
19 中糧期貨 242 -46 華泰期貨 341 280 華泰期貨 303 242
20 中原期貨 228 168 國富期貨 173 0 國富期貨 300 -1
合計
24,990 8,592
31,248 3,850
31,855 3,789


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
主站蜘蛛池模板: 国产午夜人做人免费视频中文 | 一区二区三区久久含羞草| 午夜影视免费| 日本黄页网站免费大全| 精品欧洲av无码一区二区男男| 无码人妻一区二区三区免费手机 | 丰满人妻妇伦又伦精品国产| 国产青榴视频在线观看| 国产自产对白一区| 精品久久久久久亚洲精品| 成人精品视频一区二区| 国内精品综合久久久40p| 爆爽久久久一区二区又大又黄又嫩| 免费无码又爽又刺激高潮的app| 日韩精品无码久久一区二区三| 免费网站内射红桃视频| 亚洲成亚洲成网| 国产区精品一区二区不卡中文| 国产亚洲精品久久久久的角色 | 午夜福到在线a国产4 视频| 青草av久久一区二区三区| 国产精品人成在线播放新网站| 西西人体www大胆高清视频| 伊人久久无码中文字幕| av无码精品一区二区三区| 亚洲精品无码永久在线观看性色| 国产av成人一区二区三区| 18禁止看的免费污网站| 高清性欧美暴力猛交| 国产一卡2卡3卡四卡国色天香| 国产韩国精品一区二区三区久久| 一本色道久久88加勒比—综合| 黑人巨大精品欧美黑寡妇| 国产乱人伦精品一区二区| 精品无码一区二区三区| 亚洲色欲网熟女少妇| 免费ā片在线观看| 精品不卡一区二区| 国产麻豆剧果冻传媒白晶晶| 好吊妞人成视频在线观看27du | 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女|