日韩精品 中文字幕 视频在线,国产人与禽zoz0性伦,亚洲一卡久久4卡5卡6卡7卡,熟妇五十路六十路息与子

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20231124棉花期貨持倉排名表

|
2023年11月24日16:05 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF    日期:2023-11-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 183,599 7,199 中信期貨 149,995 21 中信期貨 139,715 -1,522
2 東證期貨 135,431 26,309 中糧期貨 67,584 5,048 中糧期貨 77,514 384
3 海通期貨 104,131 23,216 銀河期貨 66,597 1,019 銀河期貨 73,161 -107
4 國泰君安 70,587 12,434 東證期貨 62,037 -616 東證期貨 57,464 -281
5 銀河期貨 57,298 19,708 國泰君安 50,233 2,025 恒力期貨 56,158 -352
6 浙商期貨 48,448 11,720 浙商期貨 44,470 3,934 國海良時 55,165 9
7 渤海期貨 47,053 12,665 永安期貨 39,916 596 國泰君安 51,360 2,376
8 招商期貨 43,453 -13,271 國投安信期貨 38,751 3,135 國投安信期貨 48,555 179
9 東吳期貨 41,468 9,259 華泰期貨 38,734 1,981 永安期貨 43,397 1,873
10 永安期貨 35,299 7,526 中國國際 36,773 -1,896 招商期貨 37,582 152
11 華聞期貨 32,049 10,513 招商期貨 29,726 -55 中國國際 33,220 -62
12 長江期貨 27,844 1,838 中信建投 29,083 379 浙商期貨 32,701 2,902
13 國信期貨 25,225 7,735 金瑞期貨 25,212 529 海通期貨 29,362 -2,134
14 華泰期貨 23,731 3,937 中泰期貨 24,667 -1,831 華泰期貨 27,570 824
15 中糧期貨 22,718 7,556 海通期貨 24,416 -1,471 新湖期貨 25,100 84
16 南華期貨 22,082 4,167 廣發期貨 22,141 81 中信建投 24,741 -337
17 興證期貨 21,834 9,146 華融融達期貨 20,189 488 金瑞期貨 24,168 206
18 中輝期貨 21,437 -2,126 寶城期貨 19,749 -325 中州期貨 19,030 2,544
19 中國國際 20,692 7,929 新湖期貨 18,742 521 國貿期貨 18,124 -460
20 中信建投 20,058 4,192 國貿期貨 17,540 402 海證期貨 16,461 304
合計
1,004,437 171,652
826,555 13,965
890,548 6,582
合約:CF401    日期:2023-11-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 94,002 1,142 中信期貨 48,966 -3,997 中信期貨 56,914 -6,115
2 東證期貨 67,621 14,267 中糧期貨 38,809 2,801 銀河期貨 40,017 -59
3 海通期貨 53,178 17,183 銀河期貨 33,774 910 中糧期貨 33,128 -882
4 國泰君安 33,767 2,039 國泰君安 30,863 447 恒力期貨 30,243 -322
5 銀河期貨 32,269 11,488 東證期貨 27,922 -1,357 國泰君安 29,783 1,388
6 浙商期貨 26,775 2,924 金瑞期貨 24,507 322 中國國際 23,350 48
7 渤海期貨 23,429 6,413 中泰期貨 17,470 635 國海良時 23,335 -176
8 東吳期貨 21,654 4,613 中國國際 15,182 -2,688 永安期貨 22,324 222
9 興證期貨 19,761 7,487 寶城期貨 14,726 -168 國投安信期貨 21,929 120
10 華聞期貨 18,878 7,188 華融融達期貨 13,802 141 招商期貨 12,880 152
11 招商期貨 15,718 -6,916 浙商期貨 12,071 -87 新湖期貨 12,017 1
12 永安期貨 14,650 3,421 華泰期貨 11,171 -360 東證期貨 11,874 -1,834
13 華泰期貨 12,367 2,546 永安期貨 10,685 274 國貿期貨 10,803 -69
14 中信建投 12,147 3,324 方正中期 10,177 -700 瑞達期貨 10,081 -123
15 徽商期貨 11,956 3,532 新湖期貨 9,450 -229 國聯期貨 9,765 -1,095
16 中糧期貨 10,941 6,386 國投安信期貨 8,169 2,480 中州期貨 9,684 964
17 中國國際 9,902 6,021 國貿期貨 7,984 24 廣發期貨 8,951 904
18 南華期貨 8,195 718 廣發期貨 7,681 59 華泰期貨 8,766 831
19 國信期貨 8,126 2,709 光大期貨 7,646 -1,778 浙商期貨 7,729 -340
20 中輝期貨 8,002 261 國聯期貨 7,264 -111 大地期貨 7,464 -54
合計
503,338 96,746
358,319 -3,382
391,037 -6,439
合約:CF403    日期:2023-11-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 28,216 -1,675 中信期貨 39,053 381 中信期貨 34,245 257
2 海通期貨 19,372 -1,310 招商期貨 17,701 22 招商期貨 19,495 -227
3 東證期貨 18,498 2,291 浙商期貨 17,279 2,906 浙商期貨 17,223 2,616
4 國泰君安 12,030 2,452 中信建投 16,001 -33 東證期貨 16,538 140
5 永安期貨 11,987 756 銀河期貨 14,044 -365 國海良時 16,304 100
6 銀河期貨 11,791 2,741 東證期貨 13,616 -112 中信建投 15,062 2
7 招商期貨 11,677 465 國投安信期貨 12,609 -26 國投安信期貨 12,745 56
8 中國國際 9,021 2,142 華泰期貨 12,247 502 海通期貨 12,460 -1,207
9 浙商期貨 8,032 3,934 海通期貨 11,767 -1,833 中糧期貨 11,029 -912
10 錦泰期貨 7,362 242 弘業期貨 10,169 -1,382 弘業期貨 10,117 -1,702
11 海證期貨 5,402 1,155 中糧期貨 8,111 -1,024 銀河期貨 8,308 -62
12 中鋼期貨 4,882 -952 南華期貨 6,887 17 恒力期貨 7,202 -2
13 國信期貨 4,527 1,433 中國國際 5,035 -30 南華期貨 6,673 -16
14 中輝期貨 4,315 -1,253 國泰君安 4,546 -47 中國國際 5,007 -11
15 國投安信期貨 4,286 1,652 錦泰期貨 4,498 -506 錦泰期貨 4,507 -502
16 弘業期貨 4,138 -6,577 永安期貨 2,932 72 金瑞期貨 4,224 16
17 長江期貨 3,474 -3,662 廣發期貨 2,662 -72 華泰期貨 3,226 0
18 南華期貨 3,415 193 國聯期貨 2,133 34 新湖期貨 2,819 -249
19 中糧期貨 3,400 214 渤海期貨 2,118 392 廣發期貨 1,916 0
20 中信建投 3,323 -177 國信期貨 2,038 82 國信期貨 1,885 173
合計
179,148 4,064
205,446 -1,022
210,985 -1,530
合約:CF405    日期:2023-11-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 59,245 7,418 中信期貨 58,531 4,023 中信期貨 43,887 4,238
2 東證期貨 47,816 9,608 永安期貨 20,411 325 中糧期貨 31,167 2,164
3 海通期貨 30,423 7,181 中糧期貨 20,073 3,245 東證期貨 25,797 1,381
4 國泰君安 24,286 7,856 國投安信期貨 17,760 682 銀河期貨 22,560 22
5 長江期貨 22,025 5,425 東證期貨 17,609 729 金瑞期貨 19,473 52
6 渤海期貨 20,746 5,299 銀河期貨 15,733 422 永安期貨 19,311 1,784
7 東吳期貨 18,384 4,140 華泰期貨 15,074 1,851 恒力期貨 18,643 -29
8 招商期貨 15,203 -7,262 浙商期貨 14,884 1,107 國泰君安 17,297 809
9 浙商期貨 13,518 4,812 國泰君安 14,011 1,637 國海良時 15,324 87
10 銀河期貨 12,260 5,197 中國國際 12,745 802 華泰期貨 15,293 -8
11 華聞期貨 10,891 2,931 大越期貨 11,823 62 國投安信期貨 13,480 -3
12 南華期貨 10,397 3,200 廣發期貨 11,488 74 海通期貨 10,992 -588
13 中泰期貨 9,261 6,026 海證期貨 11,045 167 海證期貨 10,973 161
14 華泰期貨 8,789 948 大地期貨 9,501 -1 廣州期貨 9,194 292
15 中輝期貨 8,572 -1,616 光大期貨 8,704 533 中州期貨 8,933 1,322
16 國信期貨 8,340 2,171 新湖期貨 8,308 758 國貿期貨 7,243 -408
17 永安期貨 8,297 3,125 國貿期貨 8,286 425 中信建投 5,862 -142
18 中糧期貨 8,265 871 中信建投 7,138 248 興證期貨 5,550 1,552
19 海證期貨 6,560 1,968 華融融達期貨 5,825 339 華融融達期貨 5,122 -194
20 華西期貨 4,491 917 宏源期貨 5,510 -97 長江期貨 4,963 -6
合計
347,769 70,215
294,459 17,331
311,064 12,486
合約:CF407    日期:2023-11-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華西期貨 912 72 招商期貨 4,187 5 中信期貨 4,158 99
2 中信期貨 645 334 銀河期貨 2,296 10 招商期貨 4,150 -7
3 華泰期貨 611 -347 中信期貨 2,149 30 東證期貨 2,521 26
4 中輝期貨 408 381 長江期貨 2,092 0 長江期貨 2,013 -20
5 國泰君安 369 107 東證期貨 1,993 9 銀河期貨 1,917 -11
6 東證期貨 317 -5 南華期貨 1,059 1 南華期貨 1,030 0
7 國信期貨 253 115 國貿期貨 1,035 -41 國富期貨 1,009 0
8 招商期貨 224 133 新湖期貨 884 0 海通期貨 869 40
9 宏源期貨 122 115 海通期貨 809 0 浙商期貨 658 3
10 國富期貨 121 31 格林大華期貨 591 5 格林大華期貨 568 0
11 冠通期貨 121 16 國聯期貨 572 0 一德期貨 503 0
12 海通期貨 110 -96 國泰君安 465 -10 興業期貨 461 0
13 東吳期貨 87 20 東吳期貨 420 0 冠通期貨 415 1
14 銀河期貨 79 32 方正中期 389 3 國聯期貨 350 0
15 華融融達期貨 64 -231 興證期貨 330 0 國泰君安 325 87
16 方正中期 63 -35 中輝期貨 273 -6 興證期貨 267 0
17 廣發期貨 61 -183 中國國際 244 8 國信期貨 251 9
18 中衍期貨 53 43 國信期貨 224 -14 方正中期 192 2
19 中州期貨 46 32 中天期貨 190 -1 中天期貨 190 0
20 華聞期貨 44 -68 宏源期貨 182 105 中航期貨 160 0
合計
4,710 466
20,384 104
22,007 229
合約:CF409    日期:2023-11-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 3,979 1,312 永安期貨 5,835 -76 新湖期貨 7,627 264
2 中信期貨 1,491 -20 中國國際 3,541 7 浙商期貨 3,713 28
3 東證期貨 1,179 148 紫金天風 3,032 1,004 國泰君安 3,252 9
4 華泰期貨 1,134 199 國元期貨 1,707 618 中糧期貨 2,180 14
5 海通期貨 1,048 258 中信期貨 1,296 -416 中國國際 1,745 -2
6 中泰期貨 1,019 577 齊盛期貨 1,157 -45 東吳期貨 1,258 4
7 華聞期貨 1,008 304 南華期貨 1,136 5 南華期貨 1,164 1
8 紫金天風 1,006 995 東證期貨 895 115 海證期貨 933 8
9 銀河期貨 897 254 銀河期貨 745 42 國聯期貨 780 2
10 宏源期貨 880 162 中衍期貨 700 45 首創京都期貨 740 0
11 渤海期貨 659 487 方正中期 624 40 東證期貨 734 6
12 國元期貨 651 533 中糧期貨 564 23 中泰期貨 690 442
13 招商期貨 631 309 邁科期貨 467 -17 中輝期貨 663 6
14 中信建投 539 285 華融融達期貨 460 10 中信期貨 511 -1
15 華西期貨 476 21 長江期貨 451 -34 東航期貨 465 0
16 永安期貨 360 219 國信期貨 447 76 永安期貨 455 -8
17 光大期貨 347 154 中州期貨 445 212 國信期貨 450 43
18 創元期貨 334 128 國聯期貨 440 -13 物產中大 443 -1
19 東吳期貨 332 221 格林大華期貨 431 -14 中信建投 417 0
20 平安期貨 328 64 申銀萬國 415 -65 大地期貨 400 0
合計
18,298 6,610
24,788 1,517
28,620 815


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
主站蜘蛛池模板: 日韩成人无码v清免费| 秋霞无码久久一区二区| 亚洲伊人久久综合网站| 精品国产_亚洲人成在线| 精品一区二区三区免费毛片爱| 未满十八18禁止午夜免费网站| 亚洲色婷婷婷婷五月基地| 国产亚洲综合欧美视频| 免费人成在线观看视频高潮| 亚洲综合久久成人av| 亚洲成人一区二区| 国产成人无码精品久久久露脸| 乱女伦露脸对白在线播放| 中国免费看的片| 口爆吞精一区二区久久| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 中文字幕av无码免费久久| 久久成人国产精品免费| 人妻被按摩到潮喷中文字幕| 国产精品va在线播放| 超碰香蕉人人网99精品| 成人午夜看黄在线尤物成人| 综合色一色综合久久网| 国产真实露脸乱子伦原著| 国产欧美日韩一区二区加勒比| 99pao在线视频国产| 99久久综合狠狠综合久久| 和黑人邻居中文字幕在线| 午夜成午夜成年片在线观看| 五十路熟妇亲子交尾| 人人妻人人澡人人爽欧美一区双| 免费人妻无码不卡中文字幕系 | 国产精品a成v人在线播放| 国产精品无码久久综合| 久久无码超清激情av| 国产欧美日韩中文久久| 久久精品成人亚洲另类欧美| 日韩国产高清一区二区| 久久国产色av免费看| 亚洲国产精品久久一线不卡| 久久久久中文伊人久久久|