日韩精品 中文字幕 视频在线,国产人与禽zoz0性伦,亚洲一卡久久4卡5卡6卡7卡,熟妇五十路六十路息与子

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20231130棉花期貨持倉排名表

|
2023年11月30日16:05 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF    日期:2023-11-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 124,209 -8,758 中信期貨 142,047 -3,348 中信期貨 133,894 -1,957
2 東證期貨 68,018 -4,308 東證期貨 60,694 92 中糧期貨 68,929 -3,496
3 國泰君安 48,074 -8,532 中糧期貨 59,452 1,223 銀河期貨 68,309 -1,858
4 銀河期貨 44,391 1,948 銀河期貨 57,961 -6,673 恒力期貨 57,763 4,020
5 海通期貨 31,448 -2,820 浙商期貨 47,437 349 東證期貨 55,954 4
6 招商期貨 26,678 -28,902 國泰君安 42,404 -1,435 國海良時 55,436 1,126
7 華聞期貨 25,969 4,039 永安期貨 41,080 661 國投安信期貨 48,590 913
8 渤海期貨 25,265 -4,464 國投安信期貨 40,569 0 永安期貨 43,711 405
9 浙商期貨 23,486 -7,436 華泰期貨 39,347 -32 浙商期貨 41,472 869
10 南華期貨 22,112 -437 中國國際 33,707 548 國泰君安 40,495 -3,309
11 中輝期貨 20,034 -536 中信建投 33,185 910 中國國際 37,561 -152
12 東吳期貨 20,020 -3,256 中泰期貨 28,668 2,472 招商期貨 34,831 -1,143
13 永安期貨 19,700 -1,605 招商期貨 26,381 -897 華泰期貨 28,383 -658
14 華西期貨 19,039 -2,921 海通期貨 23,726 1,668 海通期貨 26,093 -1,078
15 中糧期貨 18,311 1,557 金瑞期貨 21,296 -593 中信建投 25,366 -49
16 中信建投 17,607 2,133 廣發期貨 21,147 26 新湖期貨 23,555 -880
17 長江期貨 16,737 6,212 寶城期貨 20,308 -113 金瑞期貨 20,360 -485
18 華泰期貨 16,480 -3,851 新湖期貨 19,704 -52 國貿期貨 19,544 2,029
19 國信期貨 16,038 -3,203 華融融達期貨 19,385 -928 中州期貨 16,113 -467
20 興證期貨 14,740 408 方正中期 17,055 351 海證期貨 15,058 -157
合計
618,356 -64,732
795,553 -5,771
861,417 -6,323
合約:CF401    日期:2023-11-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 47,263 -8,629 中信期貨 35,037 -3,095 中信期貨 39,324 -962
2 東證期貨 26,015 -7,233 中糧期貨 26,957 -602 銀河期貨 36,205 -1,111
3 銀河期貨 25,554 1,884 銀河期貨 26,684 -5,735 恒力期貨 25,595 -1,071
4 國泰君安 21,792 -7,867 東證期貨 23,782 -965 中國國際 25,071 -370
5 浙商期貨 14,385 -4,991 國泰君安 23,072 -878 中糧期貨 24,570 -2,971
6 渤海期貨 12,580 -1,410 金瑞期貨 20,448 -727 國海良時 22,677 -349
7 海通期貨 12,002 -2,796 中泰期貨 16,791 -354 永安期貨 22,388 275
8 華聞期貨 10,625 338 寶城期貨 14,209 -80 國投安信期貨 21,070 -106
9 興證期貨 10,458 -2,492 華融融達期貨 10,959 -327 國泰君安 15,637 -2,818
10 東吳期貨 9,528 -1,704 永安期貨 9,715 205 招商期貨 11,326 -895
11 徽商期貨 8,676 2,081 方正中期 9,344 -309 新湖期貨 11,271 -109
12 南華期貨 7,352 11 浙商期貨 9,181 -772 東證期貨 10,484 -880
13 中輝期貨 7,257 -1,134 華泰期貨 9,125 -128 國貿期貨 9,446 -335
14 中糧期貨 6,839 -1,528 新湖期貨 9,029 -174 廣發期貨 7,452 -448
15 招商期貨 6,212 -6,661 中信建投 7,923 -269 國聯期貨 6,764 -401
16 中信建投 6,006 -699 光大期貨 7,441 39 華泰期貨 6,350 -773
17 華泰期貨 5,807 -3,327 國投安信期貨 7,388 28 中州期貨 6,123 -28
18 永安期貨 5,610 -2,274 海通期貨 7,267 -821 興證期貨 5,714 -1,076
19 廣發期貨 4,820 -1,625 國貿期貨 6,962 -923 瑞達期貨 5,195 1,077
20 宏源期貨 4,339 -1,566 廣發期貨 6,843 -146 中泰期貨 4,811 -326
合計
253,120 -51,622
288,157 -16,033
317,473 -13,677
合約:CF403    日期:2023-11-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 25,794 2,456 中信期貨 34,291 -1,969 中信期貨 28,548 -2,495
2 東證期貨 14,103 987 浙商期貨 21,164 886 浙商期貨 21,192 657
3 招商期貨 9,003 -8,966 招商期貨 17,459 -29 招商期貨 18,393 -12
4 國泰君安 9,003 920 中信建投 15,991 -35 國海良時 16,003 -1
5 銀河期貨 7,374 270 東證期貨 14,029 -231 東證期貨 15,294 -206
6 永安期貨 6,871 -571 國投安信期貨 13,091 -260 中信建投 15,231 -42
7 海通期貨 6,405 1,311 華泰期貨 12,780 22 國投安信期貨 12,895 86
8 錦泰期貨 5,182 559 銀河期貨 10,809 -1,181 弘業期貨 10,828 1,474
9 海證期貨 3,821 -1,093 弘業期貨 10,741 1,337 中糧期貨 10,603 1,363
10 中信建投 3,385 148 海通期貨 7,547 -733 海通期貨 9,458 -528
11 南華期貨 3,334 13 中糧期貨 7,312 1,357 銀河期貨 7,833 -1,125
12 弘業期貨 3,287 -376 南華期貨 6,833 11 恒力期貨 7,207 0
13 中國國際 3,145 -2,233 中國國際 6,449 -3 南華期貨 6,538 3
14 中輝期貨 2,948 -378 錦泰期貨 5,701 56 中國國際 6,406 -6
15 中糧期貨 2,930 549 國泰君安 5,015 -358 錦泰期貨 5,683 34
16 國投安信期貨 2,892 894 廣發期貨 2,501 -38 金瑞期貨 4,208 0
17 浙商期貨 2,883 -86 國信期貨 2,478 -67 華泰期貨 3,144 -66
18 長江期貨 2,264 -81 永安期貨 2,431 26 國信期貨 2,249 -120
19 華西期貨 1,828 -806 海證期貨 1,880 -35 廣發期貨 1,918 -33
20 國信期貨 1,397 -2,083 渤海期貨 1,861 -317 長江期貨 1,758 0
合計
117,849 -8,566
200,363 -1,561
205,389 -1,017
合約:CF405    日期:2023-11-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 48,432 -2,701 中信期貨 68,451 1,672 中信期貨 61,168 1,564
2 東證期貨 26,792 1,997 中糧期貨 24,561 454 中糧期貨 31,541 -1,888
3 國泰君安 16,710 -1,580 永安期貨 23,022 421 東證期貨 26,865 1,085
4 華聞期貨 13,606 3,870 國投安信期貨 19,856 224 恒力期貨 24,892 5,086
5 長江期貨 13,517 7,064 東證期貨 19,446 1,191 銀河期貨 21,750 410
6 華西期貨 13,509 -1,603 中國國際 18,091 1,029 國泰君安 19,663 25
7 海通期貨 12,043 -1,822 銀河期貨 17,384 265 永安期貨 19,397 -8
8 渤海期貨 11,912 -1,589 華泰期貨 17,147 80 華泰期貨 18,378 181
9 招商期貨 10,724 -13,027 浙商期貨 16,847 235 國海良時 16,556 1,478
10 南華期貨 10,592 -1,259 國泰君安 13,525 -173 金瑞期貨 15,889 -342
11 銀河期貨 10,367 -167 大越期貨 11,720 -15 國投安信期貨 14,249 933
12 中輝期貨 9,755 1,279 廣發期貨 11,441 152 浙商期貨 12,145 297
13 東吳期貨 9,608 -912 海證期貨 11,383 -75 海通期貨 11,873 100
14 華泰期貨 9,217 -417 中泰期貨 9,939 2,916 國貿期貨 10,082 2,364
15 中糧期貨 8,476 2,600 大地期貨 9,795 -29 海證期貨 9,802 35
16 中信建投 7,902 2,638 新湖期貨 9,432 127 中州期貨 9,787 -458
17 永安期貨 7,127 1,238 光大期貨 8,887 -177 中金期貨 7,888 496
18 國信期貨 6,354 -2,051 中信建投 8,787 1,055 瑞達期貨 6,953 304
19 浙商期貨 6,082 -2,217 國貿期貨 8,535 -35 廣州期貨 6,460 -63
20 中泰期貨 6,049 3,145 海通期貨 8,075 3,247 長江期貨 5,702 1,029
合計
258,774 -5,514
336,324 12,564
351,040 12,628
合約:CF407    日期:2023-11-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 586 -335 招商期貨 4,082 -1 中信期貨 4,100 -48
2 華泰期貨 583 152 銀河期貨 2,358 -20 招商期貨 4,049 -11
3 海通期貨 481 297 長江期貨 2,195 -1 東證期貨 2,476 14
4 華西期貨 462 -138 中信期貨 2,189 -2 長江期貨 2,113 0
5 南華期貨 400 400 東證期貨 2,070 1 銀河期貨 1,914 -4
6 廣發期貨 399 107 國貿期貨 1,040 6 國富期貨 1,006 -1
7 國泰君安 307 -10 新湖期貨 888 -1 南華期貨 800 -200
8 東證期貨 301 43 南華期貨 861 -200 海通期貨 752 -80
9 國信期貨 261 106 海通期貨 736 -77 格林大華期貨 568 0
10 招商期貨 192 -99 格林大華期貨 572 -3 浙商期貨 565 -40
11 東吳期貨 117 5 國聯期貨 571 0 一德期貨 504 -1
12 華聞期貨 117 -96 東吳期貨 430 -21 興業期貨 461 0
13 銀河期貨 116 17 國泰君安 418 -21 國泰君安 428 -100
14 冠通期貨 114 -39 中輝期貨 330 -22 金元期貨 400 0
15 徽商期貨 112 -12 興證期貨 330 0 冠通期貨 354 -45
16 恒泰期貨 103 94 方正中期 316 -74 國聯期貨 350 0
17 宏源期貨 97 54 宏源期貨 293 40 興證期貨 267 0
18 方正中期 82 38 中國國際 236 0 廣發期貨 254 167
19 中輝期貨 51 -282 國信期貨 221 -12 國信期貨 234 -3
20 光大期貨 47 26 中天期貨 190 0 方正中期 225 0
合計
4,928 328
20,326 -408
21,820 -352
合約:CF409    日期:2023-11-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 3,725 455 永安期貨 5,860 2 新湖期貨 8,004 0
2 中信期貨 2,134 453 中國國際 3,678 -2 浙商期貨 4,193 56
3 華聞期貨 1,328 194 紫金天風 3,039 0 國泰君安 3,913 19
4 銀河期貨 975 -61 中信期貨 2,077 46 中糧期貨 2,205 0
5 東證期貨 807 -102 國元期貨 1,709 -17 中國國際 1,780 0
6 華泰期貨 673 -27 東證期貨 1,365 96 東吳期貨 1,043 -18
7 招商期貨 542 -154 南華期貨 913 -230 首創京都期貨 988 0
8 海通期貨 517 190 齊盛期貨 853 47 南華期貨 966 -200
9 興證期貨 506 176 徽商期貨 722 110 海證期貨 945 0
10 徽商期貨 499 -282 銀河期貨 717 -3 東證期貨 835 -9
11 華西期貨 452 -40 中衍期貨 701 -4 物產中大 815 1
12 南華期貨 434 398 方正中期 642 17 國聯期貨 796 20
13 華安期貨 409 148 中糧期貨 595 14 中泰期貨 758 -3
14 宏源期貨 408 -19 華融融達期貨 572 17 中信期貨 754 -16
15 金石期貨 387 361 中泰期貨 531 -45 中輝期貨 710 0
16 光大期貨 376 -390 國貿期貨 491 21 大地期貨 680 0
17 西部期貨 353 -18 國聯期貨 468 46 中信建投 610 -1
18 中信建投 292 42 邁科期貨 467 -1 銀河期貨 605 -24
19 國泰君安 262 5 中州期貨 459 -8 徽商期貨 602 115
20 創元期貨 261 88 長江期貨 452 10 永安期貨 498 31
合計
15,340 1,417
26,311 116
31,700 -29


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
主站蜘蛛池模板: 毛片免费视频| 97精品久久久久中文字幕| 亚洲欧美日产综合在线网| 日韩 无码 偷拍 中文字幕| 少妇真人直播免费视频 | 欧美xxxx狂喷水| 精品久久久久久中文字幕大豆网| 丰满岳乱妇在线观看中字 | 男人边吃奶边做好爽免费视频| 天天躁日日躁狠狠久久| 国产精品成人永久在线| 亚洲国产成人丁香五月激情| 8x国产精品视频| 久久伊人av综合影院| 免费国产a国产片高清| 国产精品天天在线午夜更新| 色哟哟精品网站在线观看| 欧美日韩在手机线旡码可下载| 国产精品视频一区二区噜噜| 99精品无人区乱码在线观看| 亚洲亚洲人成综合网络| 色噜噜狠狠色综合成人网| 亚洲老子午夜电影理论| 伊人久久大香线蕉午夜av| 午夜片无码区在线观看视频| 国产熟妇与子伦hd| 欧美激情猛片xxxⅹ大3| 伊人色综合久久天天| 亚洲中文有码字幕日本第一页| 亚洲私人无码综合久久网| 国产精品鲁鲁鲁| 免费国产裸体美女视频全黄| 美女极度色诱视频国产免费| 另类重口特殊av无码| 国内露脸中年夫妇交换| 久久久久人妻一区视色| 久久理论片午夜琪琪电影院 | 未满十八18禁止免费无码网站 | av无码中文字幕不卡一区二区三区 | 香蕉久久夜色精品升级完成| 亚洲乱码日产精品bd在线下载 |