日韩精品 中文字幕 视频在线,国产人与禽zoz0性伦,亚洲一卡久久4卡5卡6卡7卡,熟妇五十路六十路息与子

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20231207棉花期貨持倉排名表

|
2023年12月07日16:25 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF    日期:2023-12-07
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 154,995 -27,511 中信期貨 135,157 -3,477 中信期貨 129,602 -1,572
2 東證期貨 78,392 -3,105 東證期貨 55,675 -2,315 中糧期貨 59,972 -890
3 國泰君安 61,278 -12,872 中糧期貨 52,675 -1,855 東證期貨 57,687 973
4 招商期貨 60,482 -16,176 銀河期貨 49,598 -863 銀河期貨 54,684 -2,943
5 銀河期貨 42,860 -12,883 國泰君安 42,098 -1,085 國投安信期貨 48,043 -428
6 海通期貨 33,375 -11,477 永安期貨 41,633 1,069 國海良時 46,453 -8,853
7 浙商期貨 31,951 -5,563 浙商期貨 40,806 -747 永安期貨 43,971 1,237
8 華西期貨 31,229 2,797 華泰期貨 40,123 -4 恒力期貨 43,585 -2,955
9 中糧期貨 30,183 8,454 中國國際 32,764 156 國泰君安 38,667 -505
10 國信期貨 25,186 1,499 國投安信期貨 32,453 -1,326 中國國際 38,476 20
11 華聞期貨 23,543 -6,221 中信建投 31,319 -1,140 浙商期貨 35,895 -1,060
12 中信建投 23,454 -3,553 招商期貨 26,589 -841 招商期貨 34,193 -869
13 華泰期貨 21,832 -3,852 中泰期貨 25,597 -1,093 海通期貨 28,943 1,084
14 渤海期貨 19,535 -5,333 海通期貨 20,612 -959 華泰期貨 27,803 -952
15 南華期貨 19,338 -13,401 寶城期貨 20,579 129 中信建投 26,783 414
16 海證期貨 19,075 -787 廣發期貨 20,535 -472 新湖期貨 23,119 439
17 長江期貨 17,821 -14,722 新湖期貨 19,877 -261 國貿期貨 20,371 741
18 永安期貨 14,802 -6,339 光大期貨 17,419 -183 中州期貨 18,472 -538
19 東吳期貨 14,069 -4,770 華融融達期貨 17,269 -730 金瑞期貨 14,810 -3,951
20 徽商期貨 14,055 -1,815 金瑞期貨 15,660 -4,084 海證期貨 12,699 -623
合計
737,455 -137,630
738,438 -20,081
804,228 -21,231
合約:CF401    日期:2023-12-07
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 21,983 -7,334 中信期貨 30,042 -2,279 中信期貨 28,622 -1,564
2 銀河期貨 11,316 -4,640 中糧期貨 22,544 1,734 中國國際 25,642 -21
3 國泰君安 9,308 -4,079 國泰君安 15,836 -885 銀河期貨 20,200 -4,234
4 東證期貨 8,928 -2,872 東證期貨 13,916 -586 國投安信期貨 20,153 -134
5 興證期貨 8,868 48 寶城期貨 13,899 -27 永安期貨 19,927 811
6 中糧期貨 8,704 753 金瑞期貨 13,830 -3,943 國海良時 19,605 -3,007
7 渤海期貨 7,173 -2,210 中泰期貨 11,561 -776 中糧期貨 14,300 -148
8 浙商期貨 5,273 -212 銀河期貨 11,509 -1,818 國泰君安 12,682 -579
9 招商期貨 4,878 1,004 永安期貨 9,864 -18 招商期貨 9,929 -1,140
10 金瑞期貨 4,828 3,819 華融融達期貨 8,869 -501 新湖期貨 9,389 4
11 中信建投 4,076 -947 浙商期貨 6,767 -50 國貿期貨 8,840 439
12 華泰期貨 4,039 -1,577 國聯期貨 6,753 126 東證期貨 8,009 308
13 東吳期貨 3,905 -1,737 新湖期貨 6,284 -540 國聯期貨 6,471 9
14 廣發期貨 3,852 55 金石期貨 6,006 -14 廣發期貨 5,038 -10
15 海通期貨 3,355 -1,537 方正中期 5,915 -444 華泰期貨 5,023 -854
16 國貿期貨 3,328 -1,685 華泰期貨 5,810 -303 恒力期貨 4,680 -3,008
17 國海良時 3,081 2,865 中信建投 5,568 -1,102 首創期貨 4,524 -145
18 恒力期貨 3,051 -920 廣發期貨 5,367 -424 大地期貨 3,978 -59
19 永安期貨 3,023 -1,603 國貿期貨 4,803 -479 瑞達期貨 3,668 -64
20 宏源期貨 2,862 -343 首創期貨 4,527 -29 中信建投 3,325 -104
合計
125,831 -23,152
209,670 -12,358
234,005 -13,500
合約:CF403    日期:2023-12-07
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 招商期貨 25,447 -7,985 中信期貨 37,344 2,050 中信期貨 31,944 2,077
2 中信期貨 25,327 257 招商期貨 17,754 197 招商期貨 18,639 208
3 東證期貨 23,757 -1,017 浙商期貨 16,566 -677 浙商期貨 16,989 -805
4 浙商期貨 9,520 1,912 中信建投 16,349 76 東證期貨 16,893 349
5 國泰君安 9,367 1,040 銀河期貨 13,062 664 中信建投 16,455 765
6 海通期貨 7,458 -579 國投安信期貨 13,053 2 中糧期貨 13,279 -180
7 海證期貨 6,778 777 華泰期貨 12,831 -20 國海良時 13,224 -2,781
8 銀河期貨 5,732 -2,869 東證期貨 12,766 -256 國投安信期貨 12,844 -84
9 中信建投 5,683 1,813 中糧期貨 10,774 34 海通期貨 10,238 331
10 錦泰期貨 5,130 445 弘業期貨 8,828 22 弘業期貨 9,069 145
11 弘業期貨 4,603 578 海通期貨 8,037 67 銀河期貨 7,981 568
12 中輝期貨 3,669 -279 南華期貨 6,958 -1 恒力期貨 6,756 1
13 中國國際 3,640 -610 中國國際 6,495 -22 南華期貨 6,560 16
14 永安期貨 3,476 -567 國泰君安 4,361 -413 中國國際 6,407 0
15 南華期貨 3,387 -644 錦泰期貨 4,290 26 錦泰期貨 4,257 50
16 國海良時 3,279 3,233 廣發期貨 2,837 -54 華泰期貨 3,175 62
17 國信期貨 3,254 -912 永安期貨 2,519 4 國信期貨 2,445 175
18 中糧期貨 3,106 -301 海證期貨 1,867 -23 廣發期貨 1,924 -11
19 華西期貨 2,945 -226 長江期貨 1,784 1 海證期貨 1,861 119
20 國投安信期貨 2,370 -294 國聯期貨 1,676 0 長江期貨 1,851 96
合計
157,928 -6,228
200,151 1,677
202,791 1,101
合約:CF405    日期:2023-12-07
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 103,201 -19,422 中信期貨 63,294 -3,288 中信期貨 64,864 -2,087
2 東證期貨 43,190 42 東證期貨 25,183 -1,340 恒力期貨 32,086 50
3 國泰君安 41,330 -9,971 永安期貨 25,131 1,078 中糧期貨 30,176 -524
4 招商期貨 29,548 -8,455 銀河期貨 21,886 291 東證期貨 29,302 316
5 華西期貨 24,761 6,156 國泰君安 21,130 267 銀河期貨 24,109 735
6 銀河期貨 24,410 -4,640 華泰期貨 21,112 245 永安期貨 21,768 352
7 海通期貨 21,657 -9,312 中糧期貨 18,752 -3,668 國泰君安 20,003 185
8 華聞期貨 20,744 -4,213 中國國際 18,293 233 華泰期貨 19,511 -161
9 中糧期貨 17,938 8,082 國投安信期貨 18,047 -121 中州期貨 16,413 783
10 浙商期貨 16,942 -7,277 浙商期貨 17,261 -16 海通期貨 16,115 964
11 長江期貨 16,821 -12,341 光大期貨 12,978 162 國投安信期貨 14,615 -210
12 華泰期貨 13,952 -1,138 新湖期貨 12,648 259 國海良時 13,424 -3,065
13 南華期貨 13,406 -9,908 中泰期貨 12,426 -162 金瑞期貨 13,102 -1,926
14 中信建投 13,223 -4,402 廣發期貨 12,069 81 浙商期貨 12,342 -46
15 徽商期貨 12,799 -948 大越期貨 11,745 -90 國貿期貨 11,469 296
16 國信期貨 12,185 1,337 海證期貨 11,194 -586 海證期貨 9,853 -463
17 海證期貨 11,271 -1,348 大地期貨 9,737 -60 瑞達期貨 8,385 -20
18 渤海期貨 10,983 -2,594 中信建投 9,018 -15 中金期貨 8,059 -19
19 東吳期貨 9,043 -2,442 華融融達期貨 7,802 -176 華融融達期貨 7,674 473
20 中輝期貨 8,557 -3,458 國貿期貨 7,662 330 中信建投 6,770 -250
合計
465,961 -86,252
357,368 -6,576
380,040 -4,617
合約:CF407    日期:2023-12-07
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華泰期貨 770 -910 招商期貨 4,015 -20 招商期貨 4,017 -9
2 中信期貨 438 -777 銀河期貨 2,395 -12 中信期貨 3,781 -6
3 華西期貨 414 -312 長江期貨 2,384 1 東證期貨 2,504 -5
4 國信期貨 360 -106 中信期貨 2,150 -2 長江期貨 2,303 0
5 廣發期貨 255 214 東證期貨 2,058 23 銀河期貨 1,912 -8
6 海通期貨 211 70 國貿期貨 1,034 0 國富期貨 1,204 -4
7 銀河期貨 188 -252 新湖期貨 882 1 南華期貨 800 0
8 招商期貨 179 -168 南華期貨 840 0 海通期貨 751 5
9 民生期貨 173 142 海通期貨 740 6 格林大華期貨 568 0
10 宏源期貨 168 -38 格林大華期貨 572 -5 一德期貨 503 -1
11 東證期貨 154 -10 國聯期貨 570 0 永安期貨 402 0
12 冠通期貨 120 -80 東吳期貨 423 1 金元期貨 400 0
13 佛山金控 117 75 國泰君安 356 -7 國聯期貨 350 0
14 浙商期貨 81 -24 興證期貨 326 0 浙商期貨 273 -68
15 東吳期貨 80 -28 方正中期 242 -1 興證期貨 260 0
16 徽商期貨 72 -23 恒泰期貨 225 0 冠通期貨 234 -40
17 國泰君安 63 -19 中輝期貨 218 -18 廣發期貨 229 -5
18 中輝期貨 56 -377 國信期貨 207 -12 國泰君安 205 0
19 中州期貨 46 36 中國國際 203 0 恒泰期貨 198 0
20 華聞期貨 43 -48 中天期貨 190 0 興業期貨 191 0
合計
3,988 -2,635
20,030 -45
21,085 -141
合約:CF409    日期:2023-12-07
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 7,629 2,919 永安期貨 4,077 5 新湖期貨 9,364 301
2 中信期貨 4,046 -235 中國國際 3,758 -2 國泰君安 4,798 -223
3 東證期貨 2,361 751 紫金天風 3,044 0 浙商期貨 4,285 -28
4 華泰期貨 1,935 -103 中信期貨 2,325 42 中糧期貨 2,207 -38
5 南華期貨 1,644 -1,456 國元期貨 1,759 9 東吳期貨 1,881 -177
6 華聞期貨 1,308 -815 東證期貨 1,752 -154 中國國際 1,770 2
7 銀河期貨 1,212 -482 東吳期貨 1,492 5 首創京都期貨 986 25
8 國泰君安 1,208 155 南華期貨 923 9 東證期貨 978 5
9 華安期貨 1,031 -466 齊盛期貨 807 -12 南華期貨 944 -39
10 中國國際 728 554 方正中期 787 105 物產中大 849 4
11 海通期貨 694 -119 徽商期貨 749 -3 中泰期貨 821 -95
12 國富期貨 668 231 銀河期貨 737 14 國聯期貨 813 11
13 華西期貨 656 -131 美爾雅 732 30 海證期貨 774 3
14 新湖期貨 515 427 中衍期貨 721 7 中輝期貨 614 -5
15 東吳期貨 508 -369 申銀萬國 639 -37 徽商期貨 561 -44
16 光大期貨 487 -47 中糧期貨 581 47 銀河期貨 480 -4
17 廣發期貨 483 316 華安期貨 512 -8 大地期貨 455 -167
18 中信建投 441 43 長江期貨 501 -1 永安期貨 444 64
19 西部期貨 439 56 邁科期貨 473 1 中信期貨 391 8
20 中糧期貨 433 149 華融融達期貨 467 -51 渤海期貨 367 -8
合計
28,426 1,378
26,836 6
33,782 -405


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
主站蜘蛛池模板: 精品日本一区二区三区在线观看| 国产av熟女一区二区三区| 男女免费观看在线爽爽爽视频| 精品无码av一区二区三区| 国产美女视频国产视视频| 高潮毛片又色又爽免费| 午夜福利视频网| 国产偷久久久精品专区| 日本国产制服丝袜一区| 国产精品亚洲欧美中字| 国产 | 久你欧洲野花视频欧洲1 | 日韩精品人妻一区二区| 亚洲精品国产成人精品| 国产一码二码三码区别| 新国产三级视频在线播放| 欧美丰满熟妇乱xxxxx视频| 日韩成人无码中文字幕| 精品av中文字幕在线毛片| 精品国产一二三产品价格| 久久婷婷五月综合色国产| 亚洲gv白嫩小受在线观看| 久久综合给合久久97色| 伊人久久亚洲精品一区| 中文字幕在线亚洲日韩6页| 久久国产精品日本波多野结衣| 亚洲日本va在线视频观看| 无码人妻一区二区三区四区av| 男人的天堂av高清在线| 美女啪啪网站又黄又免费| 9久9久女女热精品视频在线观看| 欧美xxxx精品另类| 久久亚洲精品日韩高清| 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美| 日韩精品亚洲人成在线| 人人爽天天碰天天躁夜夜躁| 日本精品啪啪一区二区三区| 狠狠色狠狠色狠狠五月| 免费大片黄国产在线观看| 性欧美丰满熟妇xxxx性| 护士张开腿被奷日出白浆| 特大巨黑吊xxxx高潮|