日韩精品 中文字幕 视频在线,国产人与禽zoz0性伦,亚洲一卡久久4卡5卡6卡7卡,熟妇五十路六十路息与子

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20231208棉花期貨持倉排名表

|
2023年12月08日16:50 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF    日期:2023-12-08
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 158,904 3,909 中信期貨 131,362 -3,795 中信期貨 129,529 -73
2 東證期貨 98,250 19,858 東證期貨 56,445 770 東證期貨 57,085 -602
3 國泰君安 77,515 16,237 中糧期貨 50,902 -1,773 銀河期貨 55,892 1,208
4 招商期貨 70,764 10,282 銀河期貨 47,867 -1,731 中糧期貨 54,647 -5,325
5 銀河期貨 48,529 5,669 國泰君安 41,854 -244 國投安信期貨 47,772 -271
6 國信期貨 35,896 10,710 華泰期貨 40,783 660 國海良時(shí) 46,208 -245
7 海通期貨 35,031 1,656 永安期貨 40,447 -1,186 永安期貨 44,134 163
8 浙商期貨 34,248 2,297 浙商期貨 40,032 -774 恒力期貨 40,075 -3,510
9 中糧期貨 32,738 2,555 中國國際 32,141 -623 中國國際 37,856 -620
10 華西期貨 32,591 1,362 國投安信期貨 30,646 -1,807 國泰君安 36,822 -1,845
11 南華期貨 31,247 11,909 中信建投 29,164 -2,155 浙商期貨 35,835 -60
12 華聞期貨 30,231 6,688 招商期貨 27,294 705 招商期貨 33,958 -235
13 中信建投 26,840 3,386 中泰期貨 24,825 -772 海通期貨 29,461 518
14 海證期貨 21,708 2,633 寶城期貨 21,018 439 中信建投 28,234 1,451
15 永安期貨 21,431 6,629 廣發(fā)期貨 20,769 234 華泰期貨 26,431 -1,372
16 興證期貨 20,974 7,163 海通期貨 20,275 -337 新湖期貨 23,490 371
17 華泰期貨 20,528 -1,304 新湖期貨 19,710 -167 國貿(mào)期貨 21,074 703
18 光大期貨 19,044 8,464 光大期貨 17,455 36 中州期貨 17,883 -589
19 中輝期貨 18,360 4,393 華融融達(dá)期貨 16,188 -1,081 金瑞期貨 15,592 782
20 渤海期貨 17,516 -2,019 金瑞期貨 15,778 118 瑞達(dá)期貨 12,585 -22
合計(jì)
852,345 122,477
724,955 -13,483
794,563 -9,573
合約:CF401    日期:2023-12-08
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 25,446 3,463 中信期貨 27,596 -2,446 中信期貨 28,730 108
2 國泰君安 15,609 6,301 中糧期貨 24,147 1,603 中國國際 24,532 -1,110
3 東證期貨 14,551 5,623 國泰君安 14,066 -1,770 永安期貨 20,109 182
4 銀河期貨 12,250 934 寶城期貨 13,883 -16 國投安信期貨 19,906 -247
5 中糧期貨 10,635 1,931 金瑞期貨 13,813 -17 國海良時(shí) 19,631 26
6 中信建投 7,371 3,295 東證期貨 12,273 -1,643 銀河期貨 19,307 -893
7 渤海期貨 6,536 -637 中泰期貨 10,743 -818 國泰君安 11,215 -1,467
8 浙商期貨 5,659 386 永安期貨 9,048 -816 中糧期貨 10,920 -3,380
9 東吳期貨 5,260 1,355 銀河期貨 8,248 -3,261 招商期貨 9,461 -468
10 招商期貨 5,194 316 華融融達(dá)期貨 8,013 -856 新湖期貨 8,794 -595
11 光大期貨 4,685 3,434 國聯(lián)期貨 7,334 581 國貿(mào)期貨 8,511 -329
12 國貿(mào)期貨 4,122 794 浙商期貨 6,647 -120 東證期貨 7,445 -564
13 永安期貨 3,932 909 新湖期貨 6,198 -86 國聯(lián)期貨 5,663 -808
14 恒力期貨 3,897 846 金石期貨 5,978 -28 首創(chuàng)期貨 4,558 34
15 國投安信期貨 3,887 1,606 華泰期貨 5,635 -175 華泰期貨 4,362 -661
16 華泰期貨 3,796 -243 方正中期 5,349 -566 大地期貨 3,798 -180
17 國聯(lián)期貨 3,663 2,912 廣發(fā)期貨 4,396 -971 廣發(fā)期貨 3,604 -1,434
18 中州期貨 3,492 661 海通期貨 4,228 -263 中信建投 3,280 -45
19 宏源期貨 3,431 569 東興期貨 4,078 1 光大期貨 3,159 -101
20 國信期貨 3,412 1,654 中國國際 3,855 -139 東海期貨 3,013 -70
合計(jì)
146,828 36,109
195,528 -11,806
219,998 -12,002
合約:CF403    日期:2023-12-08
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 30,159 6,402 中信期貨 38,870 1,526 中信期貨 34,004 2,060
2 招商期貨 29,584 4,137 招商期貨 17,949 195 招商期貨 18,516 -123
3 中信期貨 24,918 -409 浙商期貨 16,150 -416 中信建投 17,121 666
4 國泰君安 10,819 1,452 中信建投 15,883 -466 東證期貨 17,114 221
5 錦泰期貨 8,818 3,688 銀河期貨 13,677 615 浙商期貨 16,583 -406
6 海證期貨 8,105 1,327 東證期貨 13,154 388 中糧期貨 13,435 156
7 海通期貨 7,186 -272 國投安信期貨 13,079 26 國海良時(shí) 13,020 -204
8 銀河期貨 6,648 916 華泰期貨 12,868 37 國投安信期貨 12,832 -12
9 浙商期貨 5,992 -3,528 中糧期貨 10,839 65 海通期貨 10,605 367
10 中鋼期貨 5,628 3,307 弘業(yè)期貨 8,312 -516 弘業(yè)期貨 8,786 -283
11 中信建投 5,134 -549 海通期貨 8,140 103 銀河期貨 8,494 513
12 中輝期貨 4,848 1,179 南華期貨 7,039 81 恒力期貨 6,759 3
13 永安期貨 4,705 1,229 中國國際 6,315 -180 南華期貨 6,734 174
14 國信期貨 4,555 1,301 國泰君安 4,444 83 中國國際 6,215 -192
15 弘業(yè)期貨 4,547 -56 錦泰期貨 4,227 -63 錦泰期貨 4,152 -105
16 南華期貨 3,249 -138 廣發(fā)期貨 2,766 -71 華泰期貨 3,168 -7
17 中糧期貨 3,169 63 永安期貨 2,556 37 國信期貨 2,285 -160
18 華西期貨 2,956 11 國信期貨 1,932 259 廣發(fā)期貨 1,926 2
19 物產(chǎn)中大 2,366 2,300 海證期貨 1,838 -29 海證期貨 1,791 -70
20 長江期貨 2,086 1,287 長江期貨 1,785 1 華聞期貨 1,791 -6
合計(jì)
175,472 23,647
201,823 1,675
205,331 2,594
合約:CF405    日期:2023-12-08
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 100,442 -2,759 中信期貨 60,116 -3,178 中信期貨 62,524 -2,340
2 東證期貨 49,681 6,491 東證期貨 27,232 2,049 恒力期貨 32,306 220
3 國泰君安 49,161 7,831 永安期貨 24,729 -402 東證期貨 29,564 262
4 招商期貨 34,416 4,868 銀河期貨 22,795 909 中糧期貨 28,064 -2,112
5 銀河期貨 27,525 3,115 國泰君安 22,632 1,502 銀河期貨 25,501 1,392
6 華西期貨 26,502 1,741 華泰期貨 21,947 835 永安期貨 21,636 -132
7 華聞期貨 26,330 5,586 中國國際 17,998 -295 國泰君安 19,162 -841
8 南華期貨 23,552 10,146 浙商期貨 17,049 -212 華泰期貨 18,789 -722
9 海通期貨 23,429 1,772 光大期貨 15,931 2,953 中州期貨 16,828 415
10 浙商期貨 22,473 5,531 中糧期貨 15,285 -3,467 海通期貨 16,446 331
11 中糧期貨 18,729 791 國投安信期貨 14,900 -3,147 國投安信期貨 14,590 -25
12 興證期貨 18,438 13,957 廣發(fā)期貨 13,301 1,232 金瑞期貨 13,876 774
13 國信期貨 16,630 4,445 新湖期貨 12,555 -93 國海良時(shí) 13,357 -67
14 中信建投 13,815 592 中泰期貨 12,163 -263 浙商期貨 12,697 355
15 徽商期貨 13,239 440 大越期貨 11,790 45 國貿(mào)期貨 12,467 998
16 海證期貨 13,021 1,750 海證期貨 11,785 591 海證期貨 9,643 -210
17 光大期貨 12,970 4,815 大地期貨 9,768 31 瑞達(dá)期貨 8,977 592
18 永安期貨 12,658 4,506 中信建投 9,483 465 廣州期貨 8,676 2,882
19 華泰期貨 12,175 -1,777 國元期貨 7,517 655 華融融達(dá)期貨 8,304 630
20 中輝期貨 11,526 2,969 華融融達(dá)期貨 7,507 -295 中信建投 7,714 944
合計(jì)
526,712 76,810
356,483 -85
381,121 3,346
合約:CF407    日期:2023-12-08
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華泰期貨 1,012 242 招商期貨 4,021 6 招商期貨 3,979 -38
2 中信期貨 736 298 銀河期貨 2,430 35 中信期貨 3,795 14
3 華西期貨 660 246 長江期貨 2,389 5 東證期貨 2,534 30
4 國信期貨 496 136 中信期貨 2,176 26 長江期貨 2,303 0
5 中輝期貨 467 411 東證期貨 1,981 -77 銀河期貨 1,927 15
6 國泰君安 388 325 國貿(mào)期貨 1,034 0 國富期貨 1,204 0
7 銀河期貨 330 142 新湖期貨 891 9 南華期貨 806 6
8 東證期貨 275 121 南華期貨 843 3 海通期貨 746 -5
9 海通期貨 254 43 海通期貨 781 41 格林大華期貨 568 0
10 恒泰期貨 248 228 國聯(lián)期貨 572 2 一德期貨 503 0
11 招商期貨 232 53 格林大華期貨 569 -3 永安期貨 404 2
12 宏源期貨 129 -39 東吳期貨 404 -19 金元期貨 400 0
13 興業(yè)期貨 128 127 國泰君安 345 -11 國聯(lián)期貨 350 0
14 渤海期貨 114 105 恒泰期貨 345 120 興業(yè)期貨 319 128
15 冠通期貨 106 -14 興證期貨 332 6 恒泰期貨 318 120
16 國富期貨 91 70 中輝期貨 285 67 冠通期貨 314 80
17 中信建投 75 48 方正中期 238 -4 國泰君安 274 69
18 廣州期貨 75 72 國信期貨 226 19 浙商期貨 273 0
19 金石期貨 68 58 中國國際 203 0 興證期貨 262 2
20 民生期貨 65 -108 中天期貨 192 2 廣發(fā)期貨 230 1
合計(jì)
5,949 2,564
20,257 227
21,509 424
合約:CF409    日期:2023-12-08
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 10,801 3,172 永安期貨 4,060 -17 新湖期貨 9,379 15
2 中信期貨 7,362 3,316 中國國際 3,750 -8 國泰君安 4,980 182
3 東證期貨 3,584 1,223 紫金天風(fēng) 3,052 8 浙商期貨 4,341 56
4 南華期貨 2,519 875 中信期貨 2,602 277 中糧期貨 2,218 11
5 華泰期貨 2,010 75 東證期貨 1,805 53 東吳期貨 2,000 119
6 華聞期貨 1,786 478 國元期貨 1,757 -2 中國國際 1,764 -6
7 銀河期貨 1,771 559 東吳期貨 1,470 -22 中泰期貨 996 175
8 國泰君安 1,535 327 南華期貨 914 -9 首創(chuàng)京都期貨 986 0
9 招商期貨 1,320 900 中衍期貨 871 150 物產(chǎn)中大 947 98
10 華安期貨 1,049 18 美爾雅 858 126 南華期貨 938 -6
11 金石期貨 1,048 866 徽商期貨 834 85 國聯(lián)期貨 905 92
12 齊盛期貨 905 847 齊盛期貨 801 -6 海證期貨 873 99
13 海通期貨 899 205 方正中期 748 -39 中輝期貨 690 76
14 華西期貨 855 199 銀河期貨 709 -28 銀河期貨 661 181
15 長安期貨 734 653 中州期貨 687 381 徽商期貨 587 26
16 方正中期 630 348 申銀萬國 685 46 國信期貨 533 380
17 中泰期貨 615 274 中泰期貨 632 286 中信期貨 476 85
18 光大期貨 590 103 中糧期貨 606 25 大地期貨 457 2
19 寶城期貨 527 217 長江期貨 525 24 永安期貨 457 13
20 東航期貨 526 436 華融融達(dá)期貨 521 54 渤海期貨 439 72
合計(jì)
41,066 15,091
27,887 1,384
34,627 1,670


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
主站蜘蛛池模板: 无码国产精品一区二区免费式影视 | 国产成人尤物在线视频| 五月丁香六月狠狠爱综合| 久久777国产线看观看精品| 日本精品中文字幕在线播放| av天堂精品久久久久2| www国产内插视频| 7777精品伊久久久大香线蕉| 久久精品www人人爽人人| 一本大道久久香蕉成人网| 丰满熟女高潮毛茸茸欧洲视频| 性刺激的欧美三级视频中文字幕 | 国产xxxx69真实实拍| 色综久久综合桃花网国产精品| 国产亚洲综合视频在线| 久久成人电影| 亚洲 欧美日韩 综合 国产| 亚洲一久久久久久久久| 99久久久无码国产精品9| 十八禁网| 人妻无码不卡中文字幕在线视频| 国产在线视精品在一区二区 | 久久精品熟女人妻一区二区三区| 日本午夜免费福利视频| 亚洲日韩欧美国产另类综合| 国产色视频网免费| 久久精品一卡二卡三卡四卡| 超碰97人人做人人爱少妇| 51妺嘿嘿午夜福利| 久激情内射婷内射蜜桃| 中文字幕无码久久精品| 男男车车的车车网站w98免费| 日本中文一区二区三区亚洲| 亚洲老子午夜电影理论| 亚洲国产精品第一区二区| av无码不卡在线观看免费| …日韩人妻无码精品一专区| 久久久99久久久国产自输拍| 熟妇高潮喷沈阳45熟妇高潮喷| 无码热综合无码色综合| 国产亚洲精久久久久久无码 |