亚洲中文字幕久久精品无码a,久久综合九色综合欧美婷婷,综合欧美丁香五月激情,2020国产精品午夜福利在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線(xiàn)】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20240611棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2024年06月11日16:09 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2024-06-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 118,879 38,084 中信期貨(代客) 77,452 866 國(guó)泰君安(代客) 63,663 2,566
2 東證期貨(代客) 71,513 20,047 國(guó)泰君安(代客) 46,502 3,463 中信期貨(代客) 58,668 2,059
3 國(guó)泰君安(代客) 53,789 4,803 中糧期貨(代客) 30,251 171 銀河期貨(代客) 51,453 -1,633
4 銀河期貨(代客) 35,814 1,669 中國(guó)國(guó)際(代客) 28,939 -183 中糧期貨(代客) 37,356 1,519
5 華西期貨(代客) 29,368 460 東證期貨(代客) 28,729 2,688 東證期貨(代客) 37,144 -1,347
6 國(guó)信期貨(代客) 28,605 12,561 銀河期貨(代客) 24,267 -479 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 36,386 1,315
7 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 24,849 20,957 永安期貨(代客) 24,242 -190 永安期貨(代客) 30,731 1,040
8 華泰期貨(代客) 24,650 -5,708 中泰期貨(代客) 20,241 1,080 華泰期貨(代客) 23,735 72
9 中輝期貨(代客) 20,699 -5,162 光大期貨(代客) 19,279 950 新湖期貨(代客) 21,741 -102
10 海通期貨(代客) 19,862 6,689 中信建投(代客) 18,622 965 國(guó)投安信期貨(代客) 20,271 574
11 招商期貨(代客) 18,663 5,769 華泰期貨(代客) 18,531 914 浙商期貨(代客) 19,903 624
12 中原期貨(代客) 18,036 -2,809 新湖期貨(代客) 18,084 177 中國(guó)國(guó)際(代客) 17,711 -76
13 華聞期貨(代客) 17,488 4,576 華融融達(dá)期貨(代客) 15,428 138 廣州期貨(代客) 17,622 -755
14 中糧期貨(代客) 15,966 8,584 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 15,071 -493 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 16,943 1,273
15 浙商期貨(代客) 14,637 3,404 徽商期貨(代客) 13,236 -567 五礦期貨(代客) 15,267 150
16 永安期貨(代客) 12,140 726 弘業(yè)期貨(代客) 12,702 543 華融融達(dá)期貨(代客) 13,111 -407
17 光大期貨(代客) 11,329 2,246 海通期貨(代客) 12,543 59 中泰期貨(代客) 10,534 102
18 中信建投(代客) 10,688 418 方正中期(代客) 11,601 414 招商期貨(代客) 9,832 -273
19 徽商期貨(代客) 10,259 -1,939 金石期貨(代客) 11,124 -120 紫金天風(fēng)(代客) 9,410 -36
20 長(zhǎng)江期貨(代客) 10,178 1,456 浙商期貨(代客) 10,492 -401 瑞達(dá)期貨(代客) 7,735 -10
合計(jì)
567,412 116,831
457,336 9,995
519,216 6,655
合約:CF407  日期:2024-06-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)信期貨(代客) 2,891 1,303 新湖期貨(代客) 5,909 -675 中糧期貨(代客) 6,744 0
2 東證期貨(代客) 2,482 2,199 國(guó)泰君安(代客) 5,292 222 中國(guó)國(guó)際(代客) 3,536 -98
3 國(guó)泰君安(代客) 1,494 425 海通期貨(代客) 3,648 -25 國(guó)泰君安(代客) 3,221 -4
4 中信期貨(代客) 1,411 378 中信期貨(代客) 3,490 -47 華泰期貨(代客) 3,119 7
5 新湖期貨(代客) 1,390 795 中信建投(代客) 2,239 122 永安期貨(代客) 2,459 -25
6 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 583 583 銀河期貨(代客) 1,732 -270 華融融達(dá)期貨(代客) 2,324 -10
7 銀河期貨(代客) 514 247 廣州期貨(代客) 1,406 404 東證期貨(代客) 1,842 -560
8 中信建投(代客) 423 347 東證期貨(代客) 1,276 64 中信期貨(代客) 1,415 -58
9 廣州期貨(代客) 404 399 金石期貨(代客) 1,070 0 上海中期(代客) 1,152 0
10 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 394 331 華泰期貨(代客) 786 -6 中信建投(代客) 915 1
11 招商期貨(代客) 364 329 中泰期貨(代客) 629 38 國(guó)投安信期貨(代客) 801 2
12 浙商期貨(代客) 300 204 中國(guó)國(guó)際(代客) 622 21 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 770 15
13 東吳期貨(代客) 274 94 方正中期(代客) 441 0 海證期貨(代客) 659 112
14 國(guó)富期貨(代客) 269 154 國(guó)信期貨(代客) 349 326 招商期貨(代客) 591 69
15 瑞達(dá)期貨(代客) 260 97 中輝期貨(代客) 286 -4 浙江新世紀(jì)(代客) 467 -1
16 海通期貨(代客) 189 -43 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 264 -562 中泰期貨(代客) 419 17
17 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 162 162 長(zhǎng)江期貨(代客) 257 -1 國(guó)元期貨(代客) 384 0
18 光大期貨(代客) 160 14 華融融達(dá)期貨(代客) 246 2 宏源期貨(代客) 325 126
19 宏源期貨(代客) 156 102 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 232 -244 大有期貨(代客) 312 0
20 寧證期貨(代客) 146 71 恒力期貨(代客) 228 -4 方正中期(代客) 283 0
合計(jì)
14,266 8,191
30,402 -639
31,738 -407
合約:CF409    日期:2024-06-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 98,146 36,364 中信期貨(代客) 64,760 518 中信期貨(代客) 52,473 1,502
2 東證期貨(代客) 58,385 16,747 國(guó)泰君安(代客) 29,083 1,419 國(guó)泰君安(代客) 51,758 2,220
3 國(guó)泰君安(代客) 36,297 -602 中糧期貨(代客) 24,384 227 銀河期貨(代客) 44,094 -1,353
4 華西期貨(代客) 28,213 738 中國(guó)國(guó)際(代客) 24,345 -226 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 33,176 -228
5 銀河期貨(代客) 25,021 1,647 東證期貨(代客) 19,392 2,410 東證期貨(代客) 31,467 -745
6 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 24,151 21,086 中泰期貨(代客) 18,137 718 永安期貨(代客) 24,600 1,135
7 華泰期貨(代客) 22,183 -6,202 銀河期貨(代客) 17,177 -250 華泰期貨(代客) 18,491 30
8 海通期貨(代客) 17,428 6,940 光大期貨(代客) 16,325 748 浙商期貨(代客) 17,541 692
9 華聞期貨(代客) 15,476 4,822 華泰期貨(代客) 16,142 853 廣州期貨(代客) 15,803 -761
10 國(guó)信期貨(代客) 14,815 6,276 永安期貨(代客) 13,741 -76 中糧期貨(代客) 14,404 -1,204
11 中輝期貨(代客) 14,479 -465 中信建投(代客) 13,354 499 國(guó)投安信期貨(代客) 14,034 527
12 中糧期貨(代客) 10,231 6,186 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 12,675 37 中國(guó)國(guó)際(代客) 13,355 34
13 招商期貨(代客) 9,502 2,074 弘業(yè)期貨(代客) 11,358 231 五礦期貨(代客) 13,315 110
14 中原期貨(代客) 9,278 -1,651 徽商期貨(代客) 10,583 -408 新湖期貨(代客) 12,332 -45
15 浙商期貨(代客) 9,183 1,841 建信期貨(代客) 10,023 -2 華融融達(dá)期貨(代客) 9,327 -445
16 徽商期貨(代客) 9,119 -1,849 華融融達(dá)期貨(代客) 9,904 -52 中泰期貨(代客) 9,283 120
17 光大期貨(代客) 8,571 999 新湖期貨(代客) 9,841 649 紫金天風(fēng)(代客) 8,547 -22
18 長(zhǎng)江期貨(代客) 8,419 -124 金石期貨(代客) 9,693 -131 招商期貨(代客) 7,815 -418
19 永安期貨(代客) 7,743 8 方正中期(代客) 8,907 348 瑞達(dá)期貨(代客) 7,305 -4
20 冠通期貨(代客) 7,688 5,858 廣發(fā)期貨(代客) 7,604 145 建信期貨(代客) 6,511 275
合計(jì)
434,328 100,693
347,428 7,657
405,631 1,420
合約:CF501    日期:2024-06-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安(代客) 15,836 5,003 國(guó)泰君安(代客) 11,973 1,832 中糧期貨(代客) 16,071 2,681
2 中信期貨(代客) 14,331 2,022 永安期貨(代客) 9,534 -66 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 11,031 158
3 國(guó)信期貨(代客) 9,984 5,065 中信期貨(代客) 8,643 359 新湖期貨(代客) 9,156 0
4 東證期貨(代客) 9,281 767 東證期貨(代客) 7,185 164 國(guó)泰君安(代客) 8,308 340
5 中原期貨(代客) 8,756 -1,160 中糧期貨(代客) 5,584 -57 銀河期貨(代客) 7,261 -286
6 銀河期貨(代客) 5,867 -1,114 銀河期貨(代客) 5,151 27 國(guó)投安信期貨(代客) 5,377 46
7 招商期貨(代客) 4,882 1,640 浙商期貨(代客) 4,918 210 西部期貨(代客) 3,855 46
8 中糧期貨(代客) 4,452 1,806 華融融達(dá)期貨(代客) 4,805 171 國(guó)元期貨(代客) 3,585 60
9 中輝期貨(代客) 3,917 -4,629 中國(guó)國(guó)際(代客) 3,922 16 永安期貨(代客) 3,317 -90
10 浙商期貨(代客) 3,580 1,863 中信建投(代客) 2,887 322 東證期貨(代客) 3,126 -5
11 平安期貨(代客) 2,972 2,792 光大期貨(代客) 2,856 200 物產(chǎn)中大(代客) 3,071 -73
12 光大期貨(代客) 2,549 1,218 新湖期貨(代客) 2,272 201 國(guó)新國(guó)證期貨(代客) 3,000 750
13 首創(chuàng)期貨(代客) 2,029 1,723 徽商期貨(代客) 2,218 -184 大地期貨(代客) 2,862 298
14 華泰期貨(代客) 2,001 286 中輝期貨(代客) 2,176 298 一德期貨(代客) 2,850 401
15 永安期貨(代客) 1,884 -321 海證期貨(代客) 2,102 -8 中信期貨(代客) 2,809 330
16 長(zhǎng)江期貨(代客) 1,749 1,587 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 1,984 2 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 2,350 1,528
17 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 1,626 1,537 廣發(fā)期貨(代客) 1,838 69 華泰期貨(代客) 2,065 31
18 東海期貨(代客) 1,247 633 華聞期貨(代客) 1,769 -34 五礦期貨(代客) 1,921 38
19 華聞期貨(代客) 1,218 -400 方正中期(代客) 1,752 56 廣州期貨(代客) 1,816 16
20 金瑞期貨(代客) 1,161 169 國(guó)投安信期貨(代客) 1,627 -25 華聞期貨(代客) 1,711 2
合計(jì)
99,322 20,487
85,196 3,553
95,542 6,271


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
亚洲欧洲无卡二区视頻| 欧美人与物ⅴideos另类| 久久激情综合狠狠爱五月| 色综合久久久久久久久久| 精品久久久久久国产牛牛| 人妻无码手机在线中文| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 亚洲香蕉网久久综合影视| 成人精品av一区二区三区| 亚洲日韩在线观看免费视频| 国产suv精品一区二区| 亚洲aⅴ无码成人网站国产app| 国产激情精品一区二区三区| 亚洲欧洲日韩在线电影| 国产精品综合色区小说| 亚洲国产精品久久久久秋霞1| 久久99青青精品免费观看| 婷婷色婷婷开心五月四房播播久久| 久久亚洲欧美国产精品| 老女人老熟女亚洲| 精品无码人妻夜人多侵犯18| 18禁床震无遮掩视频| 亚洲精品无码成人片久久不卡| 久久精品免费一区二区三区| 久久久久av综合网成人| 久在线精品视频线观看| 人妻熟妇乱又伦精品视频app | 日韩人妻无码免费视频一区二区| 狠狠综合久久av一区二区| 波多野无码中文字幕av专区| 麻豆成人传媒一区二区| 亚洲一区二区三区| 国产麻无矿码直接观看| 国产在线无码一区二区三区视频| 国产精品久久人妻无码网站蜜臀| 在线观看午夜亚洲一区| 欧美另类与牲交zozozo| 成人免费无码大片a毛片直播 | 国产av一二三无码影片| 国产av丝袜旗袍无码网站| 无码人妻视频一区二区三区|