亚洲中文字幕久久精品无码a,久久综合九色综合欧美婷婷,综合欧美丁香五月激情,2020国产精品午夜福利在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20240617棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2024年06月17日16:16 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2024-06-17
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 195,366 80,357 中信期貨(代客) 82,947 1,431 國(guó)泰君安(代客) 71,466 420
2 東證期貨(代客) 97,351 32,830 國(guó)泰君安(代客) 41,561 -2,750 中信期貨(代客) 61,072 1,039
3 國(guó)泰君安(代客) 94,518 52,634 中糧期貨(代客) 32,177 422 銀河期貨(代客) 47,346 -1,774
4 銀河期貨(代客) 52,836 21,303 中國(guó)國(guó)際(代客) 30,876 -135 東證期貨(代客) 38,561 816
5 招商期貨(代客) 47,931 26,160 東證期貨(代客) 30,253 2,613 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 34,336 -1,462
6 華西期貨(代客) 43,564 22,901 銀河期貨(代客) 25,489 1,284 中糧期貨(代客) 34,308 -5,576
7 華泰期貨(代客) 40,589 12,995 永安期貨(代客) 24,848 -242 永安期貨(代客) 28,874 -257
8 中輝期貨(代客) 38,449 14,734 華泰期貨(代客) 22,311 748 浙商期貨(代客) 25,110 966
9 國(guó)信期貨(代客) 35,223 16,954 中泰期貨(代客) 21,292 -151 華泰期貨(代客) 23,722 -241
10 中原期貨(代客) 31,726 14,605 光大期貨(代客) 20,702 549 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 20,468 1,406
11 海通期貨(代客) 29,418 12,457 新湖期貨(代客) 20,386 2,169 新湖期貨(代客) 19,579 -1,774
12 浙商期貨(代客) 28,532 12,183 中信建投(代客) 18,357 176 國(guó)投安信期貨(代客) 17,486 -3,375
13 華聞期貨(代客) 24,130 12,014 華融融達(dá)期貨(代客) 17,371 -539 五礦期貨(代客) 14,938 -175
14 寶城期貨(代客) 22,595 12,755 浙商期貨(代客) 15,617 2,674 廣州期貨(代客) 13,597 -980
15 中信建投(代客) 22,542 11,045 方正中期(代客) 15,110 18 中國(guó)國(guó)際(代客) 13,419 -687
16 永安期貨(代客) 22,283 13,339 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 13,674 -994 華融融達(dá)期貨(代客) 12,248 -5
17 長(zhǎng)江期貨(代客) 20,390 6,029 弘業(yè)期貨(代客) 13,401 -412 中泰期貨(代客) 10,793 -183
18 廣發(fā)期貨(代客) 19,881 13,500 徽商期貨(代客) 12,901 -183 一德期貨(代客) 10,758 1,421
19 光大期貨(代客) 19,333 10,831 建信期貨(代客) 12,166 836 招商期貨(代客) 10,635 317
20 中糧期貨(代客) 19,162 1,836 金石期貨(代客) 12,098 83 海通期貨(代客) 10,564 1,556
合計(jì)
905,819 401,462
483,537 7,597
519,280 -8,548
合約:CF407  日期:2024-06-17
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 2,015 365 新湖期貨(代客) 4,005 0 中糧期貨(代客) 5,292 0
2 國(guó)信期貨(代客) 1,587 -1,448 中國(guó)國(guó)際(代客) 2,813 0 國(guó)泰君安(代客) 3,198 -371
3 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 890 450 國(guó)泰君安(代客) 2,226 -468 華泰期貨(代客) 2,479 -323
4 國(guó)泰君安(代客) 887 -1,019 華融融達(dá)期貨(代客) 2,184 1 華融融達(dá)期貨(代客) 2,022 -170
5 中國(guó)國(guó)際(代客) 835 454 中信期貨(代客) 1,327 -771 永安期貨(代客) 1,982 -392
6 東證期貨(代客) 646 -1,078 中糧期貨(代客) 1,120 -8 中國(guó)國(guó)際(代客) 1,669 -835
7 華泰期貨(代客) 606 162 金石期貨(代客) 948 0 上海中期(代客) 968 0
8 宏源期貨(代客) 524 -152 廣州期貨(代客) 862 -3 中信建投(代客) 882 0
9 永安期貨(代客) 419 163 永安期貨(代客) 794 -1 中信期貨(代客) 771 -176
10 華金期貨(代客) 388 308 申銀萬國(guó)(代客) 676 48 東證期貨(代客) 523 -204
11 渤海期貨(代客) 355 265 東證期貨(代客) 628 -240 招商期貨(代客) 459 10
12 東吳期貨(代客) 344 182 中泰期貨(代客) 573 -5 浙江新世紀(jì)(代客) 425 0
13 長(zhǎng)江期貨(代客) 306 305 華泰期貨(代客) 531 -97 國(guó)海良時(shí)(代客) 408 0
14 中輝期貨(代客) 230 -282 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 498 -111 國(guó)元期貨(代客) 384 2
15 華融融達(dá)期貨(代客) 175 59 浙江新世紀(jì)(代客) 490 -10 大有期貨(代客) 312 0
16 華聞期貨(代客) 161 33 國(guó)信期貨(代客) 404 -234 中泰期貨(代客) 251 -6
17 徽商期貨(代客) 139 61 方正中期(代客) 365 -19 華安期貨(代客) 247 0
18 國(guó)富期貨(代客) 99 -149 中信建投(代客) 223 -1 物產(chǎn)中大(代客) 239 1
19 招商期貨(代客) 91 -31 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 215 -1 方正中期(代客) 187 0
20 興證期貨(代客) 91 56 宏源期貨(代客) 213 -102 興證期貨(代客) 143 0
合計(jì)
10,788 -1,296
21,095 -2,022
22,841 -2,464
合約:CF409    日期:2024-06-17
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 156,569 62,973 中信期貨(代客) 72,734 3,803 國(guó)泰君安(代客) 56,965 -92
2 東證期貨(代客) 72,520 25,169 國(guó)泰君安(代客) 30,867 -402 中信期貨(代客) 53,988 34
3 國(guó)泰君安(代客) 69,706 40,299 中糧期貨(代客) 25,449 668 銀河期貨(代客) 39,220 -2,223
4 華西期貨(代客) 41,573 22,303 中國(guó)國(guó)際(代客) 24,190 -109 東證期貨(代客) 34,584 2,626
5 銀河期貨(代客) 38,901 15,557 東證期貨(代客) 20,952 2,318 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 31,730 -747
6 華泰期貨(代客) 36,532 11,638 銀河期貨(代客) 19,901 1,462 永安期貨(代客) 24,451 -531
7 招商期貨(代客) 26,990 16,357 華泰期貨(代客) 19,773 885 浙商期貨(代客) 20,321 1,529
8 海通期貨(代客) 25,726 11,753 中泰期貨(代客) 19,167 -152 華泰期貨(代客) 19,102 397
9 寶城期貨(代客) 22,201 12,533 光大期貨(代客) 16,911 -122 中糧期貨(代客) 15,850 -3,047
10 中輝期貨(代客) 21,679 8,588 中信建投(代客) 14,402 99 五礦期貨(代客) 12,925 -180
11 華聞期貨(代客) 20,783 10,069 永安期貨(代客) 14,255 146 廣州期貨(代客) 11,800 -967
12 長(zhǎng)江期貨(代客) 19,354 5,196 新湖期貨(代客) 13,521 1,779 國(guó)投安信期貨(代客) 11,596 -3,336
13 浙商期貨(代客) 19,015 7,119 弘業(yè)期貨(代客) 12,442 -63 中國(guó)國(guó)際(代客) 10,845 165
14 中信建投(代客) 18,746 9,311 建信期貨(代客) 11,806 801 新湖期貨(代客) 10,194 -1,790
15 中原期貨(代客) 18,475 9,612 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 11,232 -808 中泰期貨(代客) 9,701 4
16 光大期貨(代客) 16,933 9,275 金石期貨(代客) 10,680 12 海通期貨(代客) 9,263 1,218
17 國(guó)信期貨(代客) 16,421 6,794 方正中期(代客) 10,336 -57 紫金天風(fēng)(代客) 8,759 -15
18 申銀萬國(guó)(代客) 15,653 7,681 徽商期貨(代客) 9,984 -290 華融融達(dá)期貨(代客) 8,558 54
19 徽商期貨(代客) 15,515 6,394 華融融達(dá)期貨(代客) 9,752 -345 招商期貨(代客) 8,503 424
20 廣發(fā)期貨(代客) 14,593 9,006 海通期貨(代客) 9,649 972 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 8,283 1,046
合計(jì)
687,885 307,627
378,003 10,597
406,638 -5,431
合約:CF501    日期:2024-06-17
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 28,076 14,598 永安期貨(代客) 9,031 -279 中糧期貨(代客) 12,736 -2,814
2 國(guó)泰君安(代客) 22,820 12,510 東證期貨(代客) 8,284 494 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 12,053 358
3 東證期貨(代客) 22,773 8,778 中信期貨(代客) 8,252 -1,370 國(guó)泰君安(代客) 10,993 944
4 中輝期貨(代客) 14,399 5,564 國(guó)泰君安(代客) 8,170 -1,856 新湖期貨(代客) 9,348 -2
5 招商期貨(代客) 14,360 6,913 浙商期貨(代客) 5,774 -20 銀河期貨(代客) 7,860 343
6 中原期貨(代客) 13,245 5,096 中糧期貨(代客) 5,466 -221 國(guó)投安信期貨(代客) 5,810 -44
7 國(guó)信期貨(代客) 12,869 7,902 銀河期貨(代客) 5,139 -217 中信期貨(代客) 4,005 1,086
8 銀河期貨(代客) 11,676 6,414 華融融達(dá)期貨(代客) 5,029 -101 西部期貨(代客) 3,839 -33
9 浙商期貨(代客) 6,880 5,011 方正中期(代客) 3,875 90 國(guó)元期貨(代客) 3,617 -26
10 中糧期貨(代客) 6,067 4,178 中國(guó)國(guó)際(代客) 3,767 -35 一德期貨(代客) 3,176 -50
11 廣發(fā)期貨(代客) 5,094 4,394 中信建投(代客) 3,484 68 東證期貨(代客) 2,889 -1,371
12 首創(chuàng)期貨(代客) 3,457 -768 光大期貨(代客) 3,419 390 物產(chǎn)中大(代客) 2,441 -540
13 永安期貨(代客) 3,370 2,483 新湖期貨(代客) 2,781 379 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 2,422 -87
14 國(guó)元期貨(代客) 3,358 1,572 徽商期貨(代客) 2,467 238 大地期貨(代客) 2,345 -770
15 中泰期貨(代客) 2,887 1,998 海證期貨(代客) 2,101 -54 浙商期貨(代客) 2,237 -626
16 華泰期貨(代客) 2,781 1,234 中輝期貨(代客) 1,950 128 永安期貨(代客) 2,177 729
17 大地期貨(代客) 2,592 2,123 渤海期貨(代客) 1,941 824 華聞期貨(代客) 2,131 25
18 金瑞期貨(代客) 2,379 1,296 國(guó)投安信期貨(代客) 1,916 9 華泰期貨(代客) 2,056 -294
19 渤海期貨(代客) 2,353 619 東吳期貨(代客) 1,884 910 五礦期貨(代客) 1,985 7
20 宏源期貨(代客) 2,317 1,446 廣發(fā)期貨(代客) 1,878 -20 國(guó)新國(guó)證期貨(代客) 1,878 -1,372
合計(jì)
183,753 93,361
86,608 -643
95,998 -4,537


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
中文字幕无码免费久久99| 国产亚洲人成a在线v网站 | 2020精品国产福利在线观看香蕉| 国产精品自在在线午夜| 亚洲精品成人福利网站app| 最新国产99热这里只有精品| 四虎成人精品在永久在线| 久久国产劲暴∨内射| 午夜无码片在线观看影视| 欧美激欧美啪啪片| 午夜视频在线观看免费观看1| 国产精品一卡二卡三卡四卡| 国产免国产免费| 精品人妻无码一区二区三区换脸| 国产午夜亚洲精品一区| 少妇人妻无码专区毛片| 无码天堂亚洲国产av| 国产人妻一区二区三区久| 日韩内射激情视频在线播放免费| 99久久99精品久久久久久| 99久久亚洲综合精品成人| 国产重口老太和小伙乱| 久久久久青草线蕉亚洲麻豆| 国产无遮挡又黄又爽动态图 | 波多野结衣中文字幕一区二区三区| 酒店大战丝袜高跟鞋人妻| 人妻 日韩 欧美 综合 制服| 国产suv精品一区二区883 | 精品久久久久久无码中文字幕| 2019日韩中文字幕mv| 狠狠躁夜夜躁人人爽蜜桃| 久久综合色另类小说| 少妇爆乳无码av专区网站寝取| 国产又黄又爽无遮挡不要vip | 成午夜精品一区二区三区| 精品露脸国产偷人在视频| 色欲国产麻豆一精品一av一免费| 国产精品人成在线观看| 亚洲五月天综合| 亚洲精品v日韩精品| 国产成人无码a区在线观看视频|