亚洲中文字幕久久精品无码a,久久综合九色综合欧美婷婷,综合欧美丁香五月激情,2020国产精品午夜福利在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250226棉花期貨持倉排名表

|
2025年02月26日16:34 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  日期:2025-02-26
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 79,019 10,656 中信期貨(代客) 101,311 198 中信期貨(代客) 83,186 -1,331
2 招商期貨(代客) 42,345 6,947 國泰君安(代客) 76,201 -2,561 銀河期貨(代客) 69,876 216
3 東證期貨(代客) 38,073 956 中糧期貨(代客) 40,102 -109 中糧期貨(代客) 63,595 114
4 國泰君安(代客) 30,110 11,896 銀河期貨(代客) 38,006 1,012 國泰君安(代客) 55,549 -1,547
5 中輝期貨(代客) 26,833 4,638 中國國際(代客) 26,742 -80 中國國際(代客) 48,606 147
6 銀河期貨(代客) 25,994 8,223 國貿期貨(代客) 24,111 -5 國貿期貨(代客) 35,106 -369
7 華西期貨(代客) 15,361 1,496 東證期貨(代客) 21,802 -143 永安期貨(代客) 34,124 283
8 華泰期貨(代客) 12,647 3,236 永安期貨(代客) 20,664 541 國投期貨(代客) 31,369 -938
9 中原期貨(代客) 11,379 2,632 廣州期貨(代客) 19,874 -160 浙商期貨(代客) 26,406 95
10 華聞期貨(代客) 10,978 1,091 金石期貨(代客) 17,141 -130 招商期貨(代客) 22,602 -483
11 海通期貨(代客) 10,547 -3,428 華融融達期貨(代客) 16,121 11 五礦期貨(代客) 21,049 -138
12 新湖期貨(代客) 10,429 1,202 華泰期貨(代客) 16,070 -183 東證期貨(代客) 19,758 46
13 東吳期貨(代客) 9,762 14 廣發(fā)期貨(代客) 13,907 149 華融融達期貨(代客) 18,645 94
14 海證期貨(代客) 9,499 2,549 海通期貨(代客) 12,857 -142 華泰期貨(代客) 14,631 214
15 中糧期貨(代客) 8,893 1,424 新湖期貨(代客) 12,676 -453 中金期貨(代客) 14,207 25
16 南華期貨(代客) 7,104 1,752 國聯期貨(代客) 12,552 124 一德期貨(代客) 11,849 -13
17 申銀萬國(代客) 6,969 -733 申銀萬國(代客) 12,181 2,233 新湖期貨(代客) 11,296 -852
18 長江期貨(代客) 6,774 1,056 浙商期貨(代客) 11,915 2 國聯期貨(代客) 11,281 81
19 平安期貨(代客) 6,493 2,684 中輝期貨(代客) 11,204 -992 瑞達期貨(代客) 8,546 -571
20 中泰期貨(代客) 6,415 1,956 興證期貨(代客) 10,543 -78 創(chuàng)元期貨(代客) 8,383 1
合計
375,624 60,247
515,980 -766
610,064 -4,926
合約:CF503  日期:2025-02-26
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 申銀萬國(代客) 1,090 943 中糧期貨(代客) 4,021 -3 中信期貨(代客) 6,650 17
2 中信期貨(代客) 699 517 中信期貨(代客) 3,869 -422 申銀萬國(代客) 2,088 -985
3 國泰君安(代客) 530 521 銀河期貨(代客) 3,051 -3 國泰君安(代客) 1,770 457
4 國信期貨(代客) 323 193 中國國際(代客) 2,144 0 恒力期貨(代客) 1,456 0
5 中輝期貨(代客) 240 -668 國投期貨(代客) 1,113 0 國貿期貨(代客) 1,336 0
6 永安期貨(代客) 222 -248 大有期貨(代客) 800 0 東證期貨(代客) 1,267 -24
7 興證期貨(代客) 138 90 國信期貨(代客) 754 -27 華融融達期貨(代客) 986 0
8 華聞期貨(代客) 132 26 浙商期貨(代客) 718 -1 華安期貨(代客) 889 0
9 中糧期貨(代客) 131 -113 興證期貨(代客) 700 -69 國元期貨(代客) 536 0
10 海證期貨(代客) 126 -34 中信建投(代客) 538 -43 上海浙石(代客) 536 0
11 東證期貨(代客) 92 -508 華融融達期貨(代客) 400 0 中信建投(代客) 414 -3
12 中衍期貨(代客) 72 72 華泰期貨(代客) 382 -3 海證期貨(代客) 344 115
13 中信建投(代客) 52 46 申銀萬國(代客) 344 97 國聯期貨(代客) 280 0
14 格林大華期貨(代客) 50 50 華安期貨(代客) 341 0 永安期貨(代客) 280 -201
15 國投期貨(代客) 48 38 國泰君安(代客) 204 -49 中州期貨(代客) 238 2
16 東吳期貨(代客) 44 38 招商期貨(代客) 198 -9 一德期貨(代客) 232 0
17 徽商期貨(代客) 37 11 一德期貨(代客) 160 0 光大期貨(代客) 220 0
18 民生期貨(代客) 33 32 東證期貨(代客) 154 -20 中糧期貨(代客) 167 -64
19 招商期貨(代客) 32 21 中泰期貨(代客) 100 -1 首創(chuàng)期貨(代客) 160 0
20 齊盛期貨(代客) 18 7 永安期貨(代客) 90 -21 浙商期貨(代客) 106 0
合計
4,109 1,034
20,081 -574
19,955 -686
合約:CF505    日期:2025-02-26
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 58,948 5,996 中信期貨(代客) 92,152 380 中信期貨(代客) 68,406 -1,336
2 國泰君安(代客) 24,941 8,469 國泰君安(代客) 69,902 -2,355 中糧期貨(代客) 53,714 -389
3 東證期貨(代客) 24,494 -845 中糧期貨(代客) 32,621 -307 銀河期貨(代客) 50,177 1,289
4 招商期貨(代客) 22,125 3,377 銀河期貨(代客) 27,069 -1,385 國泰君安(代客) 43,523 -1,952
5 銀河期貨(代客) 15,550 2,681 中國國際(代客) 23,435 -15 中國國際(代客) 41,181 140
6 華西期貨(代客) 15,053 1,325 國貿期貨(代客) 22,094 -25 國貿期貨(代客) 31,720 -369
7 中輝期貨(代客) 14,016 2,575 東證期貨(代客) 20,008 115 國投期貨(代客) 27,487 -930
8 華聞期貨(代客) 10,389 994 金石期貨(代客) 16,706 -17 浙商期貨(代客) 24,565 -89
9 華泰期貨(代客) 9,973 2,009 廣州期貨(代客) 15,271 -464 永安期貨(代客) 24,052 -75
10 海通期貨(代客) 9,679 -2,800 華融融達期貨(代客) 14,693 -6 招商期貨(代客) 22,240 -406
11 新湖期貨(代客) 9,251 1,113 華泰期貨(代客) 14,377 -195 五礦期貨(代客) 17,352 -155
12 中糧期貨(代客) 7,484 1,474 國聯期貨(代客) 11,817 -15 華融融達期貨(代客) 16,217 -274
13 長江期貨(代客) 6,651 978 新湖期貨(代客) 11,727 -359 東證期貨(代客) 14,360 -779
14 東吳期貨(代客) 6,175 -748 海通期貨(代客) 11,120 -151 華泰期貨(代客) 13,843 296
15 平安期貨(代客) 6,161 2,502 永安期貨(代客) 10,871 73 新湖期貨(代客) 11,036 -756
16 海證期貨(代客) 6,158 1,725 廣發(fā)期貨(代客) 10,505 115 國聯期貨(代客) 9,543 -43
17 中原期貨(代客) 5,842 1,181 光大期貨(代客) 8,964 112 瑞達期貨(代客) 8,485 -577
18 南華期貨(代客) 5,218 1,751 浙商期貨(代客) 8,809 -100 創(chuàng)元期貨(代客) 8,292 -29
19 中泰期貨(代客) 4,936 916 中信建投(代客) 8,406 -415 金瑞期貨(代客) 7,761 -82
20 方正中期(代客) 4,875 -100 招商期貨(代客) 8,381 -145 方正中期(代客) 7,624 199
合計
267,919 34,573
438,928 -5,159
501,578 -6,317
合約:CF507    日期:2025-02-26
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 招商期貨(代客) 4,533 2,089 銀河期貨(代客) 3,149 2,101 國泰君安(代客) 3,791 28
2 銀河期貨(代客) 3,942 2,672 永安期貨(代客) 2,445 115 永安期貨(代客) 2,059 149
3 中信期貨(代客) 2,815 617 國泰君安(代客) 1,891 185 中糧期貨(代客) 1,478 205
4 浙商期貨(代客) 1,967 899 中信期貨(代客) 1,128 -15 中信期貨(代客) 1,319 294
5 中原期貨(代客) 1,713 727 東興期貨(代客) 766 0 中國國際(代客) 1,026 0
6 華泰期貨(代客) 1,618 741 海證期貨(代客) 707 41 廣州期貨(代客) 1,000 100
7 國泰君安(代客) 1,609 1,445 中信建投(代客) 588 -411 銀河期貨(代客) 846 115
8 中信建投(代客) 1,529 820 金鵬期貨(代客) 300 0 混沌天成期貨(代客) 630 210
9 中輝期貨(代客) 1,420 153 浙商期貨(代客) 278 37 國投期貨(代客) 502 -3
10 永安期貨(代客) 1,188 -1,327 宏源期貨(代客) 262 149 國聯期貨(代客) 400 200
11 南華期貨(代客) 998 100 冠通期貨(代客) 231 0 浙商期貨(代客) 302 0
12 國信期貨(代客) 981 684 方正中期(代客) 212 23 冠通期貨(代客) 222 0
13 國投期貨(代客) 720 346 中輝期貨(代客) 208 -50 招商期貨(代客) 203 166
14 錦泰期貨(代客) 677 -2 申銀萬國(代客) 179 -9 上海中期(代客) 200 200
15 海證期貨(代客) 569 563 中泰期貨(代客) 164 -4 中輝期貨(代客) 200 -58
16 新湖期貨(代客) 540 540 國聯期貨(代客) 161 -55 錦泰期貨(代客) 187 52
17 弘業(yè)期貨(代客) 423 -253 物產中大(代客) 151 0 申銀萬國(代客) 116 10
18 廣發(fā)期貨(代客) 307 130 廣發(fā)期貨(代客) 145 5 中天期貨(代客) 110 0
19 東海期貨(代客) 300 300 錦泰期貨(代客) 127 7 東證期貨(代客) 105 58
20 中糧期貨(代客) 255 216 平安期貨(代客) 124 0 中信建投(代客) 90 20
合計
28,104 11,460
13,216 2,119
14,786 1,746
合約:CF509    日期:2025-02-26
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 16,506 3,583 永安期貨(代客) 7,198 374 銀河期貨(代客) 18,714 -1,182
2 招商期貨(代客) 15,555 1,547 中輝期貨(代客) 5,171 -203 中金期貨(代客) 10,842 0
3 東證期貨(代客) 13,218 2,196 大越期貨(代客) 4,888 -10 永安期貨(代客) 7,732 410
4 中輝期貨(代客) 11,157 2,583 銀河期貨(代客) 4,702 298 一德期貨(代客) 7,601 0
5 銀河期貨(代客) 6,440 2,861 廣州期貨(代客) 4,571 304 中糧期貨(代客) 7,550 224
6 中原期貨(代客) 3,824 724 首創(chuàng)期貨(代客) 4,315 -67 中信期貨(代客) 6,788 -300
7 東吳期貨(代客) 3,312 560 國泰君安(代客) 4,131 -344 國泰君安(代客) 6,386 -80
8 國泰君安(代客) 3,014 1,458 中信期貨(代客) 4,069 258 中國國際(代客) 6,030 -1
9 海證期貨(代客) 2,645 307 申銀萬國(代客) 3,378 2,002 東證期貨(代客) 3,820 791
10 申銀萬國(代客) 2,168 1,003 盛達期貨(代客) 3,322 26 五礦期貨(代客) 3,572 24
11 國聯期貨(代客) 1,828 662 中糧期貨(代客) 3,260 201 國投期貨(代客) 3,327 43
12 首創(chuàng)期貨(代客) 1,568 31 廣發(fā)期貨(代客) 3,162 21 廣發(fā)期貨(代客) 2,610 0
13 中泰期貨(代客) 1,434 1,028 國貿期貨(代客) 2,016 20 中輝期貨(代客) 2,228 -186
14 上海中期(代客) 1,271 1,247 華聞期貨(代客) 1,945 -22 華聞期貨(代客) 2,075 16
15 華泰期貨(代客) 1,044 486 浙商期貨(代客) 1,937 66 國貿期貨(代客) 2,050 0
16 混沌天成期貨(代客) 1,011 990 南華期貨(代客) 1,917 57 中州期貨(代客) 1,517 -2
17 永安期貨(代客) 936 -1,505 國元期貨(代客) 1,748 39 浙商期貨(代客) 1,433 184
18 中糧期貨(代客) 885 -252 興證期貨(代客) 1,748 6 華融融達期貨(代客) 1,245 368
19 南華期貨(代客) 885 -102 海通期貨(代客) 1,674 21 南華期貨(代客) 1,226 -34
20 廣州期貨(代客) 852 512 東吳期貨(代客) 1,668 20 混沌天成期貨(代客) 1,200 400
合計
89,553 19,919
66,820 3,067
97,946 675


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
国产免费午夜福利蜜芽无码 | 中本亚洲欧美国产日韩| 两个人看的www免费视频中文 | 天天躁日日躁很很很躁| 真人与拘做受免费视频一| 日产精品卡二卡三卡四卡乱码视频| 久久久无码精品国产一区| 丰满熟女高潮毛茸茸欧洲视频| 秋霞午夜一区二区三区黄瓜视频 | 一本色道久久综合狠狠躁篇| 青青草国产三级精品三级| 国产超碰人人爽人人做人人添| 免费无码一区二区三区a片百度| 麻豆传传媒久久久爱| 毛片免费视频肛交颜射免费视频| 日本高清成本人视频一区| 在线播放无码字幕亚洲| 国产大片内射1区2区| 日本三级理论久久人妻电影| 国产成人精品午夜2022| 日韩精品一区二区三区中文不卡 | 综合图片亚洲综合网站| 免费精品人在线二线三线区别| 69国产精品久久久久久人妻| 欧美视频二区欧美影视| 亚洲aⅴ在线无码天堂777| 熟妇人妻无码中文字幕老熟妇| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 成人亚洲精品久久久久| 天堂8在线天堂资源bt| 波多野结av在线无码中文免费| 久久亚洲a片com人成| 国产无遮挡又黄又爽网站| 国产亚洲日韩在线一区二区三区 | 国产一区二区三区日韩精品| 欧美两根一起进3p做受视频 | 婷婷综合另类小说色区| 亚洲高清成人aⅴ片| 国产色视频免费| 欧美黑人巨大videos极品| 92国产精品午夜福利无毒不卡|