亚洲中文字幕久久精品无码a,久久综合九色综合欧美婷婷,综合欧美丁香五月激情,2020国产精品午夜福利在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250228棉花期貨持倉排名表

|
2025年02月28日16:12 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-02-28
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 149,765 65,055 中信期貨(代客) 93,283 -4,548 中信期貨(代客) 81,297 453
2 國泰君安(代客) 81,131 47,473 國泰君安(代客) 73,956 -44 銀河期貨(代客) 72,794 2,449
3 東證期貨(代客) 78,453 37,277 銀河期貨(代客) 43,556 2,816 中糧期貨(代客) 56,192 -4,807
4 招商期貨(代客) 71,921 33,081 中糧期貨(代客) 42,028 1,668 國泰君安(代客) 51,025 -5,475
5 銀河期貨(代客) 37,887 13,130 中國國際(代客) 26,843 120 中國國際(代客) 49,998 996
6 華西期貨(代客) 34,918 17,514 國貿(mào)期貨(代客) 25,443 1,085 永安期貨(代客) 33,962 121
7 中輝期貨(代客) 30,911 11,491 東證期貨(代客) 22,128 326 國貿(mào)期貨(代客) 29,106 -3,140
8 海通期貨(代客) 30,394 16,301 華泰期貨(代客) 20,231 3,687 東證期貨(代客) 23,721 3,601
9 華泰期貨(代客) 28,535 15,433 申銀萬國(代客) 19,806 4,032 浙商期貨(代客) 22,508 -3,175
10 五礦期貨(代客) 21,377 13,929 永安期貨(代客) 19,723 1,258 招商期貨(代客) 22,362 610
11 中糧期貨(代客) 21,035 8,713 金石期貨(代客) 18,531 1,085 華泰期貨(代客) 21,439 5,904
12 浙商期貨(代客) 18,771 12,498 華融融達(dá)期貨(代客) 18,178 2,089 五礦期貨(代客) 21,109 -446
13 華聞期貨(代客) 18,280 6,487 廣州期貨(代客) 15,825 -3,810 國投期貨(代客) 19,878 -8,240
14 申銀萬國(代客) 18,078 9,825 國聯(lián)期貨(代客) 14,336 1,153 中金期貨(代客) 17,589 3,310
15 國投期貨(代客) 16,226 10,193 廣發(fā)期貨(代客) 13,213 -337 華融融達(dá)期貨(代客) 16,407 -1,905
16 中原期貨(代客) 15,620 6,395 新湖期貨(代客) 11,742 -26 新湖期貨(代客) 9,897 -1,727
17 永安期貨(代客) 15,129 7,055 中輝期貨(代客) 10,904 -420 國聯(lián)期貨(代客) 9,383 -2,314
18 廣發(fā)期貨(代客) 15,122 7,602 光大期貨(代客) 10,063 764 創(chuàng)元期貨(代客) 8,574 256
19 新湖期貨(代客) 14,723 6,857 南華期貨(代客) 9,959 620 廣發(fā)期貨(代客) 8,208 323
20 國信期貨(代客) 14,247 7,242 建信期貨(代客) 9,836 2,303 金瑞期貨(代客) 8,123 69
合計(jì)
732,523 353,551
519,584 13,821
583,572 -13,137
合約:CF503  日期:2025-02-28
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 申銀萬國(代客) 1,331 1,330 中信期貨(代客) 4,261 369 中信期貨(代客) 6,973 358
2 浙商期貨(代客) 1,207 1,202 銀河期貨(代客) 4,000 283 國泰君安(代客) 1,812 0
3 中信期貨(代客) 819 699 中糧期貨(代客) 3,966 -59 恒力期貨(代客) 1,400 -56
4 中輝期貨(代客) 500 492 中國國際(代客) 2,144 0 國貿(mào)期貨(代客) 1,336 0
5 中信建投(代客) 478 365 國投期貨(代客) 1,000 -102 東證期貨(代客) 1,283 0
6 銀河期貨(代客) 377 -301 大有期貨(代客) 800 0 華融融達(dá)期貨(代客) 1,027 40
7 永安期貨(代客) 225 195 浙商期貨(代客) 706 -7 申銀萬國(代客) 1,000 -1,088
8 招商期貨(代客) 216 208 興證期貨(代客) 700 0 華安期貨(代客) 887 -2
9 國泰君安(代客) 205 156 華泰期貨(代客) 530 150 國元期貨(代客) 536 0
10 渤海期貨(代客) 194 48 國信期貨(代客) 402 -56 上海浙石(代客) 536 0
11 光大期貨(代客) 174 169 華融融達(dá)期貨(代客) 400 0 中信建投(代客) 393 -17
12 華泰期貨(代客) 150 147 華安期貨(代客) 340 -1 光大期貨(代客) 376 156
13 國投期貨(代客) 102 91 渤海期貨(代客) 208 194 國聯(lián)期貨(代客) 368 88
14 中糧期貨(代客) 100 96 一德期貨(代客) 150 -10 海證期貨(代客) 344 0
15 國聯(lián)期貨(代客) 88 86 東證期貨(代客) 139 -6 一德期貨(代客) 256 8
16 國海良時(shí)(代客) 84 26 申銀萬國(代客) 100 -243 中州期貨(代客) 222 -16
17 國信期貨(代客) 80 -226 中泰期貨(代客) 100 0 中糧期貨(代客) 174 7
18 中電投先融(代客) 66 64 永安期貨(代客) 83 -7 首創(chuàng)期貨(代客) 160 0
19 東方財(cái)富(代客) 66 -22 長江期貨(代客) 13 0 東方財(cái)富(代客) 152 32
20 徽商期貨(代客) 57 45 - - - 浙商期貨(代客) 106 0
合計(jì)
6,519 4,870
20,042 505
19,341 -490
合約:CF505    日期:2025-02-28
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 110,626 44,870 中信期貨(代客) 82,673 -5,673 中信期貨(代客) 63,649 -1,919
2 國泰君安(代客) 72,293 43,729 國泰君安(代客) 68,936 1,309 銀河期貨(代客) 52,823 2,199
3 東證期貨(代客) 58,831 29,719 中糧期貨(代客) 32,296 -30 中糧期貨(代客) 45,240 -6,250
4 招商期貨(代客) 40,792 19,422 銀河期貨(代客) 30,331 2,471 中國國際(代客) 42,319 1,003
5 華西期貨(代客) 34,112 16,914 中國國際(代客) 23,476 109 國泰君安(代客) 36,028 -7,400
6 銀河期貨(代客) 31,442 12,746 國貿(mào)期貨(代客) 23,301 982 國貿(mào)期貨(代客) 25,750 -3,090
7 海通期貨(代客) 27,769 14,465 東證期貨(代客) 19,112 -622 永安期貨(代客) 23,287 -548
8 華泰期貨(代客) 22,141 10,998 金石期貨(代客) 17,923 962 招商期貨(代客) 21,865 478
9 五礦期貨(代客) 20,320 13,268 華融融達(dá)期貨(代客) 16,487 1,691 浙商期貨(代客) 20,912 -3,142
10 華聞期貨(代客) 17,398 5,962 華泰期貨(代客) 16,306 1,613 東證期貨(代客) 19,539 4,955
11 中輝期貨(代客) 16,760 6,498 國聯(lián)期貨(代客) 13,705 1,151 華泰期貨(代客) 18,422 3,864
12 中糧期貨(代客) 16,578 6,423 永安期貨(代客) 11,635 645 五礦期貨(代客) 17,471 -373
13 浙商期貨(代客) 14,714 10,064 新湖期貨(代客) 10,771 -44 國投期貨(代客) 15,772 -8,425
14 國投期貨(代客) 14,157 8,631 廣州期貨(代客) 10,041 -4,859 華融融達(dá)期貨(代客) 13,667 -2,179
15 新湖期貨(代客) 12,678 4,906 建信期貨(代客) 9,706 2,284 新湖期貨(代客) 9,740 -1,616
16 廣發(fā)期貨(代客) 12,171 6,627 廣發(fā)期貨(代客) 9,528 -610 創(chuàng)元期貨(代客) 8,311 170
17 申銀萬國(代客) 11,825 7,523 光大期貨(代客) 9,259 487 金瑞期貨(代客) 8,084 42
18 國聯(lián)期貨(代客) 11,171 6,026 申銀萬國(代客) 8,511 686 格林大華期貨(代客) 7,488 -44
19 永安期貨(代客) 11,151 6,283 弘業(yè)期貨(代客) 8,350 2,404 國聯(lián)期貨(代客) 6,883 -2,452
20 中國國際(代客) 11,104 10,009 東吳期貨(代客) 7,394 1,162 海證期貨(代客) 6,221 722
合計(jì)
568,033 285,083
429,741 6,118
463,471 -24,005
合約:CF507    日期:2025-02-28
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 4,976 2,093 銀河期貨(代客) 4,221 82 國泰君安(代客) 3,901 34
2 招商期貨(代客) 3,389 656 永安期貨(代客) 2,929 469 永安期貨(代客) 2,433 451
3 國信期貨(代客) 3,286 2,086 國泰君安(代客) 2,027 38 中信期貨(代客) 1,825 78
4 永安期貨(代客) 2,344 1,650 海證期貨(代客) 695 25 中糧期貨(代客) 1,494 9
5 中原期貨(代客) 2,248 912 中信期貨(代客) 689 -106 廣州期貨(代客) 1,043 -7
6 中信建投(代客) 1,934 1,150 中信建投(代客) 634 32 中國國際(代客) 1,026 0
7 浙商期貨(代客) 1,194 132 金鵬期貨(代客) 300 0 銀河期貨(代客) 828 24
8 銀河期貨(代客) 1,160 -640 宏源期貨(代客) 265 5 混沌天成期貨(代客) 630 0
9 國投期貨(代客) 1,129 773 方正中期(代客) 264 19 國投期貨(代客) 488 -27
10 南華期貨(代客) 1,018 32 浙商期貨(代客) 241 -9 國聯(lián)期貨(代客) 401 1
11 錦泰期貨(代客) 764 314 冠通期貨(代客) 232 1 浙商期貨(代客) 301 -1
12 華泰期貨(代客) 744 49 平安期貨(代客) 230 -94 冠通期貨(代客) 222 0
13 弘業(yè)期貨(代客) 540 74 中輝期貨(代客) 210 -1 錦泰期貨(代客) 210 -30
14 華西期貨(代客) 348 258 東興期貨(代客) 200 -200 中輝期貨(代客) 203 3
15 海通期貨(代客) 309 211 申銀萬國(代客) 197 -3 上海中期(代客) 200 0
16 海證期貨(代客) 307 134 廣發(fā)期貨(代客) 168 48 國信期貨(代客) 177 102
17 國泰君安(代客) 270 -1,074 中泰期貨(代客) 163 6 申銀萬國(代客) 172 34
18 光大期貨(代客) 244 152 錦泰期貨(代客) 150 30 中原期貨(代客) 155 77
19 廣發(fā)期貨(代客) 224 178 國投期貨(代客) 131 26 中天期貨(代客) 110 0
20 東興期貨(代客) 204 -162 中州期貨(代客) 127 4 中信建投(代客) 104 -12
合計(jì)
26,632 8,978
14,073 372
15,923 736
合約:CF509    日期:2025-02-28
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 33,093 17,283 申銀萬國(代客) 8,601 2,218 銀河期貨(代客) 18,989 229
2 招商期貨(代客) 27,397 12,776 廣州期貨(代客) 5,759 1,052 中金期貨(代客) 14,047 3,205
3 東證期貨(代客) 19,250 7,325 中信期貨(代客) 5,550 864 國泰君安(代客) 9,131 1,829
4 中輝期貨(代客) 13,627 5,114 中糧期貨(代客) 5,494 1,687 中信期貨(代客) 8,812 1,927
5 國泰君安(代客) 8,192 4,676 永安期貨(代客) 5,009 144 永安期貨(代客) 8,193 420
6 華泰期貨(代客) 5,495 4,236 銀河期貨(代客) 4,951 -33 中糧期貨(代客) 6,865 76
7 中原期貨(代客) 4,885 1,786 大越期貨(代客) 4,902 14 中國國際(代客) 6,229 1
8 銀河期貨(代客) 4,806 1,296 中輝期貨(代客) 4,577 -697 一德期貨(代客) 5,802 -1,802
9 國信期貨(代客) 3,669 2,509 廣發(fā)期貨(代客) 3,420 227 國投期貨(代客) 3,598 235
10 首創(chuàng)期貨(代客) 3,520 2,443 盛達(dá)期貨(代客) 3,286 -35 五礦期貨(代客) 3,515 -78
11 申銀萬國(代客) 3,476 252 華泰期貨(代客) 3,251 1,927 華泰期貨(代客) 2,919 2,052
12 東吳期貨(代客) 3,271 1,395 首創(chuàng)期貨(代客) 2,988 -1,330 廣發(fā)期貨(代客) 2,669 30
13 中金期貨(代客) 3,205 3,205 國泰君安(代客) 2,918 -1,197 東證期貨(代客) 2,635 -1,292
14 中糧期貨(代客) 2,889 1,375 東證期貨(代客) 2,643 910 中輝期貨(代客) 2,510 172
15 南華期貨(代客) 2,721 1,227 南華期貨(代客) 2,540 584 華聞期貨(代客) 2,126 52
16 廣發(fā)期貨(代客) 2,703 781 海通期貨(代客) 2,491 764 國貿(mào)期貨(代客) 2,020 -50
17 海通期貨(代客) 2,304 1,613 國貿(mào)期貨(代客) 2,119 103 中州期貨(代客) 1,647 129
18 新湖期貨(代客) 1,997 1,943 國元期貨(代客) 2,007 217 華融融達(dá)期貨(代客) 1,492 210
19 一德期貨(代客) 1,929 1,827 浙商期貨(代客) 2,006 84 混沌天成期貨(代客) 1,200 0
20 海證期貨(代客) 1,845 -7 華聞期貨(代客) 1,997 31 浙商期貨(代客) 1,174 -32
合計(jì)
150,274 73,055
76,509 7,534
105,573 7,313


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
欧美大胆丰满熟妇xxbb| 免费无码av一区二区波多野结衣| 亚洲精品夜夜夜| 亚洲综合在线视频自拍| 69精品国产久热在线观看| 亚洲最大av无码网站最新| 一本色道无码不卡在线观看| 国产精品怡红院永久免费 | 伊人久久大香线蕉综合bd高清| 综合久久婷婷综合久久| 人妻少妇-嫩草影院| 国产国语毛片在线看国产| 少妇无套内谢久久久久| 狠狠综合久久av一区二区| 亚洲日韩欧洲乱码av夜夜摸| 国产精品自在拍一区二区不卡| av无码电影一区二区三区| 久久人妻精品国产一区二区| 亚洲男人av天堂男人社区 | 国产亚洲精品无码专区| 蜜臀av色欲a片无码一区| 99久久精品国产一区二区三区| 四虎影视永久在线观看| 国产成人无码aa精品一区| 热久久99这里有精品综合久久| 中文字幕亚洲码在线| 成年午夜性影院| 欧美日韩在线亚洲综合国产人 | 未满小14洗澡无码视频网站| 欧美人与动牲交a欧美精品| √8天堂资源地址中文在线| 国产午夜福利在线观看视频_| 99久久精品免费观看国产| 又黄又爽又色视频免费| 最新精品国偷自产在线婷婷| 欧美成人午夜精品久久久 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站| 亚洲精品动漫免费二区| 欧美牲交视频免费观看| 久久国产免费观看精品a片| 最新在线精品国产福利|