亚洲中文字幕久久精品无码a,久久综合九色综合欧美婷婷,综合欧美丁香五月激情,2020国产精品午夜福利在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20250414棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2025年04月14日16:25 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-04-14
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 100,939 -37,883 中信期貨(代客) 95,706 3,336 中信期貨(代客) 66,906 553
2 國(guó)泰君安(代客) 72,869 -36,825 中糧期貨(代客) 47,655 -1,864 國(guó)泰君安(代客) 54,893 1,935
3 東證期貨(代客) 64,018 -52,320 國(guó)泰君安(代客) 45,912 -414 中糧期貨(代客) 51,768 -1,145
4 招商期貨(代客) 37,730 -17,491 銀河期貨(代客) 40,798 -466 銀河期貨(代客) 50,696 -1,589
5 銀河期貨(代客) 33,847 -11,283 東證期貨(代客) 33,244 -1,576 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 46,972 1,852
6 中輝期貨(代客) 28,419 -5,953 中國(guó)國(guó)際(代客) 28,874 -5,272 中國(guó)國(guó)際(代客) 44,068 -6,410
7 華泰期貨(代客) 20,155 -5,687 永安期貨(代客) 27,690 244 永安期貨(代客) 36,245 -58
8 中國(guó)國(guó)際(代客) 17,484 14,660 金石期貨(代客) 25,581 721 國(guó)投期貨(代客) 29,306 -331
9 華聞期貨(代客) 17,145 -3,273 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 23,997 -4,243 華泰期貨(代客) 25,384 1,605
10 廣發(fā)期貨(代客) 16,405 7,067 廣州期貨(代客) 23,180 829 中金期貨(代客) 21,925 -1,478
11 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 15,586 9,077 華泰期貨(代客) 22,085 -198 浙商期貨(代客) 18,083 722
12 國(guó)信期貨(代客) 14,858 -5,244 融達(dá)期貨(代客) 21,409 -724 東證期貨(代客) 17,422 268
13 海通期貨(代客) 14,247 -23,953 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 17,278 120 五礦期貨(代客) 16,586 -38
14 華西期貨(代客) 11,913 -4,547 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 15,470 -1,157 招商期貨(代客) 14,606 -469
15 融達(dá)期貨(代客) 10,721 4,689 方正中期(代客) 13,697 672 中信建投(代客) 12,426 84
16 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 10,318 -17,887 廣發(fā)期貨(代客) 12,720 493 一德期貨(代客) 11,169 125
17 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 10,243 -7,425 大越期貨(代客) 12,502 4 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 10,653 1,132
18 永安期貨(代客) 9,414 -4,723 中輝期貨(代客) 11,495 1,623 新湖期貨(代客) 10,207 -161
19 中原期貨(代客) 9,389 -4,944 華源期貨(代客) 11,013 2 廣發(fā)期貨(代客) 10,109 694
20 方正中期(代客) 9,179 -2,095 海通期貨(代客) 10,448 52 建信期貨(代客) 9,959 628
合計(jì)
524,879 -206,040
540,754 -7,818
559,383 -2,081
合約:CF505  日期:2025-04-14
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安(代客) 37,770 -33,103 中信期貨(代客) 34,121 -5,658 中糧期貨(代客) 28,544 -1,217
2 中信期貨(代客) 36,427 -37,146 中糧期貨(代客) 25,675 -948 銀河期貨(代客) 25,459 -2,100
3 東證期貨(代客) 20,561 -33,559 國(guó)泰君安(代客) 18,197 -4,852 中國(guó)國(guó)際(代客) 22,947 -2,868
4 招商期貨(代客) 17,769 -11,770 銀河期貨(代客) 18,038 -2,487 中信期貨(代客) 21,968 -2,731
5 銀河期貨(代客) 14,541 -7,778 中國(guó)國(guó)際(代客) 14,283 -6,257 國(guó)泰君安(代客) 19,604 -3,252
6 中輝期貨(代客) 12,086 -3,524 廣州期貨(代客) 11,532 21 永安期貨(代客) 17,768 -760
7 中國(guó)國(guó)際(代客) 10,903 8,867 東證期貨(代客) 10,740 -2,319 華泰期貨(代客) 9,197 -3,846
8 華泰期貨(代客) 8,851 -6,477 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 10,589 -1,277 國(guó)投期貨(代客) 8,886 -759
9 海通期貨(代客) 8,481 -25,068 融達(dá)期貨(代客) 10,200 -4,651 東證期貨(代客) 8,404 -1,522
10 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 8,473 -17,953 永安期貨(代客) 9,617 -1,336 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 6,091 -4,594
11 廣發(fā)期貨(代客) 6,722 1,457 金石期貨(代客) 9,473 -1,775 創(chuàng)元期貨(代客) 5,834 -58
12 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 6,617 -6,298 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 7,781 -4,533 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 5,130 -3,178
13 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 6,219 2,541 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 7,433 33 格林大華期貨(代客) 5,048 -2,036
14 融達(dá)期貨(代客) 5,449 2,174 華源期貨(代客) 5,088 -999 國(guó)海良時(shí)(代客) 4,881 -163
15 華聞期貨(代客) 5,074 -2,521 廣發(fā)期貨(代客) 4,663 -476 建信期貨(代客) 4,862 -189
16 中糧期貨(代客) 4,983 -18,998 華泰期貨(代客) 4,580 -69 首創(chuàng)期貨(代客) 4,676 837
17 中原期貨(代客) 4,431 -2,871 中信建投(代客) 4,559 119 長(zhǎng)江期貨(代客) 4,609 -388
18 東吳期貨(代客) 4,018 -3,897 新湖期貨(代客) 4,044 -157 招商期貨(代客) 4,147 -971
19 華西期貨(代客) 3,614 -5,841 國(guó)海良時(shí)(代客) 3,384 -372 中信建投(代客) 3,854 -511
20 中信建投(代客) 3,190 -21,622 弘業(yè)期貨(代客) 3,177 -288 五礦期貨(代客) 3,734 -959
合計(jì)
226,179 -223,387
217,174 -38,281
215,643 -31,265
合約:CF507    日期:2025-04-14
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 6,412 -465 永安期貨(代客) 3,045 194 國(guó)泰君安(代客) 6,577 669
2 東證期貨(代客) 4,909 -2,410 中信期貨(代客) 2,799 230 廣州期貨(代客) 4,238 736
3 招商期貨(代客) 2,965 -1,768 國(guó)海良時(shí)(代客) 2,681 -4 中金期貨(代客) 4,140 -1,500
4 浙商期貨(代客) 2,675 -398 華泰期貨(代客) 2,574 -47 建信期貨(代客) 3,227 481
5 銀河期貨(代客) 2,558 -1,013 大地期貨(代客) 2,501 -10 永安期貨(代客) 3,005 170
6 國(guó)泰君安(代客) 2,108 -23 東證期貨(代客) 2,423 405 中糧期貨(代客) 2,463 75
7 華泰期貨(代客) 1,625 -693 中信建投(代客) 1,541 44 華泰期貨(代客) 2,322 56
8 中金期貨(代客) 1,500 0 國(guó)泰君安(代客) 1,450 -273 混沌天成期貨(代客) 800 0
9 中信建投(代客) 1,225 -528 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 1,340 -43 中國(guó)國(guó)際(代客) 651 394
10 南華期貨(代客) 1,165 289 中糧期貨(代客) 1,083 18 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 613 -30
11 錦泰期貨(代客) 1,102 -141 海通期貨(代客) 889 63 中信期貨(代客) 610 166
12 廣州期貨(代客) 1,006 591 融達(dá)期貨(代客) 880 0 銀河期貨(代客) 607 -10
13 中原期貨(代客) 919 -771 海證期貨(代客) 785 0 錦泰期貨(代客) 604 34
14 弘業(yè)期貨(代客) 918 225 建信期貨(代客) 753 16 國(guó)投期貨(代客) 552 60
15 永安期貨(代客) 614 -135 國(guó)投期貨(代客) 698 -16 中泰期貨(代客) 517 -6
16 國(guó)投期貨(代客) 602 286 信達(dá)期貨(代客) 578 0 東海期貨(代客) 511 -100
17 金信期貨(代客) 578 -439 恒力期貨(代客) 509 0 方正中期(代客) 423 40
18 建信期貨(代客) 497 -149 錦泰期貨(代客) 504 54 國(guó)信期貨(代客) 394 158
19 國(guó)信期貨(代客) 484 -252 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 499 81 浙商期貨(代客) 392 24
20 華聞期貨(代客) 475 196 銀河期貨(代客) 466 114 盛達(dá)期貨(代客) 262 -34
合計(jì)
34,337 -7,598
27,998 826
32,908 1,383
合約:CF509    日期:2025-04-14
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 51,141 -5,763 中信期貨(代客) 56,611 7,668 中信期貨(代客) 43,702 3,051
2 東證期貨(代客) 36,459 -17,431 國(guó)泰君安(代客) 25,121 4,698 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 39,825 6,441
3 國(guó)泰君安(代客) 32,009 -3,397 銀河期貨(代客) 21,790 1,893 銀河期貨(代客) 23,899 422
4 銀河期貨(代客) 16,463 -2,535 中糧期貨(代客) 19,888 -944 國(guó)泰君安(代客) 20,904 3,621
5 招商期貨(代客) 16,134 -4,090 東證期貨(代客) 18,170 -836 國(guó)投期貨(代客) 19,549 367
6 中輝期貨(代客) 15,811 -2,018 金石期貨(代客) 15,461 2,096 中金期貨(代客) 17,771 22
7 華聞期貨(代客) 10,109 -2,006 永安期貨(代客) 14,824 1,507 中糧期貨(代客) 16,106 -6
8 華泰期貨(代客) 9,207 1,471 華泰期貨(代客) 14,629 -79 浙商期貨(代客) 15,450 1,010
9 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 9,015 6,605 中國(guó)國(guó)際(代客) 14,213 971 永安期貨(代客) 15,107 532
10 廣發(fā)期貨(代客) 8,476 4,567 廣州期貨(代客) 11,372 888 中國(guó)國(guó)際(代客) 14,396 -3,936
11 方正中期(代客) 8,297 -1,041 方正中期(代客) 11,365 771 華泰期貨(代客) 13,589 5,304
12 華西期貨(代客) 7,987 1,249 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 10,728 188 五礦期貨(代客) 12,777 921
13 國(guó)信期貨(代客) 6,945 -1,362 融達(dá)期貨(代客) 9,852 3,917 一德期貨(代客) 10,637 -4
14 中國(guó)國(guó)際(代客) 6,143 5,617 大越期貨(代客) 8,480 26 招商期貨(代客) 10,255 481
15 永安期貨(代客) 5,603 -2,812 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 8,385 130 中信建投(代客) 8,161 498
16 海通期貨(代客) 5,548 1,183 海通期貨(代客) 8,326 70 東證期貨(代客) 7,606 1,265
17 融達(dá)期貨(代客) 5,242 2,576 瑞達(dá)期貨(代客) 8,123 415 新湖期貨(代客) 6,779 724
18 中原期貨(代客) 4,034 -1,302 廣發(fā)期貨(代客) 7,070 483 廣發(fā)期貨(代客) 6,258 457
19 浙商期貨(代客) 3,988 -597 先鋒期貨(代客) 6,895 2,038 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 6,135 1,434
20 東吳期貨(代客) 3,641 1,354 光大期貨(代客) 6,296 291 西部期貨(代客) 6,082 40
合計(jì)
262,252 -19,732
297,599 26,191
314,988 22,644
合約:CF601    日期:2025-04-14
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨(代客) 6,896 5,481 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) 4,955 20 國(guó)泰君安(代客) 7,673 875
2 國(guó)信期貨(代客) 4,320 327 盛達(dá)期貨(代客) 2,517 0 中國(guó)國(guó)際(代客) 6,074 0
3 東證期貨(代客) 2,027 1,114 中輝期貨(代客) 2,458 -5 中糧期貨(代客) 4,479 3
4 華聞期貨(代客) 1,469 1,055 大越期貨(代客) 2,339 -2 國(guó)聯(lián)期貨(代客) 2,434 0
5 廣發(fā)期貨(代客) 1,027 1,004 中信期貨(代客) 1,930 1,091 物產(chǎn)中大(代客) 1,589 0
6 國(guó)泰君安(代客) 956 -313 東證期貨(代客) 1,823 1,169 中輝期貨(代客) 1,276 51
7 南華期貨(代客) 866 752 浙商期貨(代客) 1,318 41 東證期貨(代客) 1,177 600
8 招商期貨(代客) 754 263 格林大華期貨(代客) 1,218 1 華聞期貨(代客) 1,174 708
9 華泰期貨(代客) 470 11 上海東亞(代客) 1,198 0 國(guó)貿(mào)期貨(代客) 1,052 1
10 金石期貨(代客) 468 -153 華聞期貨(代客) 1,110 701 國(guó)信期貨(代客) 656 32
11 中輝期貨(代客) 440 -470 國(guó)泰君安(代客) 1,070 9 海證期貨(代客) 601 16
12 中信建投(代客) 406 175 中糧期貨(代客) 979 11 廣發(fā)期貨(代客) 589 518
13 平安期貨(代客) 402 376 南華期貨(代客) 880 18 國(guó)元期貨(代客) 532 9
14 金瑞期貨(代客) 316 -20 廣發(fā)期貨(代客) 676 465 中信期貨(代客) 524 59
15 冠通期貨(代客) 315 243 天富期貨(代客) 666 -3 銀河期貨(代客) 520 89
16 華西期貨(代客) 310 43 海證期貨(代客) 558 0 信達(dá)期貨(代客) 496 4
17 渤海期貨(代客) 299 270 中泰期貨(代客) 538 -19 瑞達(dá)期貨(代客) 439 193
18 宏源期貨(代客) 294 233 方正中期(代客) 536 9 宏源期貨(代客) 396 128
19 國(guó)元期貨(代客) 290 -145 金石期貨(代客) 525 398 民生期貨(代客) 373 0
20 銀河期貨(代客) 275 50 國(guó)金期貨(代客) 484 21 融達(dá)期貨(代客) 370 0
合計(jì)
22,600 10,296
27,778 3,925
32,424 3,286


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
国产成人久久av免费| h番动漫福利在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久| 国产av久久久久精东av| 国产成人无码一区二区三区 | 亚洲成aⅴ人片久青草影院| 久久人人97超碰caoporen| 成人做爰视频www网站| 亚洲欧洲∨国产一区二区三区| 成人免费视频无码专区| 亚洲午夜成人久久久久久| 国产95在线 | 亚洲| 中文字幕在线无码一区二区三区| 国产日韩av免费无码一区二区| 全球av集中精品导航福利| 中国少妇xxxx做受| 久久天天躁夜夜躁狠狠i女人| 国产私拍福利精品视频| 国产欧美va欧美va香蕉在| 亚洲午夜不卡无码影院| 97久久精品无码一区二区| 国产精品无码无卡无需播放器| 人人妻人人澡人人爽欧美一区双| 99久久国产福利自产拍| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020一| av老司机福利精品导航| 无码一区二区三区爆白浆| 亚洲午夜理论电影在线观看| 同性男男黄g片免费网站| 色狠狠av老熟女| 亚洲午夜精品a片一区二区app| 欧美视频区高清视频播放| 国产成人av无码永久免费| 西西人体44www高清大胆 | 日韩内射激情视频在线播放免费| 激情国产一区二区三区四区小说| 99久久99久久久精品齐齐综合色圆| 伊人久久婷婷五月综合97色| 韩国19禁无遮挡啪啪无码网站 | 国产一区二区不卡在线看| 亚洲欧洲自偷自拍图片|