亚洲中文字幕久久精品无码a,久久综合九色综合欧美婷婷,综合欧美丁香五月激情,2020国产精品午夜福利在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250509棉花期貨持倉排名表

|
2025年05月09日16:19 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-05-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 45,922 -5,419 中信期貨(代客) 97,879 231 中信期貨(代客) 65,286 1,802
2 東證期貨(代客) 45,719 -2,571 中糧期貨(代客) 52,366 961 銀河期貨(代客) 56,723 469
3 中信期貨(代客) 45,487 -13,671 國泰君安(代客) 44,433 13 國泰君安(代客) 48,228 -563
4 招商期貨(代客) 23,347 -2,295 銀河期貨(代客) 35,284 -675 國貿(mào)期貨(代客) 46,474 1,078
5 銀河期貨(代客) 22,758 -1,640 融達(dá)期貨(代客) 30,119 1,093 中糧期貨(代客) 45,564 66
6 中輝期貨(代客) 19,953 -7,217 東證期貨(代客) 28,284 -1,524 中國國際(代客) 38,827 444
7 華西期貨(代客) 10,611 -1,446 永安期貨(代客) 26,320 -318 永安期貨(代客) 27,061 37
8 新湖期貨(代客) 10,312 -370 申銀萬國(代客) 24,134 -308 國投期貨(代客) 25,673 -1,264
9 金瑞期貨(代客) 7,696 1,621 中國國際(代客) 23,527 922 中金期貨(代客) 20,667 502
10 華泰期貨(代客) 6,913 -1,848 金石期貨(代客) 23,202 -268 華泰期貨(代客) 20,092 -388
11 南華期貨(代客) 6,842 533 華泰期貨(代客) 20,244 413 浙商期貨(代客) 19,974 514
12 海通期貨(代客) 6,506 -3,493 廣州期貨(代客) 16,533 -1,103 五礦期貨(代客) 13,752 -60
13 國信期貨(代客) 6,443 -2,375 國貿(mào)期貨(代客) 14,565 -105 東證期貨(代客) 13,545 -2,857
14 中原期貨(代客) 5,821 -2,347 大越期貨(代客) 12,558 -3 招商期貨(代客) 13,295 3,622
15 廣發(fā)期貨(代客) 5,755 -7,006 方正中期(代客) 11,782 -315 融達(dá)期貨(代客) 12,419 529
16 一德期貨(代客) 5,641 4,391 華源期貨(代客) 11,079 -3 國新國證期貨(代客) 11,532 10
17 中信建投(代客) 5,441 -7,152 南華期貨(代客) 10,979 616 中信建投(代客) 10,417 44
18 中糧期貨(代客) 5,271 616 國聯(lián)期貨(代客) 10,942 -427 新湖期貨(代客) 10,151 2,561
19 中財(cái)期貨(代客) 4,803 4,026 中輝期貨(代客) 10,444 1,342 廣發(fā)期貨(代客) 9,970 -778
20 華聞期貨(代客) 4,764 -774 浙商期貨(代客) 10,394 95 國聯(lián)期貨(代客) 9,639 -140
合計(jì)
296,005 -48,437
515,068 637
519,289 5,628
合約:CF505  日期:2025-05-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 銀河期貨(代客) 1,664 -2,128 中糧期貨(代客) 11,316 -12 中信期貨(代客) 8,658 580
2 中信期貨(代客) 1,220 302 銀河期貨(代客) 5,538 -1,096 永安期貨(代客) 5,238 0
3 中國國際(代客) 928 -1,240 中信期貨(代客) 4,380 -200 中糧期貨(代客) 2,112 8
4 恒力期貨(代客) 568 568 國泰君安(代客) 3,971 -72 融達(dá)期貨(代客) 1,800 64
5 新湖期貨(代客) 485 485 中國國際(代客) 3,147 720 長(zhǎng)江期貨(代客) 1,768 0
6 國投期貨(代客) 392 360 永安期貨(代客) 2,797 -14 國元期貨(代客) 1,704 -8
7 東證期貨(代客) 250 -852 廣州期貨(代客) 643 -16 銀河期貨(代客) 1,256 -152
8 國聯(lián)期貨(代客) 164 129 華泰期貨(代客) 541 0 國泰君安(代客) 1,208 -102
9 建信期貨(代客) 152 48 新湖期貨(代客) 437 437 申銀萬國(代客) 1,136 -78
10 融達(dá)期貨(代客) 136 -222 東證期貨(代客) 432 -82 恒力期貨(代客) 1,096 -568
11 財(cái)信期貨(代客) 88 88 華安期貨(代客) 272 0 華泰期貨(代客) 1,085 0
12 國泰君安(代客) 82 -180 中信建投(代客) 240 -3 東證期貨(代客) 1,080 40
13 申銀萬國(代客) 78 -134 中州期貨(代客) 195 0 建信期貨(代客) 703 0
14 中信建投(代客) 75 38 大有期貨(代客) 136 -16 中國國際(代客) 670 -48
15 興證期貨(代客) 56 56 一德期貨(代客) 109 0 國貿(mào)期貨(代客) 666 38
16 國貿(mào)期貨(代客) 38 38 國貿(mào)期貨(代客) 96 0 華安期貨(代客) 608 -8
17 中糧期貨(代客) 36 12 建信期貨(代客) 87 -152 浙商期貨(代客) 522 -23
18 海證期貨(代客) 29 -19 融達(dá)期貨(代客) 83 -72 一德期貨(代客) 472 0
19 廣州期貨(代客) 24 -12 海證期貨(代客) 77 29 國聯(lián)期貨(代客) 436 28
20 方正中期(代客) 20 16 國聯(lián)期貨(代客) 28 0 華金期貨(代客) 384 -8
合計(jì)
6,485 -2,647
34,525 -549
32,602 -237
合約:CF507    日期:2025-05-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 招商期貨(代客) 7,309 -3,508 東證期貨(代客) 4,040 -134 銀河期貨(代客) 13,304 17
2 中信期貨(代客) 7,184 -1,503 國貿(mào)期貨(代客) 3,051 -110 國泰君安(代客) 5,450 74
3 東證期貨(代客) 6,725 -970 永安期貨(代客) 2,996 97 廣州期貨(代客) 5,094 -90
4 國泰君安(代客) 5,766 -1,815 中糧期貨(代客) 2,736 -61 中糧期貨(代客) 3,823 53
5 銀河期貨(代客) 5,027 334 大地期貨(代客) 2,687 1 永安期貨(代客) 3,040 -138
6 中輝期貨(代客) 4,979 362 中信期貨(代客) 2,653 137 中信建投(代客) 2,563 -102
7 金瑞期貨(代客) 3,807 1,518 國海良時(shí)(代客) 2,589 0 招商期貨(代客) 2,211 2,177
8 中原期貨(代客) 2,719 -1,162 國泰君安(代客) 2,409 152 華泰期貨(代客) 2,068 -36
9 浙商期貨(代客) 1,375 234 國聯(lián)期貨(代客) 2,332 -2 中信期貨(代客) 1,826 -157
10 新湖期貨(代客) 1,266 231 華泰期貨(代客) 2,228 -69 浙商期貨(代客) 1,394 63
11 華泰期貨(代客) 1,205 -155 融達(dá)期貨(代客) 2,098 19 中國國際(代客) 1,155 0
12 南華期貨(代客) 1,158 344 東海期貨(代客) 1,626 -54 中輝期貨(代客) 937 759
13 弘業(yè)期貨(代客) 1,129 263 招商期貨(代客) 1,298 1,080 大有期貨(代客) 861 0
14 錦泰期貨(代客) 1,089 201 建信期貨(代客) 1,152 -103 新湖期貨(代客) 495 1
15 中信建投(代客) 926 -5,647 中輝期貨(代客) 1,123 920 錦泰期貨(代客) 495 44
16 海通期貨(代客) 808 -466 海證期貨(代客) 1,053 351 融達(dá)期貨(代客) 444 0
17 中泰期貨(代客) 763 -921 新湖期貨(代客) 1,009 663 渤海期貨(代客) 441 14
18 五礦期貨(代客) 739 -1,254 銀河期貨(代客) 892 42 興證期貨(代客) 401 3
19 永安期貨(代客) 487 -708 申銀萬國(代客) 869 -1 中泰期貨(代客) 398 31
20 國投期貨(代客) 463 38 寶城期貨(代客) 833 -5 瑞達(dá)期貨(代客) 397 1
合計(jì)
54,924 -14,584
39,674 2,923
46,797 2,714
合約:CF509    日期:2025-05-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 37,631 -4,876 中信期貨(代客) 78,225 74 中信期貨(代客) 53,554 1,375
2 中信期貨(代客) 34,055 -12,002 國泰君安(代客) 35,120 -350 國貿(mào)期貨(代客) 43,069 1,039
3 東證期貨(代客) 33,668 -23 中糧期貨(代客) 30,425 -393 銀河期貨(代客) 39,850 -29
4 銀河期貨(代客) 14,377 -393 融達(dá)期貨(代客) 27,042 1,231 國泰君安(代客) 32,102 -1,495
5 招商期貨(代客) 11,645 -1,430 銀河期貨(代客) 25,978 -360 中國國際(代客) 29,339 487
6 中輝期貨(代客) 10,908 -6,350 金石期貨(代客) 22,789 -267 中糧期貨(代客) 25,641 79
7 華西期貨(代客) 10,426 -1,418 東證期貨(代客) 21,313 -1,342 國投期貨(代客) 24,875 -864
8 新湖期貨(代客) 7,332 -2,201 永安期貨(代客) 19,849 -475 中金期貨(代客) 18,001 2
9 海通期貨(代客) 5,602 -2,922 中國國際(代客) 19,378 -183 永安期貨(代客) 17,675 172
10 南華期貨(代客) 5,369 489 申銀萬國(代客) 16,571 -407 華泰期貨(代客) 16,658 -246
11 廣發(fā)期貨(代客) 5,359 -3,701 廣州期貨(代客) 15,687 -874 浙商期貨(代客) 14,434 473
12 一德期貨(代客) 5,141 4,143 華泰期貨(代客) 15,576 397 五礦期貨(代客) 13,515 -57
13 華泰期貨(代客) 4,939 -1,743 國貿(mào)期貨(代客) 11,415 5 招商期貨(代客) 10,594 1,287
14 中財(cái)期貨(代客) 4,486 3,759 華源期貨(代客) 11,078 -3 弘業(yè)期貨(代客) 8,492 329
15 華聞期貨(代客) 4,393 -691 方正中期(代客) 10,879 -287 東證期貨(代客) 8,025 -2,852
16 中信建投(代客) 4,360 -1,412 大越期貨(代客) 10,139 -3 國新國證期貨(代客) 8,012 10
17 國信期貨(代客) 4,190 -2,041 南華期貨(代客) 9,788 596 光大期貨(代客) 7,904 -176
18 永安期貨(代客) 4,067 -1,597 瑞達(dá)期貨(代客) 8,674 24 新湖期貨(代客) 7,846 1,425
19 金瑞期貨(代客) 3,870 104 國聯(lián)期貨(代客) 8,153 -494 西部期貨(代客) 7,779 69
20 國貿(mào)期貨(代客) 3,842 1,102 浙商期貨(代客) 8,052 95 格林大華期貨(代客) 7,576 61
合計(jì)
215,660 -33,203
406,131 -3,016
394,941 1,089
合約:CF601    日期:2025-05-09
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 4,849 -815 中信期貨(代客) 12,208 175 中糧期貨(代客) 13,868 36
2 招商期貨(代客) 4,202 2,645 中糧期貨(代客) 7,847 1,426 國泰君安(代客) 9,000 930
3 中輝期貨(代客) 4,066 -1,229 申銀萬國(代客) 6,657 101 中國國際(代客) 7,663 5
4 中信期貨(代客) 2,744 -507 招商期貨(代客) 3,304 189 東證期貨(代客) 4,219 -44
5 國泰君安(代客) 1,901 1,254 銀河期貨(代客) 2,852 740 浙商期貨(代客) 3,550 1
6 中糧期貨(代客) 1,792 1,469 中輝期貨(代客) 2,846 -163 國新國證期貨(代客) 3,520 0
7 銀河期貨(代客) 1,669 529 盛達(dá)期貨(代客) 2,649 5 融達(dá)期貨(代客) 3,280 7
8 國信期貨(代客) 1,524 -364 廣發(fā)期貨(代客) 2,549 -40 國聯(lián)期貨(代客) 2,924 -114
9 中融匯信(代客) 1,332 -26 東證期貨(代客) 2,439 41 國貿(mào)期貨(代客) 2,731 0
10 國聯(lián)期貨(代客) 1,155 -297 大越期貨(代客) 2,409 0 中金期貨(代客) 2,666 500
11 首創(chuàng)期貨(代客) 1,081 -248 中信建投(代客) 2,359 -2 南華期貨(代客) 2,530 -23
12 新湖期貨(代客) 951 837 弘業(yè)期貨(代客) 2,170 2 廣發(fā)期貨(代客) 2,496 -8
13 華泰期貨(代客) 647 -13 國泰君安(代客) 2,002 213 物產(chǎn)中大(代客) 2,393 100
14 海證期貨(代客) 622 603 華聞期貨(代客) 1,780 1 國元期貨(代客) 2,211 0
15 建信期貨(代客) 606 498 建信期貨(代客) 1,771 300 銀河期貨(代客) 1,808 633
16 金信期貨(代客) 567 -27 上海中期(代客) 1,624 0 華聞期貨(代客) 1,793 8
17 中金期貨(代客) 500 0 浙商期貨(代客) 1,497 17 東海期貨(代客) 1,585 1
18 一德期貨(代客) 490 289 首創(chuàng)期貨(代客) 1,465 3 新湖期貨(代客) 1,531 905
19 中國國際(代客) 436 415 上海東亞(代客) 1,274 0 海證期貨(代客) 1,484 535
20 財(cái)信期貨(代客) 403 190 華泰期貨(代客) 1,260 -29 中輝期貨(代客) 1,277 -167
合計(jì)
31,537 5,203
62,962 2,979
72,529 3,305


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
国产成人精品免费视频大全五级 | 日本高清中文字幕免费一区二区| 2020精品自拍视频曝光| 综合久久综合久久88色鬼| 精品久久久爽爽久久久av| 日韩亚洲欧美中文在线| 国产精品亚洲片在线| 波多野结衣av高清一区二区三区| 无码超级大爆乳在线播放| 亚洲成av人片无码不卡| 800av凹凸视频在线观看| 热re99久久精品国99热| 久久成人 久久鬼色| 国产性生大片免费观看性| 欧洲成人一区二区三区| 2022国产成人精品视频人| 内射中出日韩无国产剧情| 狠狠色婷婷久久综合频道日韩| 99在线精品一区二区三区| 精品国产美女福到在线不卡| 亚洲乱码日产精品b| av无码免费永久在线观看| 久久先锋男人av资源网站| 成人免费区一区二区三区| 中文字幕乱码熟妇五十中出| 国产亚洲美女精品久久久久| 日本xxxx裸体xxxx视频大全| 97成人精品国语自产拍| 看国产黄大片在线观看| 无翼乌工口肉肉无遮挡无码18| 色视频www在线播放国产人成| 欧美裸体xxxx极品少妇| 上海少妇高潮狂叫喷水了| 少妇高潮太爽了在线观看欧美| 国产欧美在线亚洲一区| 好大好湿好硬顶到了好爽视频 | 亚洲欧洲自拍拍偷精品网| 亚洲国产美女精品久久久| 精品成人一区二区三区四区 | 婷婷色国产精品视频一区| 四虎永久在线精品无码视频|