日韩精品 中文字幕 视频在线,国产人与禽zoz0性伦,亚洲一卡久久4卡5卡6卡7卡,熟妇五十路六十路息与子

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250606棉花期貨持倉排名表

|
2025年06月06日15:59 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  日期:2025-06-06
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 99,476 37,380 中信期貨(代客) 100,155 -141 中糧期貨(代客) 65,566 5,208
2 東證期貨(代客) 68,101 23,290 國泰君安(代客) 48,118 -998 中信期貨(代客) 52,753 -743
3 國泰君安(代客) 34,850 14,960 中糧期貨(代客) 45,028 3,193 銀河期貨(代客) 49,778 2,012
4 銀河期貨(代客) 30,480 11,393 永安期貨(代客) 32,908 2,053 國泰君安(代客) 43,290 -2,722
5 招商期貨(代客) 27,339 11,146 中國國際(代客) 29,049 -65 國貿期貨(代客) 40,886 -545
6 海通期貨(代客) 20,719 7,906 東證期貨(代客) 26,642 -747 中國國際(代客) 40,285 55
7 華泰期貨(代客) 18,599 6,810 融達期貨(代客) 24,611 -755 永安期貨(代客) 29,387 3,973
8 中糧期貨(代客) 18,387 14,919 申銀萬國(代客) 24,176 -463 華泰期貨(代客) 27,186 164
9 永安期貨(代客) 14,080 6,325 銀河期貨(代客) 23,366 1,786 浙商期貨(代客) 22,284 2,201
10 中輝期貨(代客) 13,716 3,009 華泰期貨(代客) 23,149 1,115 國投期貨(代客) 21,041 -318
11 浙商期貨(代客) 12,833 6,762 金石期貨(代客) 22,580 -236 中信建投(代客) 15,135 2,761
12 南華期貨(代客) 11,532 2,824 廣州期貨(代客) 17,000 -2,007 五礦期貨(代客) 13,935 36
13 華聞期貨(代客) 10,941 3,653 國貿期貨(代客) 14,579 100 東證期貨(代客) 13,663 2,176
14 新湖期貨(代客) 10,787 5,425 方正中期(代客) 12,681 685 新湖期貨(代客) 13,170 1,107
15 中原期貨(代客) 9,151 5,287 南華期貨(代客) 11,548 426 招商期貨(代客) 12,799 572
16 中信建投(代客) 9,028 1,901 中輝期貨(代客) 10,891 672 弘業期貨(代客) 11,862 2,920
17 國信期貨(代客) 8,868 3,614 廣發期貨(代客) 10,801 -189 國聯期貨(代客) 11,532 -506
18 方正中期(代客) 8,853 5,644 浙商期貨(代客) 10,429 2,298 融達期貨(代客) 9,655 533
19 國聯期貨(代客) 8,404 3,701 瑞達期貨(代客) 9,629 359 南華期貨(代客) 9,589 1,298
20 一德期貨(代客) 6,665 6,456 大越期貨(代客) 9,049 -8 物產中大(代客) 8,688 1,286
合計
442,809 182,405
506,389 7,078
512,484 21,468
合約:CF507  日期:2025-06-06
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 5,409 3,515 東證期貨(代客) 4,362 665 國泰君安(代客) 5,016 36
2 中信期貨(代客) 2,203 824 中糧期貨(代客) 4,220 451 銀河期貨(代客) 4,783 -489
3 銀河期貨(代客) 2,172 1,161 中信期貨(代客) 3,106 352 中糧期貨(代客) 4,757 956
4 金瑞期貨(代客) 1,904 1,504 國貿期貨(代客) 2,971 76 海通期貨(代客) 2,808 91
5 中輝期貨(代客) 1,898 255 永安期貨(代客) 2,431 1,476 廣州期貨(代客) 2,428 -157
6 永安期貨(代客) 1,687 936 創元期貨(代客) 2,108 946 中信建投(代客) 2,266 90
7 中糧期貨(代客) 1,523 1,399 大地期貨(代客) 2,052 -2 東證期貨(代客) 2,167 872
8 國聯期貨(代客) 1,068 1,063 融達期貨(代客) 1,863 -220 中信期貨(代客) 1,992 29
9 創元期貨(代客) 1,035 871 國聯期貨(代客) 1,560 -1,022 永安期貨(代客) 1,433 99
10 南華期貨(代客) 1,033 611 國泰君安(代客) 1,423 315 中國國際(代客) 1,235 -14
11 招商期貨(代客) 981 -945 浙商期貨(代客) 884 -9 瑞達期貨(代客) 933 26
12 冠通期貨(代客) 907 506 銀河期貨(代客) 746 -43 融達期貨(代客) 846 -8
13 中信建投(代客) 886 -233 中融匯信(代客) 611 0 華金期貨(代客) 679 -8
14 國泰君安(代客) 861 524 寧證期貨(代客) 600 -180 申銀萬國(代客) 586 4
15 海通期貨(代客) 812 319 建信期貨(代客) 577 0 建信期貨(代客) 562 0
16 五礦期貨(代客) 632 604 海證期貨(代客) 553 3 招商期貨(代客) 534 -147
17 廣州期貨(代客) 519 373 寶城期貨(代客) 545 -15 中泰期貨(代客) 508 176
18 申銀萬國(代客) 497 453 物產中大(代客) 538 83 華泰期貨(代客) 489 -45
19 興證期貨(代客) 337 333 招商期貨(代客) 515 -164 盛達期貨(代客) 441 0
20 中原期貨(代客) 315 -726 冠通期貨(代客) 515 -507 海證期貨(代客) 425 -204
合計
26,679 13,347
32,180 2,205
34,888 1,307
合約:CF509    日期:2025-06-06
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 75,216 25,645 中信期貨(代客) 78,824 -360 中糧期貨(代客) 43,119 3,935
2 東證期貨(代客) 43,676 11,122 國泰君安(代客) 38,544 461 中信期貨(代客) 41,509 -672
3 國泰君安(代客) 24,117 8,010 中糧期貨(代客) 30,048 -91 國貿期貨(代客) 37,608 -597
4 銀河期貨(代客) 19,777 6,929 永安期貨(代客) 23,313 -1,098 銀河期貨(代客) 33,604 528
5 海通期貨(代客) 19,140 7,674 融達期貨(代客) 22,130 -516 中國國際(代客) 31,409 27
6 招商期貨(代客) 12,740 3,982 金石期貨(代客) 22,084 -256 國泰君安(代客) 25,916 -684
7 華泰期貨(代客) 12,706 4,748 中國國際(代客) 17,563 -83 永安期貨(代客) 21,257 2,361
8 中糧期貨(代客) 11,236 8,562 申銀萬國(代客) 17,211 239 華泰期貨(代客) 19,304 -334
9 華聞期貨(代客) 10,478 3,310 東證期貨(代客) 15,536 -1,094 國投期貨(代客) 18,356 -963
10 新湖期貨(代客) 10,016 5,051 廣州期貨(代客) 13,778 -1,743 浙商期貨(代客) 16,352 979
11 方正中期(代客) 8,392 5,355 華泰期貨(代客) 13,142 148 五礦期貨(代客) 11,191 35
12 中輝期貨(代客) 8,018 2,140 銀河期貨(代客) 12,103 761 弘業期貨(代客) 9,141 2,048
13 永安期貨(代客) 7,991 3,919 方正中期(代客) 11,442 710 中信建投(代客) 8,506 399
14 南華期貨(代客) 7,536 2,520 國貿期貨(代客) 11,438 9 東證期貨(代客) 8,443 1,130
15 浙商期貨(代客) 7,006 4,258 瑞達期貨(代客) 8,889 427 新湖期貨(代客) 8,254 751
16 國信期貨(代客) 6,044 2,566 華源期貨(代客) 8,846 11 國聯期貨(代客) 8,250 -486
17 華西期貨(代客) 5,751 2,195 新湖期貨(代客) 7,904 349 光大期貨(代客) 7,829 282
18 國聯期貨(代客) 5,723 2,028 南華期貨(代客) 6,644 -269 西部期貨(代客) 7,639 599
19 中泰期貨(代客) 5,315 1,754 先鋒期貨(代客) 6,616 29 招商期貨(代客) 7,272 -997
20 申銀萬國(代客) 5,016 1,639 廣發期貨(代客) 6,397 -254 申銀萬國(代客) 6,979 -419
合計
305,894 113,407
372,452 -2,620
371,938 7,922
合約:CF511    日期:2025-06-06
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 招商期貨(代客) 7,081 5,486 中信期貨(代客) 5,095 14 中信期貨(代客) 5,495 -65
2 中信期貨(代客) 5,973 2,692 浙商期貨(代客) 4,956 1,853 浙商期貨(代客) 4,856 1,933
3 華泰期貨(代客) 4,370 1,078 華泰期貨(代客) 4,721 761 永安期貨(代客) 4,113 1,580
4 銀河期貨(代客) 3,795 2,547 南華期貨(代客) 4,090 850 南華期貨(代客) 4,094 854
5 浙商期貨(代客) 3,786 960 永安期貨(代客) 3,940 1,407 華泰期貨(代客) 3,755 819
6 永安期貨(代客) 2,987 567 招商期貨(代客) 3,150 1,967 招商期貨(代客) 3,144 1,866
7 錦泰期貨(代客) 2,448 1,459 弘業期貨(代客) 2,745 858 銀河期貨(代客) 2,800 956
8 中原期貨(代客) 2,011 2,011 中糧期貨(代客) 2,731 350 弘業期貨(代客) 2,656 861
9 弘業期貨(代客) 1,725 491 銀河期貨(代客) 2,727 1,259 中信建投(代客) 2,376 896
10 南華期貨(代客) 1,704 -1,226 中信建投(代客) 2,426 738 錦泰期貨(代客) 1,831 1,127
11 中信建投(代客) 1,634 -258 錦泰期貨(代客) 1,830 1,133 國投期貨(代客) 1,767 748
12 國投期貨(代客) 1,471 889 國投期貨(代客) 1,546 677 廣州期貨(代客) 1,301 100
13 國泰君安(代客) 1,246 539 國泰君安(代客) 1,379 309 中輝期貨(代客) 1,017 6
14 中糧期貨(代客) 435 240 中輝期貨(代客) 1,003 -39 混沌天成期貨(代客) 870 250
15 東證期貨(代客) 327 283 大地期貨(代客) 503 -4 海證期貨(代客) 739 112
16 冠通期貨(代客) 303 55 建信期貨(代客) 382 2 建信期貨(代客) 719 11
17 國信期貨(代客) 274 27 中天期貨(代客) 340 0 國泰君安(代客) 673 13
18 混沌天成期貨(代客) 250 250 天富期貨(代客) 200 0 國信期貨(代客) 657 -16
19 東吳期貨(代客) 131 105 匯鑫期貨(代客) 125 50 中天期貨(代客) 340 0
20 廣州期貨(代客) 125 24 東航期貨(代客) 117 0 方正中期(代客) 321 -23
合計
42,076 18,219
44,006 12,185
43,524 12,028
合約:CF601    日期:2025-06-06
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 18,469 8,164 中信期貨(代客) 13,017 -191 中糧期貨(代客) 17,629 402
2 中信期貨(代客) 15,926 8,145 中國國際(代客) 11,332 18 國泰君安(代客) 11,681 -2,087
3 國泰君安(代客) 8,600 5,863 中糧期貨(代客) 8,027 2,482 銀河期貨(代客) 8,491 1,003
4 招商期貨(代客) 6,302 2,419 銀河期貨(代客) 7,656 -193 物產中大(代客) 8,031 1,390
5 中糧期貨(代客) 5,192 4,717 申銀萬國(代客) 6,767 -210 中國國際(代客) 7,641 42
6 銀河期貨(代客) 4,698 732 國泰君安(代客) 6,747 -2,083 新湖期貨(代客) 4,413 415
7 中輝期貨(代客) 3,704 524 東證期貨(代客) 6,668 -322 中信期貨(代客) 3,725 -31
8 一德期貨(代客) 3,006 3,000 華泰期貨(代客) 5,001 202 華泰期貨(代客) 3,634 -276
9 國信期貨(代客) 2,230 830 廣發期貨(代客) 4,108 88 國元期貨(代客) 3,481 -15
10 首創期貨(代客) 2,118 1,483 廣州期貨(代客) 3,130 -262 國聯期貨(代客) 3,220 -18
11 中原期貨(代客) 2,016 1,344 中輝期貨(代客) 3,128 68 國貿期貨(代客) 3,006 0
12 浙商期貨(代客) 1,644 1,168 永安期貨(代客) 2,874 269 南華期貨(代客) 2,933 124
13 中信建投(代客) 1,627 1,601 東海期貨(代客) 2,561 127 中輝期貨(代客) 2,787 -194
14 國聯期貨(代客) 1,611 608 大越期貨(代客) 2,555 1 東證期貨(代客) 2,722 -57
15 廣發期貨(代客) 1,578 1,310 弘業期貨(代客) 2,386 17 五礦期貨(代客) 2,709 -7
16 渤海期貨(代客) 1,511 875 浙商期貨(代客) 2,313 70 中金期貨(代客) 2,666 0
17 永安期貨(代客) 1,412 901 盛達期貨(代客) 2,310 -4 永安期貨(代客) 2,583 -67
18 物產中大(代客) 1,393 937 華聞期貨(代客) 2,111 -3 廣發期貨(代客) 2,564 30
19 平安期貨(代客) 1,391 -435 建信期貨(代客) 1,977 -41 平安期貨(代客) 2,100 -1,298
20 華泰期貨(代客) 1,332 853 興證期貨(代客) 1,727 52 海證期貨(代客) 2,089 -46
合計
85,760 45,039
96,395 85
98,105 -690


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
主站蜘蛛池模板: 久久精品夜夜夜夜夜久久| 无码纯肉视频在线观看| 日韩午夜爽爽人体A片视频| 国模雨珍浓密毛大尺度150p| 成 人 a v免费视频在线观看| 国产乱了伦视频大全亚琴影院| 久久国产成人精品国产成人亚洲| 三级网站| 少妇性l交大片欧洲热妇乱xxx| 北条麻妃42部无码电影| 三男一女吃奶添下面视频| 亚洲精品tv久久久久久久久j| 国产成人亚洲精品无码青青草原| 国产亚洲精品久久久999| 国产精品女同久久久久电影院| 无码av大香线蕉| 国内精品久久久久国产盗摄| 国产老师开裆丝袜喷水视频| 成人无码在线视频网站| 丰满白嫩人妻中出无码| 在线天堂资源www在线中文| 亚洲区日韩精品中文字幕| 免费无码无遮挡裸体视频| 国产亚洲香蕉线播放αv38| 国产3p露脸普通话对白| 国产精品久久久久9999高清| 亚洲加勒比无码一区二区| 亚洲成a人无码av波多野 | 撩起胸让我的?蹭来蹭去| 国色天香社区在线视频| 日韩精品国产另类专区| 午夜亚洲乱码伦小说区69堂| 成人国产一区二区三区| 综合 欧美 亚洲日本| 精品少妇人妻av无码久久| 婷婷久久综合九色综合| 久久欧美国产伦子伦精品| 亚洲 a v无 码免 费 成 人 a v| 亚洲高清有码中文字| 天天躁夜夜躁狠狠久久成人网| 免费国产a国产片高清|