日韩精品 中文字幕 视频在线,国产人与禽zoz0性伦,亚洲一卡久久4卡5卡6卡7卡,熟妇五十路六十路息与子

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20251013棉花期貨持倉排名表

|
2025年10月13日16:23 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  日期:2025-10-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 127,993 20,025 中信期貨(代客) 89,082 1 中信期貨(代客) 113,866 11,834
2 國泰君安(代客) 105,273 -39,473 國泰君安(代客) 59,642 -1,038 國泰君安(代客) 67,028 485
3 東證期貨(代客) 104,828 -2,086 東證期貨(代客) 46,563 6,810 中糧期貨(代客) 52,622 5,258
4 招商期貨(代客) 41,060 -8,291 永安期貨(代客) 41,781 993 永安期貨(代客) 48,352 1,072
5 中糧期貨(代客) 31,249 13,600 中糧期貨(代客) 38,491 2,321 國投期貨(代客) 34,382 2,341
6 海通期貨(代客) 29,475 18,155 國元期貨(代客) 26,639 1,212 銀河期貨(代客) 31,997 -2,158
7 銀河期貨(代客) 22,450 -1,010 廣州期貨(代客) 24,079 1,170 東證期貨(代客) 31,218 752
8 中信建投(代客) 18,762 -20,909 華泰期貨(代客) 23,449 1,854 國元期貨(代客) 30,474 511
9 南華期貨(代客) 17,250 243 銀河期貨(代客) 22,963 666 國貿期貨(代客) 22,187 -111
10 華聞期貨(代客) 16,873 2,342 國投期貨(代客) 20,655 2,366 中信建投(代客) 21,412 -1,609
11 中輝期貨(代客) 16,307 -5,397 弘業期貨(代客) 16,572 705 華泰期貨(代客) 21,155 864
12 華泰期貨(代客) 15,832 -250 中信建投(代客) 16,423 -577 浙商期貨(代客) 21,125 1,440
13 國信期貨(代客) 13,626 -1,751 融達期貨(代客) 16,176 228 中國國際(代客) 18,917 2,604
14 申銀萬國(代客) 12,779 219 申銀萬國(代客) 15,705 1,467 融達期貨(代客) 15,261 4,092
15 浙商期貨(代客) 10,115 -446 建信期貨(代客) 15,580 -626 建信期貨(代客) 14,885 1,994
16 廣州期貨(代客) 9,850 3,667 中國國際(代客) 14,847 746 中金期貨(代客) 14,828 941
17 廣發期貨(代客) 9,279 2,977 一德期貨(代客) 14,252 -10 招商期貨(代客) 14,716 2,755
18 中泰期貨(代客) 9,156 -2,764 中泰期貨(代客) 13,671 715 國聯期貨(代客) 12,537 202
19 永安期貨(代客) 8,695 -6,450 浙商期貨(代客) 13,114 3,159 廣發期貨(代客) 11,566 966
20 中原期貨(代客) 8,020 505 國貿期貨(代客) 12,740 -54 申銀萬國(代客) 11,071 3,940
合計
628,872 -27,094
542,424 22,108
609,599 38,173
合約:CF511  日期:2025-10-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 19,651 14,731 永安期貨(代客) 10,239 -228 中糧期貨(代客) 11,488 1,137
2 海通期貨(代客) 19,337 18,993 國元期貨(代客) 10,046 17 國泰君安(代客) 10,093 -1,651
3 中信期貨(代客) 10,126 4,459 中糧期貨(代客) 7,814 1,853 東證期貨(代客) 6,184 1,951
4 中信建投(代客) 6,937 4,881 東證期貨(代客) 7,309 1,944 中信建投(代客) 5,246 218
5 廣州期貨(代客) 5,578 4,300 首創期貨(代客) 6,848 0 永安期貨(代客) 3,513 -158
6 中糧期貨(代客) 5,474 4,764 中信建投(代客) 2,728 -843 中信期貨(代客) 3,473 -1,656
7 招商期貨(代客) 3,349 2,105 銀河期貨(代客) 2,720 354 廣州期貨(代客) 2,361 -1,071
8 創元期貨(代客) 2,899 2,793 中信期貨(代客) 2,439 -1,674 國聯期貨(代客) 2,195 49
9 華泰期貨(代客) 2,868 2,093 廣州期貨(代客) 2,408 2,407 銀河期貨(代客) 1,874 -341
10 國泰君安(代客) 2,805 1,130 華泰期貨(代客) 1,722 -140 華泰期貨(代客) 1,780 1,138
11 銀河期貨(代客) 2,771 -407 中輝期貨(代客) 1,158 -4 國貿期貨(代客) 1,297 -34
12 申銀萬國(代客) 2,444 2,107 弘業期貨(代客) 1,106 -350 融達期貨(代客) 1,278 9
13 中泰期貨(代客) 2,430 1,318 錦泰期貨(代客) 930 -598 海證期貨(代客) 1,212 -306
14 渤海期貨(代客) 1,908 -491 首創京都期貨(代客) 816 0 中輝期貨(代客) 1,120 -1
15 東海期貨(代客) 1,784 1,578 長江期貨(代客) 503 7 國投期貨(代客) 1,080 10
16 華聞期貨(代客) 1,514 1,349 融達期貨(代客) 498 150 錦泰期貨(代客) 983 -525
17 國信期貨(代客) 1,465 54 國投期貨(代客) 438 -7 中國國際(代客) 972 765
18 錦泰期貨(代客) 1,123 184 海證期貨(代客) 416 -221 新湖期貨(代客) 879 4
19 永安期貨(代客) 916 235 中泰期貨(代客) 413 -338 廣州金控(代客) 661 -6
20 中國國際(代客) 780 772 寧證期貨(代客) 392 0 長江期貨(代客) 533 4
合計
96,159 66,948
60,943 2,329
58,222 -464
合約:CF601    日期:2025-10-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 93,105 -41,266 中信期貨(代客) 70,142 -33 中信期貨(代客) 91,268 7,091
2 中信期貨(代客) 86,018 5,183 國泰君安(代客) 53,409 -1,355 中糧期貨(代客) 39,488 3,654
3 東證期貨(代客) 58,567 -13,757 永安期貨(代客) 26,005 336 永安期貨(代客) 38,837 1,034
4 中糧期貨(代客) 20,974 5,963 東證期貨(代客) 25,248 1,692 國泰君安(代客) 31,379 1,002
5 招商期貨(代客) 20,381 -7,751 中糧期貨(代客) 23,150 692 國投期貨(代客) 27,070 992
6 銀河期貨(代客) 17,095 414 廣州期貨(代客) 20,916 -1,251 銀河期貨(代客) 21,709 -1,261
7 華聞期貨(代客) 13,642 -62 銀河期貨(代客) 16,420 106 國貿期貨(代客) 19,710 -116
8 南華期貨(代客) 11,954 -1,578 國元期貨(代客) 16,149 1,194 國元期貨(代客) 15,876 -756
9 中輝期貨(代客) 9,407 -6,328 建信期貨(代客) 15,179 -640 華泰期貨(代客) 15,661 -1,177
10 華泰期貨(代客) 9,176 -1,428 國投期貨(代客) 15,048 1,022 中金期貨(代客) 14,828 941
11 海通期貨(代客) 9,113 -682 中國國際(代客) 12,898 329 東證期貨(代客) 12,352 -2,853
12 中信建投(代客) 8,720 -15,124 融達期貨(代客) 11,940 -211 融達期貨(代客) 11,873 3,796
13 國信期貨(代客) 7,852 -1,112 申銀萬國(代客) 11,830 901 浙商期貨(代客) 11,848 182
14 廣發期貨(代客) 6,976 2,311 中泰期貨(代客) 11,775 291 招商期貨(代客) 10,086 1,782
15 融達期貨(代客) 6,369 2,817 國貿期貨(代客) 10,697 -37 中國國際(代客) 9,886 1,248
16 長江期貨(代客) 6,038 2,267 金石期貨(代客) 10,577 147 中金財富(代客) 9,596 -605
17 永安期貨(代客) 5,756 -3,578 華泰期貨(代客) 9,249 1,323 首創期貨(代客) 9,327 -162
18 建信期貨(代客) 5,147 4,379 海通期貨(代客) 8,491 770 廣發期貨(代客) 8,512 932
19 宏源期貨(代客) 4,989 -656 一德期貨(代客) 7,988 -9 國聯期貨(代客) 8,322 -177
20 新湖期貨(代客) 4,891 -3,266 光大期貨(代客) 7,185 -5 中信建投(代客) 7,755 -941
合計
406,170 -73,254
384,296 5,262
415,383 14,606
合約:CF603    日期:2025-10-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 4,433 1,043 中信期貨(代客) 7,268 1,082 中信期貨(代客) 7,361 1,033
2 東證期貨(代客) 4,147 -2,134 東證期貨(代客) 5,803 1,980 東證期貨(代客) 5,859 2,007
3 招商期貨(代客) 3,288 423 中信建投(代客) 4,478 44 中信建投(代客) 4,477 27
4 南華期貨(代客) 3,206 969 浙商期貨(代客) 4,225 838 浙商期貨(代客) 4,409 865
5 錦泰期貨(代客) 2,703 -846 國投期貨(代客) 3,992 1,337 國投期貨(代客) 4,112 1,337
6 申銀萬國(代客) 2,675 404 永安期貨(代客) 3,440 258 南華期貨(代客) 3,295 1,372
7 國投期貨(代客) 2,674 -4,922 南華期貨(代客) 3,284 1,354 永安期貨(代客) 3,259 206
8 弘業期貨(代客) 2,637 227 錦泰期貨(代客) 3,189 1,132 錦泰期貨(代客) 3,237 1,155
9 華泰期貨(代客) 2,017 -846 弘業期貨(代客) 3,138 1,318 弘業期貨(代客) 3,131 1,317
10 浙商期貨(代客) 1,775 -455 申銀萬國(代客) 2,806 1,294 申銀萬國(代客) 2,829 1,319
11 國信期貨(代客) 1,304 -318 招商期貨(代客) 2,784 1,253 招商期貨(代客) 2,691 1,085
12 銀河期貨(代客) 1,121 -349 華泰期貨(代客) 2,522 819 華泰期貨(代客) 2,349 830
13 國泰君安(代客) 848 127 中輝期貨(代客) 1,974 12 中輝期貨(代客) 1,962 12
14 中信建投(代客) 747 -12,229 國信期貨(代客) 979 13 國信期貨(代客) 1,044 109
15 永安期貨(代客) 654 -3,379 冠通期貨(代客) 406 0 興證期貨(代客) 713 0
16 創元期貨(代客) 226 169 興證期貨(代客) 242 0 渤海期貨(代客) 414 2
17 中泰期貨(代客) 155 70 國泰君安(代客) 198 7 冠通期貨(代客) 330 0
18 東航期貨(代客) 154 150 長江期貨(代客) 170 0 長江期貨(代客) 156 1
19 中輝期貨(代客) 152 32 東航期貨(代客) 147 127 國泰君安(代客) 143 117
20 華聞期貨(代客) 136 41 創元期貨(代客) 144 139 瑞達期貨(代客) 117 1
合計
35,052 -21,823
51,189 13,007
51,888 12,795
合約:CF605    日期:2025-10-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 27,303 9,342 華泰期貨(代客) 9,939 -149 國泰君安(代客) 25,412 1,017
2 東證期貨(代客) 22,363 -948 中信期貨(代客) 9,170 626 國元期貨(代客) 14,505 1,207
3 招商期貨(代客) 13,856 -3,132 東證期貨(代客) 8,161 1,177 建信期貨(代客) 11,979 1,500
4 國泰君安(代客) 8,508 571 中糧期貨(代客) 7,363 -224 中信期貨(代客) 11,725 5,361
5 中輝期貨(代客) 6,709 927 大地期貨(代客) 6,675 211 銀河期貨(代客) 8,323 -562
6 中糧期貨(代客) 4,796 2,889 一德期貨(代客) 6,262 -2 中國國際(代客) 8,058 591
7 首創期貨(代客) 3,767 1,140 弘業期貨(代客) 6,030 -37 東證期貨(代客) 6,786 -352
8 中原期貨(代客) 3,656 327 五礦期貨(代客) 5,675 25 物產中大(代客) 5,398 0
9 浙商期貨(代客) 3,250 1,691 國泰君安(代客) 5,597 467 申銀萬國(代客) 5,200 2,572
10 申銀萬國(代客) 2,874 2,216 大越期貨(代客) 5,465 772 浙商期貨(代客) 4,488 395
11 國信期貨(代客) 2,603 -522 光大期貨(代客) 5,272 -180 中泰期貨(代客) 4,340 121
12 中信建投(代客) 2,347 1,570 招商期貨(代客) 4,558 -595 中信建投(代客) 3,923 -913
13 創元期貨(代客) 1,933 1,704 融達期貨(代客) 3,681 369 永安期貨(代客) 2,743 -10
14 南華期貨(代客) 1,835 848 銀河期貨(代客) 3,667 217 廣發期貨(代客) 2,735 33
15 宏源期貨(代客) 1,820 216 盛達期貨(代客) 3,050 -1 興證期貨(代客) 2,705 5
16 華泰期貨(代客) 1,746 -27 中信建投(代客) 2,880 1,052 國信期貨(代客) 2,033 222
17 中泰期貨(代客) 1,716 220 廣發期貨(代客) 2,575 2 國投期貨(代客) 2,020 2
18 物產中大(代客) 1,692 567 西部期貨(代客) 2,347 154 國聯期貨(代客) 2,011 330
19 廣發期貨(代客) 1,689 343 浙商期貨(代客) 2,269 1,033 創元期貨(代客) 1,713 -751
20 國聯期貨(代客) 1,668 -846 海通期貨(代客) 2,204 51 廣州期貨(代客) 1,549 0
合計
116,131 19,096
102,840 4,968
127,646 10,768


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
主站蜘蛛池模板: 少妇被粗大的猛进出69影院| 日本高清一二三不卡区 | 内射巨臀欧美在线视频| 国产亚洲第一午夜福利合集| 51久久夜色精品国产水果派解说| 国产精品美脚玉足脚交| 欧洲无码一区二区三区在线观看| 久久久久久久人妻无码中文字幕爆| 亚洲一卡久久4卡5卡6卡7卡| 天堂国产+人+综合+亚洲欧美 | 亚洲熟女av综合网五月| 国产成人无码精品久久久小说| 欧美成人一区二区三区在线视频 | 国产精品视频全国免费观看| 亚洲人成网站色7799| 亚洲人成色99999在线观看| 一本久道久久综合狠狠爱| 久久久日韩精品一区二区三区| 久久久无码精品亚洲日韩电影| 人妻内射一区二区在线视频| 国产精品va在线观看丝瓜影院 | 先锋影音最新色资源站| 人妻精品动漫h无码专区| 国产精品久久久久久久久久免费| 伊人久久大香线焦av综合影院| 少妇熟女高潮流白浆| 国产免费无码一区二区三区| 国产明星裸体无码xxxx视频| 中文字幕免费无码专区| 中文日韩亚洲欧美字幕| 国产综合视频一区二区三区| 少妇人妻在线无码天堂视频网| 国产乱国产乱老熟300视频| 日躁夜躁狠狠躁2001| 欧美日韩精品人妻狠狠躁免费视频| 97se亚洲国产综合在线| 国产在观线免费观看久久| 国产精品人人做人人爽| 久久av嫩草影院| 国产在线精品一区二区夜色| 国语自产偷拍精品视频蜜芽|