日韩精品 中文字幕 视频在线,国产人与禽zoz0性伦,亚洲一卡久久4卡5卡6卡7卡,熟妇五十路六十路息与子

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20251014棉花期貨持倉排名表

|
2025年10月14日16:23 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  日期:2025-10-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 75,448 -52,545 中信期貨(代客) 89,566 484 中信期貨(代客) 114,102 236
2 國泰君安(代客) 74,017 -31,256 國泰君安(代客) 59,494 -148 國泰君安(代客) 66,701 -327
3 東證期貨(代客) 67,515 -37,313 永安期貨(代客) 42,679 898 中糧期貨(代客) 49,753 -2,869
4 招商期貨(代客) 27,199 -13,861 東證期貨(代客) 41,832 -4,731 永安期貨(代客) 48,050 -302
5 中信建投(代客) 17,009 -1,753 中糧期貨(代客) 39,625 1,134 國投期貨(代客) 37,345 2,963
6 銀河期貨(代客) 14,134 -8,316 國元期貨(代客) 29,822 3,183 國元期貨(代客) 33,642 3,168
7 中輝期貨(代客) 12,507 -3,800 華泰期貨(代客) 23,710 261 銀河期貨(代客) 32,679 682
8 華泰期貨(代客) 11,869 -3,963 國投期貨(代客) 23,280 2,625 東證期貨(代客) 29,690 -1,528
9 華聞期貨(代客) 10,826 -6,047 廣州期貨(代客) 23,213 -866 華泰期貨(代客) 22,913 1,758
10 國信期貨(代客) 10,395 -3,231 銀河期貨(代客) 22,539 -424 國貿期貨(代客) 22,611 424
11 南華期貨(代客) 9,306 -7,944 申銀萬國(代客) 18,346 2,641 浙商期貨(代客) 21,905 780
12 中糧期貨(代客) 9,137 -22,112 弘業期貨(代客) 17,710 1,138 中信建投(代客) 19,681 -1,731
13 國投期貨(代客) 8,400 1,379 融達期貨(代客) 16,247 71 中國國際(代客) 19,101 184
14 國元期貨(代客) 7,809 2,204 建信期貨(代客) 15,536 -44 招商期貨(代客) 15,512 796
15 申銀萬國(代客) 7,202 -5,577 中國國際(代客) 14,984 137 融達期貨(代客) 15,144 -117
16 海通期貨(代客) 5,318 -24,157 中信建投(代客) 14,865 -1,558 建信期貨(代客) 14,835 -50
17 浙商期貨(代客) 5,184 -4,931 一德期貨(代客) 14,250 -2 中金期貨(代客) 14,669 -159
18 渤海期貨(代客) 4,887 -944 浙商期貨(代客) 13,992 878 申銀萬國(代客) 13,134 2,063
19 錦泰期貨(代客) 4,857 -973 中泰期貨(代客) 13,929 258 國聯期貨(代客) 12,671 134
20 國聯期貨(代客) 4,768 -860 國貿期貨(代客) 13,153 413 廣發期貨(代客) 11,258 -308
合計
387,787 -226,000
548,772 6,348
615,396 5,797
合約:CF511  日期:2025-10-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 4,951 -14,700 國元期貨(代客) 10,052 6 中糧期貨(代客) 11,232 -256
2 中信期貨(代客) 4,406 -5,720 永安期貨(代客) 10,025 -214 國泰君安(代客) 8,950 -1,143
3 渤海期貨(代客) 1,716 -192 中糧期貨(代客) 7,799 -15 東證期貨(代客) 4,979 -1,205
4 中信建投(代客) 1,688 -5,249 首創期貨(代客) 6,848 0 中信建投(代客) 4,390 -856
5 國信期貨(代客) 1,558 93 東證期貨(代客) 5,091 -2,218 永安期貨(代客) 3,211 -302
6 銀河期貨(代客) 1,258 -1,513 銀河期貨(代客) 2,227 -493 國聯期貨(代客) 2,194 -1
7 國泰君安(代客) 1,249 -1,556 廣州期貨(代客) 2,185 -223 廣州期貨(代客) 2,046 -315
8 錦泰期貨(代客) 577 -546 中信建投(代客) 1,922 -806 中信期貨(代客) 1,585 -1,888
9 廣州期貨(代客) 542 -5,036 華泰期貨(代客) 1,522 -200 華泰期貨(代客) 1,551 -229
10 永安期貨(代客) 522 -394 中輝期貨(代客) 1,159 1 銀河期貨(代客) 1,417 -457
11 華泰期貨(代客) 463 -2,405 弘業期貨(代客) 967 -139 新湖期貨(代客) 1,297 418
12 新湖期貨(代客) 442 434 首創京都期貨(代客) 816 0 國貿期貨(代客) 1,296 -1
13 華聞期貨(代客) 379 -1,135 錦泰期貨(代客) 667 -263 融達期貨(代客) 1,289 11
14 中糧期貨(代客) 359 -5,115 中信期貨(代客) 577 -1,862 海證期貨(代客) 1,187 -25
15 海證期貨(代客) 197 -566 長江期貨(代客) 496 -7 中輝期貨(代客) 1,130 10
16 海通期貨(代客) 186 -19,151 中泰期貨(代客) 419 6 國投期貨(代客) 991 -89
17 創元期貨(代客) 183 -2,716 海證期貨(代客) 418 2 中國國際(代客) 964 -8
18 國投期貨(代客) 182 -23 寧證期貨(代客) 392 0 錦泰期貨(代客) 669 -314
19 弘業期貨(代客) 181 -319 國泰君安(代客) 388 -2 廣州金控(代客) 661 0
20 融達期貨(代客) 163 -110 方正中期(代客) 370 -18 長江期貨(代客) 531 -2
合計
21,202 -65,919
54,340 -6,445
51,570 -6,652
合約:CF601    日期:2025-10-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 67,380 -25,725 中信期貨(代客) 72,227 2,085 中信期貨(代客) 92,922 1,654
2 中信期貨(代客) 51,063 -34,955 國泰君安(代客) 53,141 -268 永安期貨(代客) 38,612 -225
3 東證期貨(代客) 43,282 -15,285 永安期貨(代客) 26,751 746 中糧期貨(代客) 36,875 -2,613
4 招商期貨(代客) 13,305 -7,076 中糧期貨(代客) 23,477 327 國泰君安(代客) 30,959 -420
5 銀河期貨(代客) 10,239 -6,856 東證期貨(代客) 23,346 -1,902 國投期貨(代客) 28,338 1,268
6 中信建投(代客) 10,101 1,381 廣州期貨(代客) 20,246 -670 銀河期貨(代客) 22,872 1,163
7 華聞期貨(代客) 8,827 -4,815 國元期貨(代客) 19,320 3,171 國貿期貨(代客) 20,160 450
8 華泰期貨(代客) 7,842 -1,334 銀河期貨(代客) 16,520 100 華泰期貨(代客) 16,482 821
9 中輝期貨(代客) 7,292 -2,115 國投期貨(代客) 16,310 1,262 國元期貨(代客) 15,830 -46
10 中糧期貨(代客) 6,734 -14,240 建信期貨(代客) 15,136 -43 中金期貨(代客) 14,669 -159
11 國信期貨(代客) 6,163 -1,689 申銀萬國(代客) 13,003 1,173 東證期貨(代客) 13,070 718
12 南華期貨(代客) 5,668 -6,286 中國國際(代客) 12,893 -5 浙商期貨(代客) 11,960 112
13 國投期貨(代客) 4,570 492 融達期貨(代客) 12,030 90 融達期貨(代客) 11,657 -216
14 海通期貨(代客) 4,517 -4,596 中泰期貨(代客) 11,885 110 招商期貨(代客) 10,045 -41
15 國元期貨(代客) 4,317 367 國貿期貨(代客) 11,064 367 中國國際(代客) 9,673 -213
16 海證期貨(代客) 4,268 1,094 金石期貨(代客) 10,841 264 中金財富(代客) 9,629 33
17 宏源期貨(代客) 4,103 -886 海通期貨(代客) 8,745 254 首創期貨(代客) 9,337 10
18 中泰期貨(代客) 4,043 -811 華泰期貨(代客) 8,452 -797 廣發期貨(代客) 8,258 -254
19 申銀萬國(代客) 3,448 -1,302 一德期貨(代客) 7,985 -3 國聯期貨(代客) 8,244 -78
20 國貿期貨(代客) 3,293 -440 新湖期貨(代客) 7,528 1,005 中信建投(代客) 7,664 -91
合計
270,455 -125,077
390,900 7,266
417,256 1,873
合約:CF603    日期:2025-10-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 6,333 1,900 中信期貨(代客) 7,563 295 中信期貨(代客) 7,753 392
2 中信建投(代客) 4,179 3,432 國投期貨(代客) 5,357 1,365 國投期貨(代客) 5,485 1,373
3 招商期貨(代客) 3,521 233 浙商期貨(代客) 4,926 701 浙商期貨(代客) 5,110 701
4 申銀萬國(代客) 3,334 659 東證期貨(代客) 4,809 -994 東證期貨(代客) 4,836 -1,023
5 國投期貨(代客) 3,146 472 中信建投(代客) 4,472 -6 中信建投(代客) 4,408 -69
6 南華期貨(代客) 2,855 -351 錦泰期貨(代客) 4,328 1,139 錦泰期貨(代客) 4,319 1,082
7 東證期貨(代客) 2,795 -1,352 南華期貨(代客) 4,325 1,041 南華期貨(代客) 4,317 1,022
8 華泰期貨(代客) 2,734 717 弘業期貨(代客) 4,289 1,151 弘業期貨(代客) 4,282 1,151
9 弘業期貨(代客) 2,324 -313 招商期貨(代客) 4,092 1,308 申銀萬國(代客) 4,042 1,213
10 錦泰期貨(代客) 2,307 -396 申銀萬國(代客) 4,039 1,233 招商期貨(代客) 3,966 1,275
11 銀河期貨(代客) 2,037 916 華泰期貨(代客) 3,651 1,129 華泰期貨(代客) 3,562 1,213
12 國信期貨(代客) 1,450 146 永安期貨(代客) 3,620 180 永安期貨(代客) 3,437 178
13 浙商期貨(代客) 1,404 -371 中輝期貨(代客) 1,963 -11 中輝期貨(代客) 1,950 -12
14 國泰君安(代客) 538 -310 國信期貨(代客) 1,032 53 國信期貨(代客) 1,057 13
15 永安期貨(代客) 424 -230 冠通期貨(代客) 406 0 興證期貨(代客) 713 0
16 創元期貨(代客) 168 -58 興證期貨(代客) 242 0 渤海期貨(代客) 413 -1
17 中輝期貨(代客) 145 -7 國泰君安(代客) 185 -13 冠通期貨(代客) 315 -15
18 冠通期貨(代客) 75 -29 長江期貨(代客) 170 0 國泰君安(代客) 174 31
19 光大期貨(代客) 59 22 東航期貨(代客) 147 0 長江期貨(代客) 156 0
20 首創期貨(代客) 42 39 創元期貨(代客) 144 0 瑞達期貨(代客) 117 0
合計
39,870 5,119
59,760 8,571
60,412 8,524
合約:CF605    日期:2025-10-14
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 16,312 -6,051 華泰期貨(代客) 10,068 129 國泰君安(代客) 26,617 1,205
2 中信期貨(代客) 13,520 -13,783 中信期貨(代客) 9,137 -33 國元期貨(代客) 17,709 3,204
3 招商期貨(代客) 10,094 -3,762 東證期貨(代客) 8,448 287 建信期貨(代客) 11,976 -3
4 中輝期貨(代客) 5,039 -1,670 中糧期貨(代客) 8,185 822 中信期貨(代客) 11,808 83
5 國泰君安(代客) 4,831 -3,677 大地期貨(代客) 6,684 9 中國國際(代客) 8,463 405
6 國元期貨(代客) 3,468 1,950 一德期貨(代客) 6,263 1 銀河期貨(代客) 8,345 22
7 中糧期貨(代客) 2,044 -2,752 弘業期貨(代客) 6,059 29 東證期貨(代客) 6,755 -31
8 中原期貨(代客) 2,028 -1,628 國泰君安(代客) 5,729 132 物產中大(代客) 5,243 -155
9 國聯期貨(代客) 1,829 161 五礦期貨(代客) 5,684 9 申銀萬國(代客) 5,207 7
10 上海東亞(代客) 1,659 1,105 大越期貨(代客) 5,465 0 浙商期貨(代客) 4,500 12
11 華聞期貨(代客) 1,566 24 光大期貨(代客) 5,287 15 中泰期貨(代客) 4,349 9
12 首創期貨(代客) 1,503 -2,264 招商期貨(代客) 4,408 -150 中信建投(代客) 3,207 -716
13 金瑞期貨(代客) 1,275 545 融達期貨(代客) 3,812 131 興證期貨(代客) 2,853 148
14 國信期貨(代客) 1,143 -1,460 銀河期貨(代客) 3,678 11 永安期貨(代客) 2,790 47
15 中信建投(代客) 1,038 -1,309 盛達期貨(代客) 3,051 1 廣發期貨(代客) 2,718 -17
16 浙商期貨(代客) 861 -2,389 中信建投(代客) 2,866 -14 國投期貨(代客) 2,431 411
17 華泰期貨(代客) 828 -918 海通期貨(代客) 2,665 461 國聯期貨(代客) 2,224 213
18 中國國際(代客) 814 -568 廣發期貨(代客) 2,579 4 國信期貨(代客) 1,833 -200
19 冠通期貨(代客) 812 791 西部期貨(代客) 2,443 96 廣州期貨(代客) 1,584 35
20 南華期貨(代客) 777 -1,058 浙商期貨(代客) 2,270 1 華聞期貨(代客) 1,557 632
合計
71,441 -38,713
104,781 1,941
132,169 5,311


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
主站蜘蛛池模板: 久久九九av免费精品| 精品久久久久久无码人妻| 无码国产精品一区二区免费虚拟vr | 亚洲国产成人片在线观看无码| 人妻夜夜添夜夜无码av| 又爽又黄又无遮挡的激情视频| 10000部拍拍拍免费视频| 东京无码熟妇人妻av在线网址| 欧美性猛交xxxx黑人| 国产成人高清精品免费软件| 天堂在线中文网www| 久久成人国产精品免费| 色噜噜狠狠狠综合曰曰曰| 国产口爆吞精在线视频| 亚洲电影天堂av2017| 日韩av人人夜夜澡人人爽| 极品少妇被猛得白浆直流草莓视频| 国产suv精品一区二区四| 亚洲国产成人久久精品大牛影视| 特大巨黑吊xxxx高潮| 国产无套精品一区二区三区 | 四虎国产精品永久地址入口| 免费观看国产女人高潮视频| 18禁黄无遮挡网站| 久久免费精品视频| 日韩精品一区二区av在线| 波多野结衣潮喷视频无码42| 无码毛片一区二区三区本码视频| 欧洲亚洲精品久久久久| 麻豆md0077饥渴少妇| 精品无码国产av一区二区| 国产一区二区三区高清在线观看 | 日产区一线二线三av| 国产午夜理论片不卡| 99久久精品国产一区二区| 日本少妇又色又爽又高潮| 国产免费一区二区三区在线观看| 欧洲性久久精品| 久久综合狠狠综合久久综合88| 国产私拍大尺度在线视频| 骚片av蜜桃精品一区|