日韩精品 中文字幕 视频在线,国产人与禽zoz0性伦,亚洲一卡久久4卡5卡6卡7卡,熟妇五十路六十路息与子

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20251028棉花期貨持倉排名表

|
2025年10月28日16:38 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  日期:2025-10-28
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 59,746 -25,047 中信期貨(代客) 88,743 86 中信期貨(代客) 105,350 1,086
2 中信期貨(代客) 43,408 -23,170 國泰君安(代客) 59,003 -1,391 中糧期貨(代客) 68,322 318
3 東證期貨(代客) 42,993 -24,845 永安期貨(代客) 52,473 394 永安期貨(代客) 57,634 -718
4 國信期貨(代客) 17,737 -2,481 中糧期貨(代客) 40,602 -58 國泰君安(代客) 54,802 -3,173
5 永安期貨(代客) 16,202 9,314 銀河期貨(代客) 36,802 357 銀河期貨(代客) 52,479 648
6 招商期貨(代客) 11,594 -4,322 國投期貨(代客) 33,105 -31 國投期貨(代客) 48,345 -504
7 華泰期貨(代客) 9,971 -5,843 國元期貨(代客) 31,563 -12 國元期貨(代客) 35,479 296
8 銀河期貨(代客) 9,223 -4,932 華泰期貨(代客) 28,815 172 中國國際(代客) 34,623 -23
9 南華期貨(代客) 8,158 -3,030 東證期貨(代客) 27,655 -1,083 東證期貨(代客) 31,045 -1,124
10 中糧期貨(代客) 6,764 -7,136 申銀萬國(代客) 27,346 234 華泰期貨(代客) 29,381 -689
11 申銀萬國(代客) 6,402 -6,701 廣州期貨(代客) 21,313 716 國貿(mào)期貨(代客) 25,735 -25
12 浙商期貨(代客) 5,744 -1,877 國貿(mào)期貨(代客) 20,096 -7 浙商期貨(代客) 25,425 814
13 華聞期貨(代客) 5,670 -3,737 融達期貨(代客) 16,250 -56 申銀萬國(代客) 22,383 316
14 中泰期貨(代客) 4,985 -2,115 中國國際(代客) 15,488 -3 招商期貨(代客) 16,898 -42
15 中輝期貨(代客) 4,664 -9,525 一德期貨(代客) 15,258 -44 融達期貨(代客) 16,586 -366
16 方正中期(代客) 4,280 -533 弘業(yè)期貨(代客) 14,884 67 中信建投(代客) 16,483 138
17 錦泰期貨(代客) 4,102 -665 建信期貨(代客) 14,232 120 建信期貨(代客) 15,828 422
18 中信建投(代客) 4,023 -1,964 招商期貨(代客) 13,545 -78 中金期貨(代客) 14,375 -582
19 國投期貨(代客) 3,943 -1,435 光大期貨(代客) 13,084 -2 廣州期貨(代客) 11,144 1,416
20 五礦期貨(代客) 3,857 -2,674 金石期貨(代客) 12,213 752 首創(chuàng)期貨(代客) 10,844 43
合計
273,466 -122,718
582,470 133
693,161 -1,749
合約:CF511  日期:2025-10-28
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國聯(lián)期貨(代客) 646 525 永安期貨(代客) 10,002 -2 中糧期貨(代客) 7,472 190
2 東證期貨(代客) 449 -173 國元期貨(代客) 9,093 -99 國泰君安(代客) 3,996 158
3 方正中期(代客) 407 343 首創(chuàng)期貨(代客) 6,848 0 中信建投(代客) 2,398 -6
4 融達期貨(代客) 357 226 中糧期貨(代客) 2,481 0 國貿(mào)期貨(代客) 1,985 16
5 華泰期貨(代客) 297 213 首創(chuàng)京都期貨(代客) 816 0 廣州期貨(代客) 1,812 0
6 中州期貨(代客) 256 168 中信建投(代客) 296 0 融達期貨(代客) 1,715 -43
7 銀河期貨(代客) 202 122 銀河期貨(代客) 223 -113 中國國際(代客) 1,077 0
8 寧證期貨(代客) 200 8 平安期貨(代客) 143 0 中州期貨(代客) 936 256
9 中糧期貨(代客) 190 -235 混沌天成期貨(代客) 134 0 恒力期貨(代客) 876 24
10 國泰君安(代客) 189 -121 申銀萬國(代客) 49 -15 海證期貨(代客) 848 -160
11 海證期貨(代客) 184 140 寶城期貨(代客) 47 -1 中信期貨(代客) 655 19
12 長江期貨(代客) 135 129 浙商期貨(代客) 47 -2 浙商期貨(代客) 653 94
13 中信期貨(代客) 118 -41 中財期貨(代客) 33 -3 東證期貨(代客) 630 31
14 國元期貨(代客) 108 8 安糧期貨(代客) 33 -7 華泰期貨(代客) 596 -297
15 中天期貨(代客) 106 92 信達期貨(代客) 32 0 永安期貨(代客) 404 -8
16 浙商期貨(代客) 100 87 國泰君安(代客) 32 -7 銀河期貨(代客) 358 -89
17 東吳期貨(代客) 82 16 創(chuàng)元期貨(代客) 31 -22 廣州金控(代客) 354 0
18 首創(chuàng)期貨(代客) 80 80 興證期貨(代客) 29 0 國投期貨(代客) 336 26
19 中信建投(代客) 70 -193 廣發(fā)期貨(代客) 28 0 招商期貨(代客) 327 20
20 先鋒期貨(代客) 56 56 華安期貨(代客) 24 0 華安期貨(代客) 299 0
合計
4,232 1,450
30,421 -271
27,727 231
合約:CF601    日期:2025-10-28
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 52,427 -23,284 中信期貨(代客) 64,476 70 中信期貨(代客) 80,049 -58
2 中信期貨(代客) 31,988 -16,551 國泰君安(代客) 50,522 -1,587 中糧期貨(代客) 56,078 4
3 東證期貨(代客) 28,155 -16,758 銀河期貨(代客) 32,725 378 永安期貨(代客) 38,757 -5,583
4 國信期貨(代客) 8,844 -1,318 永安期貨(代客) 31,501 77 國投期貨(代客) 29,665 -568
5 永安期貨(代客) 7,998 4,284 國投期貨(代客) 24,597 -79 銀河期貨(代客) 26,594 250
6 銀河期貨(代客) 6,772 -3,503 中糧期貨(代客) 22,265 -540 國泰君安(代客) 25,649 -1,274
7 招商期貨(代客) 5,815 -2,699 國元期貨(代客) 22,054 80 中國國際(代客) 24,059 -119
8 中糧期貨(代客) 5,572 -5,711 廣州期貨(代客) 20,259 720 國貿(mào)期貨(代客) 22,731 -42
9 華聞期貨(代客) 4,937 -3,941 申銀萬國(代客) 20,144 78 華泰期貨(代客) 20,330 -98
10 南華期貨(代客) 4,550 -2,072 東證期貨(代客) 14,627 -259 東證期貨(代客) 19,687 -1,552
11 華泰期貨(代客) 4,170 -3,999 建信期貨(代客) 13,869 117 中金期貨(代客) 14,375 -582
12 中泰期貨(代客) 3,916 -2,758 中國國際(代客) 12,616 -26 浙商期貨(代客) 13,964 730
13 五礦期貨(代客) 3,618 -1,293 國貿(mào)期貨(代客) 11,897 -17 融達期貨(代客) 12,655 -323
14 中信建投(代客) 3,539 115 融達期貨(代客) 11,735 55 國元期貨(代客) 10,897 291
15 方正中期(代客) 3,221 -556 金石期貨(代客) 10,698 39 招商期貨(代客) 10,191 -125
16 海通期貨(代客) 3,186 -132 華泰期貨(代客) 10,681 -110 首創(chuàng)期貨(代客) 9,740 34
17 浙商期貨(代客) 2,570 -722 中泰期貨(代客) 10,454 32 瑞達期貨(代客) 9,213 -256
18 廣州期貨(代客) 2,534 -955 海通期貨(代客) 8,253 -1,195 國聯(lián)期貨(代客) 8,227 169
19 中輝期貨(代客) 2,518 -1,566 平安期貨(代客) 8,170 424 廣州期貨(代客) 7,752 1,416
20 申銀萬國(代客) 2,395 -5,419 興證期貨(代客) 7,221 -859 中信建投(代客) 7,626 122
合計
188,725 -88,838
408,764 -2,602
448,239 -7,564
合約:CF603    日期:2025-10-28
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 4,056 -2,177 中信期貨(代客) 8,014 -7 中信期貨(代客) 8,094 69
2 招商期貨(代客) 3,633 28 國投期貨(代客) 6,007 -1 國投期貨(代客) 6,427 -3
3 華泰期貨(代客) 3,314 -1,085 永安期貨(代客) 5,809 -22 招商期貨(代客) 5,562 51
4 南華期貨(代客) 3,118 -671 華泰期貨(代客) 5,749 -246 永安期貨(代客) 5,525 -141
5 東證期貨(代客) 3,103 86 招商期貨(代客) 5,535 52 浙商期貨(代客) 5,362 0
6 浙商期貨(代客) 2,791 -397 申銀萬國(代客) 5,325 22 南華期貨(代客) 5,302 33
7 申銀萬國(代客) 2,662 -1,755 南華期貨(代客) 5,289 -31 華泰期貨(代客) 5,279 -246
8 錦泰期貨(代客) 2,470 -473 浙商期貨(代客) 5,041 1 申銀萬國(代客) 5,009 12
9 弘業(yè)期貨(代客) 2,364 -403 錦泰期貨(代客) 4,997 -22 錦泰期貨(代客) 4,990 14
10 永安期貨(代客) 2,325 1,503 弘業(yè)期貨(代客) 4,556 0 東證期貨(代客) 4,666 93
11 國投期貨(代客) 1,586 -366 中信建投(代客) 4,495 2 弘業(yè)期貨(代客) 4,559 2
12 首創(chuàng)期貨(代客) 1,579 -19 東證期貨(代客) 4,461 -8 中信建投(代客) 4,497 22
13 國信期貨(代客) 1,254 -600 中輝期貨(代客) 987 -95 興證期貨(代客) 960 0
14 銀河期貨(代客) 1,056 -416 國信期貨(代客) 513 -128 中輝期貨(代客) 956 0
15 國泰君安(代客) 974 153 冠通期貨(代客) 406 0 國信期貨(代客) 423 -2
16 中輝期貨(代客) 579 -2,309 興證期貨(代客) 256 7 渤海期貨(代客) 418 3
17 金瑞期貨(代客) 381 -596 海通期貨(代客) 241 11 國元期貨(代客) 310 10
18 中信建投(代客) 274 -882 廣州期貨(代客) 216 0 冠通期貨(代客) 310 0
19 華聞期貨(代客) 202 22 銀河期貨(代客) 215 110 國泰君安(代客) 119 -45
20 長江期貨(代客) 111 101 國泰君安(代客) 207 -21 中天期貨(代客) 110 0
合計
37,832 -10,256
68,319 -376
68,878 -128
合約:CF605    日期:2025-10-28
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 11,231 -7,907 中信期貨(代客) 16,170 19 銀河期貨(代客) 25,439 487
2 國信期貨(代客) 7,616 -342 中糧期貨(代客) 15,768 482 國泰君安(代客) 25,030 -2,013
3 中信期貨(代客) 7,244 -4,315 華泰期貨(代客) 12,330 522 國元期貨(代客) 24,120 2
4 國泰君安(代客) 6,133 -1,723 一德期貨(代客) 9,319 -41 中信期貨(代客) 16,540 1,057
5 永安期貨(代客) 5,867 3,835 東證期貨(代客) 8,467 -778 申銀萬國(代客) 15,276 3
6 華泰期貨(代客) 2,169 -988 國貿(mào)期貨(代客) 8,189 11 永安期貨(代客) 12,946 5,014
7 招商期貨(代客) 2,010 -1,401 國泰君安(代客) 8,125 222 建信期貨(代客) 11,806 184
8 渤海期貨(代客) 1,726 1,219 西部期貨(代客) 7,263 0 國投期貨(代客) 11,756 -1
9 上海東亞(代客) 1,686 300 大地期貨(代客) 6,712 18 中國國際(代客) 9,486 96
10 中輝期貨(代客) 1,547 518 大越期貨(代客) 6,431 0 東證期貨(代客) 5,996 301
11 申銀萬國(代客) 1,318 454 弘業(yè)期貨(代客) 6,269 68 浙商期貨(代客) 5,396 -10
12 錦泰期貨(代客) 1,290 -295 五礦期貨(代客) 6,098 -13 物產(chǎn)中大(代客) 5,214 0
13 銀河期貨(代客) 1,189 -1,138 光大期貨(代客) 6,061 307 中泰期貨(代客) 4,593 0
14 金石期貨(代客) 1,084 428 物產(chǎn)中大(代客) 5,729 0 中糧期貨(代客) 4,386 124
15 中泰期貨(代客) 1,037 732 永安期貨(代客) 5,148 341 興證期貨(代客) 3,744 1
16 金瑞期貨(代客) 1,030 383 招商期貨(代客) 4,867 -6 海證期貨(代客) 3,572 14
17 中原期貨(代客) 1,009 -502 融達期貨(代客) 4,350 8 華泰期貨(代客) 3,132 -43
18 中糧期貨(代客) 1,002 -1,172 國新國證期貨(代客) 4,082 449 創(chuàng)元期貨(代客) 2,291 5
19 國聯(lián)期貨(代客) 1,000 180 銀河期貨(代客) 3,583 -20 廣發(fā)期貨(代客) 2,261 400
20 中金財富(代客) 690 531 中財期貨(代客) 3,179 207 中信建投(代客) 1,953 6
合計
57,878 -11,203
148,140 1,796
194,937 5,627


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
主站蜘蛛池模板: 国产色无码精品视频国产| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 东京热人妻无码人av| 波多野结无码高清中文| 丰满少妇被粗大的猛烈进出视频| 亚洲欧美日韩精品成人| 在线观看人成视频免费| 成年女人黄小视频| 日日干夜夜操高清视频| 国产md视频一区二区三区| 亚洲精品gv天堂无码男同| 久久精品这里热有精品| 国产麻豆精品乱码一区| 999久久欧美人妻一区二区| 亚洲精品久久久久久一区二区| 97久久综合区小说区图片区| 国产亚洲色欲色一色www| 国产精品福利自产拍久久| 在线精品亚洲观看不卡欧| 狠狠色丁香婷婷综合尤物| 色综合视频一区二区三区44| 污污污www精品国产网站| 狠狠色噜噜狠狠狠狠2021| 中文字幕亚洲中文字幕无码码 | 男女啪啪永久免费观看网站| 久久久久青草线蕉综合超碰 | 亚洲国产精品一区二区久久hs| 久久亚洲色www成人图片| 激情五月色综合国产精品| 国产精品久久久久电影网| 人妻丰满熟妞av无码区| 国产三级在线观看完整版| 精品无码国产不卡在线观看| 波多野结衣 黑人| 我把护士日出水了视频90分钟| 蜜臀影视| 欧美大屁股喷潮水xxxx| 欧美熟妇的荡欲在线观看| 中文字幕乱码熟妇五十中出 | 午夜无码成人免费视频| 亚洲精品无码国产|