日韩精品 中文字幕 视频在线,国产人与禽zoz0性伦,亚洲一卡久久4卡5卡6卡7卡,熟妇五十路六十路息与子

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20251030棉花期貨持倉排名表

|
2025年10月30日16:11 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  日期:2025-10-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 105,536 23,407 中信期貨(代客) 87,367 -463 中信期貨(代客) 105,143 283
2 東證期貨(代客) 74,767 -1,261 國泰君安(代客) 61,674 1,552 中糧期貨(代客) 71,323 954
3 中信期貨(代客) 73,842 11,779 永安期貨(代客) 53,225 1,694 永安期貨(代客) 61,409 2,664
4 銀河期貨(代客) 19,896 3,226 中糧期貨(代客) 40,023 -59 銀河期貨(代客) 55,523 2,429
5 國信期貨(代客) 19,301 -461 銀河期貨(代客) 35,908 -461 國泰君安(代客) 54,324 -158
6 中糧期貨(代客) 18,707 6,082 國投期貨(代客) 31,961 -547 國投期貨(代客) 45,988 -969
7 招商期貨(代客) 18,001 1,946 國元期貨(代客) 30,142 -423 國元期貨(代客) 35,534 47
8 國貿期貨(代客) 13,142 7,879 東證期貨(代客) 29,292 -974 中國國際(代客) 35,039 367
9 華泰期貨(代客) 12,859 605 華泰期貨(代客) 28,450 -38 東證期貨(代客) 32,281 119
10 永安期貨(代客) 11,834 -919 申銀萬國(代客) 26,748 -617 華泰期貨(代客) 27,681 -1,321
11 物產中大(代客) 11,003 6,962 廣州期貨(代客) 22,118 -135 國貿期貨(代客) 27,125 1,052
12 浙商期貨(代客) 10,939 5,622 融達期貨(代客) 16,609 82 浙商期貨(代客) 25,663 201
13 南華期貨(代客) 10,641 -903 弘業期貨(代客) 16,093 964 申銀萬國(代客) 21,701 -245
14 中輝期貨(代客) 9,765 2,222 中國國際(代客) 16,025 436 建信期貨(代客) 16,677 316
15 首創期貨(代客) 9,328 5,887 一德期貨(代客) 15,350 94 中信建投(代客) 16,456 185
16 申銀萬國(代客) 8,326 -830 國貿期貨(代客) 15,077 -3,990 招商期貨(代客) 16,106 -721
17 中信建投(代客) 8,000 2,193 建信期貨(代客) 13,942 -68 融達期貨(代客) 14,561 -1,196
18 華聞期貨(代客) 7,037 1,818 招商期貨(代客) 13,599 -368 廣州期貨(代客) 12,359 -585
19 國投期貨(代客) 6,574 377 光大期貨(代客) 13,145 -1 瑞達期貨(代客) 12,178 1,394
20 方正中期(代客) 6,419 1,888 金石期貨(代客) 12,688 1,442 中金期貨(代客) 11,394 -1,794
合計
455,917 77,519
579,436 -1,880
698,465 3,022
合約:CF511  日期:2025-10-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 瑞達期貨(代客) 532 483 永安期貨(代客) 10,002 0 中糧期貨(代客) 7,348 21
2 廣州期貨(代客) 528 515 國元期貨(代客) 8,288 -525 國泰君安(代客) 4,045 51
3 國元期貨(代客) 525 245 首創期貨(代客) 6,848 0 中信建投(代客) 2,019 -331
4 中信建投(代客) 515 467 中糧期貨(代客) 2,478 0 國貿期貨(代客) 1,910 -61
5 中信期貨(代客) 348 290 首創京都期貨(代客) 800 0 融達期貨(代客) 1,674 32
6 東吳期貨(代客) 290 173 中信建投(代客) 184 -112 廣州期貨(代客) 1,272 -528
7 銀河期貨(代客) 279 267 混沌天成期貨(代客) 134 0 中國國際(代客) 1,044 -32
8 中糧期貨(代客) 189 -393 銀河期貨(代客) 71 -141 恒力期貨(代客) 876 0
9 寶城期貨(代客) 172 171 浙商期貨(代客) 47 0 中州期貨(代客) 867 -69
10 華泰期貨(代客) 171 171 中財期貨(代客) 33 0 海證期貨(代客) 824 -19
11 廣發期貨(代客) 126 124 信達期貨(代客) 32 0 浙商期貨(代客) 689 -12
12 國泰君安(代客) 121 107 招商期貨(代客) 28 10 東證期貨(代客) 532 -20
13 東證期貨(代客) 96 -219 國泰君安(代客) 20 -12 瑞達期貨(代客) 524 508
14 招商期貨(代客) 92 92 興證期貨(代客) 20 -9 華泰期貨(代客) 425 -171
15 中州期貨(代客) 75 59 宏源期貨(代客) 19 -1 銀河期貨(代客) 403 46
16 國貿期貨(代客) 70 56 建信期貨(代客) 18 0 中信期貨(代客) 401 -246
17 國投期貨(代客) 60 46 瑞達期貨(代客) 12 0 永安期貨(代客) 382 -17
18 一德期貨(代客) 46 46 寶城期貨(代客) 11 -35 國投期貨(代客) 359 30
19 弘業期貨(代客) 38 30 安糧期貨(代客) 9 -2 廣州金控(代客) 354 0
20 中國國際(代客) 34 33 五礦期貨(代客) 9 2 方正中期(代客) 298 -3
合計
4,307 2,763
29,063 -825
26,246 -821
合約:CF601    日期:2025-10-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 92,079 18,143 中信期貨(代客) 64,329 477 中信期貨(代客) 79,933 359
2 中信期貨(代客) 50,920 5,743 國泰君安(代客) 52,248 840 中糧期貨(代客) 56,637 834
3 東證期貨(代客) 48,812 -5,240 銀河期貨(代客) 32,000 -338 永安期貨(代客) 40,844 1,739
4 銀河期貨(代客) 15,740 3,029 永安期貨(代客) 31,482 517 銀河期貨(代客) 28,516 1,734
5 中糧期貨(代客) 14,484 5,490 國投期貨(代客) 23,416 -534 國投期貨(代客) 27,245 -1,012
6 國信期貨(代客) 10,123 -565 國元期貨(代客) 21,435 66 國泰君安(代客) 24,620 -819
7 招商期貨(代客) 9,545 921 中糧期貨(代客) 21,422 -574 中國國際(代客) 24,363 298
8 華泰期貨(代客) 8,190 3,114 廣州期貨(代客) 21,049 -146 國貿期貨(代客) 24,009 923
9 永安期貨(代客) 6,900 -1,124 申銀萬國(代客) 19,720 -339 東證期貨(代客) 20,306 -661
10 華聞期貨(代客) 6,420 2,050 東證期貨(代客) 14,930 -1,015 華泰期貨(代客) 18,759 -1,303
11 浙商期貨(代客) 6,328 4,637 建信期貨(代客) 13,510 -126 浙商期貨(代客) 14,298 264
12 中輝期貨(代客) 6,239 2,145 中國國際(代客) 12,540 -22 中金期貨(代客) 11,394 -1,794
13 南華期貨(代客) 6,003 -1,013 融達期貨(代客) 12,024 -1 國元期貨(代客) 10,958 47
14 中信建投(代客) 5,524 596 金石期貨(代客) 10,978 448 融達期貨(代客) 10,671 -1,224
15 國貿期貨(代客) 5,327 713 中泰期貨(代客) 10,708 299 瑞達期貨(代客) 10,248 891
16 方正中期(代客) 5,200 1,517 華泰期貨(代客) 10,336 -167 廣州期貨(代客) 9,502 -56
17 首創期貨(代客) 4,937 3,168 平安期貨(代客) 9,555 237 招商期貨(代客) 9,483 -688
18 廣發期貨(代客) 4,658 2,586 興證期貨(代客) 8,102 592 國聯期貨(代客) 8,263 103
19 海通期貨(代客) 4,637 330 海通期貨(代客) 7,795 234 中信建投(代客) 8,017 633
20 申銀萬國(代客) 4,180 1,101 國貿期貨(代客) 7,622 -2,658 方正中期(代客) 6,641 -22
合計
316,246 47,341
405,201 -2,210
444,707 246
合約:CF603    日期:2025-10-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 5,528 -2,119 中信期貨(代客) 8,086 37 中信期貨(代客) 8,257 -83
2 招商期貨(代客) 4,454 785 國投期貨(代客) 6,007 4 國投期貨(代客) 6,427 -6
3 東證期貨(代客) 3,943 339 華泰期貨(代客) 5,733 208 招商期貨(代客) 5,529 9
4 弘業期貨(代客) 2,998 -85 永安期貨(代客) 5,695 269 永安期貨(代客) 5,514 293
5 華泰期貨(代客) 2,737 -1,543 招商期貨(代客) 5,511 -11 弘業期貨(代客) 5,513 954
6 國投期貨(代客) 2,520 730 弘業期貨(代客) 5,509 954 東證期貨(代客) 5,513 909
7 南華期貨(代客) 2,330 -1,005 南華期貨(代客) 5,297 67 浙商期貨(代客) 5,364 2
8 浙商期貨(代客) 2,299 -1,061 申銀萬國(代客) 5,283 -9 華泰期貨(代客) 5,320 227
9 永安期貨(代客) 2,292 -467 東證期貨(代客) 5,143 712 南華期貨(代客) 5,311 163
10 申銀萬國(代客) 1,950 -2,525 浙商期貨(代客) 5,032 -7 錦泰期貨(代客) 4,997 -2
11 國泰君安(代客) 1,786 353 錦泰期貨(代客) 5,006 0 申銀萬國(代客) 4,990 3
12 銀河期貨(代客) 1,745 -144 中信建投(代客) 4,521 -16 中信建投(代客) 4,479 -94
13 中信建投(代客) 1,568 1,122 中輝期貨(代客) 986 -1 興證期貨(代客) 960 0
14 錦泰期貨(代客) 1,560 -1,456 國信期貨(代客) 585 46 中輝期貨(代客) 955 0
15 國信期貨(代客) 1,448 255 冠通期貨(代客) 406 0 國信期貨(代客) 440 28
16 金瑞期貨(代客) 1,226 1,226 海通期貨(代客) 267 -14 渤海期貨(代客) 414 -1
17 中輝期貨(代客) 787 -378 興證期貨(代客) 255 0 國元期貨(代客) 310 0
18 首創期貨(代客) 350 -1,258 國泰君安(代客) 244 14 冠通期貨(代客) 310 0
19 華聞期貨(代客) 108 -44 廣州期貨(代客) 216 0 中天期貨(代客) 110 0
20 創元期貨(代客) 85 14 銀河期貨(代客) 173 99 國泰君安(代客) 109 16
合計
41,714 -7,261
69,955 2,352
70,822 2,418
合約:CF605    日期:2025-10-30
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 21,723 3,778 中糧期貨(代客) 15,970 490 銀河期貨(代客) 26,512 645
2 中信期貨(代客) 17,011 7,852 中信期貨(代客) 14,877 -967 國泰君安(代客) 25,547 594
3 國泰君安(代客) 11,480 4,800 華泰期貨(代客) 12,312 -75 國元期貨(代客) 24,114 0
4 物產中大(代客) 10,222 8,318 一德期貨(代客) 9,320 -5 中信期貨(代客) 16,531 244
5 國貿期貨(代客) 7,744 7,110 東證期貨(代客) 9,079 -713 申銀萬國(代客) 15,256 -27
6 國信期貨(代客) 7,542 -230 國泰君安(代客) 9,032 706 永安期貨(代客) 14,668 650
7 首創期貨(代客) 4,041 3,977 國貿期貨(代客) 7,454 -1,323 建信期貨(代客) 11,968 -142
8 中糧期貨(代客) 3,896 947 物產中大(代客) 7,333 2,200 國投期貨(代客) 11,776 20
9 招商期貨(代客) 3,774 134 大越期貨(代客) 6,820 1 中國國際(代客) 9,632 101
10 中原期貨(代客) 2,945 2,820 大地期貨(代客) 6,699 11 中糧期貨(代客) 6,849 -4
11 中輝期貨(代客) 2,725 534 西部期貨(代客) 6,668 5 東證期貨(代客) 5,852 -118
12 永安期貨(代客) 2,608 643 五礦期貨(代客) 6,270 8 浙商期貨(代客) 5,262 -53
13 南華期貨(代客) 2,302 1,111 弘業期貨(代客) 6,233 -45 物產中大(代客) 5,224 10
14 浙商期貨(代客) 2,284 2,070 光大期貨(代客) 6,064 17 首創期貨(代客) 4,920 4,000
15 申銀萬國(代客) 2,196 663 永安期貨(代客) 6,033 908 中泰期貨(代客) 4,599 8
16 銀河期貨(代客) 2,114 56 國新國證期貨(代客) 5,530 942 海證期貨(代客) 3,740 110
17 華泰期貨(代客) 1,730 -1,112 招商期貨(代客) 4,522 -193 興證期貨(代客) 3,688 -2
18 渤海期貨(代客) 1,535 -313 融達期貨(代客) 4,431 73 華泰期貨(代客) 3,108 -65
19 國聯期貨(代客) 1,523 274 銀河期貨(代客) 3,608 -81 廣發期貨(代客) 2,261 1
20 廣發期貨(代客) 1,502 1,203 盛達期貨(代客) 3,387 54 創元期貨(代客) 2,225 3
合計
110,897 44,635
151,642 2,013
203,732 5,975


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
主站蜘蛛池模板: 国产午夜精品av一区二区| 无码精品视频| 国产成年无码久久久久毛片| 亚洲中久无码永久在线观看软件| 亚洲人av高清无码| 中文精品久久久久鬼色| 少妇高潮尖叫黑人激情在线| 99热久久精里都是精品6| 欧美激情精品久久久久久| 狠狠色综合久久久久尤物| 亚洲中文字幕无码中文字| 人人妻人人澡人人爽精品欧美| 国产精品无码一区二区三区免费| 97精品一区二区视频在线观看| 无码性午夜视频在线观看| 中文字幕乱码在线人视频| 国产成人无码a区在线观看导航| 精品国产欧美一区二区| 久久久久免费看成人影片| 日韩精品无码专区免费播放| 日韩欧美中文字幕公布| 国产欧美亚洲精品a| 麻花传媒在线mv免费观看视频| 亚洲人成网站18禁止一区| 首页 综合国产 亚洲 丝袜| 亚洲多毛女人厕所小便| 欧美高清freexxxx性| 免费观看又污又黄的网站| 亚洲中文无码永久免费| 青草国产精品久久久久久| 精品国产美女福到在线不卡| 日韩精品欧美在线视频在线| 国内精品伊人久久久影视| 无码人妻h动漫网站| 久久国产劲爆∧v内射| 亚州精品av久久久久久久影院| 亚洲欧美自拍制服另类图区| 婷婷亚洲天堂影院| 亚洲女人自熨在线视频| 日韩免费无码成人久久久久久片| 少妇饥渴偷公乱av在线观看涩爱|